都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
小売店数(人口千人当たり)の都道府県ランキング【2009〜2021】
日本の各都道府県の小売店数(人口千人当たり)ランキング・順位(2009〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は高知県で10 (-8.09%)、2位は和歌山県で9.67 (-8.08%)、3位は島根県で9.55 (-10.5%)です。
最下位から、47位は神奈川県で4.9 (-11.23%)、 46位は千葉県で5.09 (-11.63%)、 45位は埼玉県で5.1 (-11.61%)です。小売店数(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2021】
平均:7.94店
表示年度: 2021年
-
+
4.912.66
小売店数(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2021】
小売店数(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2021
平均:7.94店
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 小売店数(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 10 | -8.09% | -0.88 | ||
| 2 | 9.67 | -8.08% | -0.85 | +1 | |
| 3 | 9.55 | -10.50% | -1.12 | -1 | |
| 4 | 9.44 | -6.81% | -0.69 | ||
| 5 | 9.31 | -7.91% | -0.8 | ||
| 6 | 9.21 | -8.54% | -0.86 | +1 | |
| 7 | 9.2 | -8.73% | -0.88 | -1 | |
| 8 | 9.14 | -7.49% | -0.74 | +2 | |
| 9 | 9.1 | -9.36% | -0.94 | -1 | |
| 10 | 8.87 | -7.99% | -0.77 | +1 | |
| 11 | 8.86 | -10.60% | -1.05 | -2 | |
| 12 | 8.81 | -8.61% | -0.83 | -1 | |
| 13 | 8.73 | -6.43% | -0.6 | +5 | |
| 14 | 8.72 | -6.54% | -0.61 | +4 | |
| 15 | 8.69 | -8.24% | -0.78 | ||
| 16 | 8.67 | -5.35% | -0.49 | +6 | |
| 17 | 8.65 | -9.42% | -0.9 | -4 | |
| 18 | 8.6 | -9.09% | -0.86 | -2 | |
| 19 | 8.54 | -8.57% | -0.8 | -2 | |
| 20 | 8.47 | -8.33% | -0.77 | ||
| 21 | 8.45 | -11.24% | -1.07 | -7 | |
| 21 | 8.45 | -8.15% | -0.75 | ||
| 23 | 8.39 | -5.73% | -0.51 | +1 | |
| 23 | 8.39 | -6.15% | -0.55 | ||
| 25 | 8.29 | -4.05% | -0.35 | +2 | |
| 26 | 8.2 | -7.55% | -0.67 | -1 | |
| 27 | 7.8 | -9.41% | -0.81 | +1 | |
| 28 | 7.76 | -11.62% | -1.02 | -2 | |
| 29 | 7.63 | -8.73% | -0.73 | +2 | |
| 30 | 7.6 | -9.85% | -0.83 | -1 | |
| 31 | 7.59 | -9.21% | -0.77 | ||
| 32 | 7.58 | -9.76% | -0.82 | -2 | |
| 33 | 7.54 | -9.81% | -0.82 | -2 | |
| 34 | 7.46 | -10.01% | -0.83 | ||
| 35 | 7.28 | -7.26% | -0.57 | +1 | |
| 36 | 7.22 | -11.30% | -0.92 | -1 | |
| 37 | 7.04 | -7.12% | -0.54 | +1 | |
| 38 | 7 | -9.09% | -0.7 | -1 | |
| 39 | 6.63 | -10.04% | -0.74 | +1 | |
| 40 | 6.58 | -8.48% | -0.61 | +1 | |
| 41 | 6.56 | -11.59% | -0.86 | -2 | |
| 42 | 6.22 | -12.52% | -0.89 | ||
| 43 | 6.2 | -11.43% | -0.8 | ||
| 44 | 6.14 | -10.63% | -0.73 | ||
| 45 | 5.1 | -11.61% | -0.67 | ||
| 46 | 5.09 | -11.63% | -0.67 | ||
| 47 | 4.9 | -11.23% | -0.62 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小売・生活施設に関する項目
理容・美容所数理容所数美容所数クリーニング所数公衆浴場数給油所数小売店数各種商品小売店数織物・衣服・身の回り品小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)飲食料品小売店数(経済センサス-基礎調査結果)機械器具小売店数その他の小売店数無店舗小売店数飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)大型小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)百貨店,総合スーパー数小売業売場面積各種商品小売業売場面積織物・衣服・身の回り品小売業売場面積飲食料品小売業売場面積理容・美容所数(人口10万人当たり)クリーニング所数(人口10万人当たり)公衆浴場数(人口10万人当たり)給油所数(道路実延長100km当たり)小売店数(人口千人当たり)織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり)飲食料品小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)大型小売店数(人口10万人当たり)百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)