都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
民営借家数の都道府県ランキング【1978〜2023】
日本の各都道府県の民営借家数ランキング・順位(1978〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,868,500 (+5.32%)、2位は大阪府で1,335,800 (+6.9%)、3位は神奈川県で1,280,700 (+4.64%)です。
最下位から、47位は鳥取県で47,700 (-4.41%)、 46位は福井県で54,000 (+9.09%)、 45位は島根県で55,200 (-0.72%)です。民営借家数の都道府県別の地図ヒートマップ【1978〜2023】
平均:333,694戸 合計:15,683,500戸
表示年度: 2023年
-
+
20,3002,868,500
民営借家数の都道府県別の経年推移グラフ【1978〜2023】
民営借家数の都道府県別のランキング順位表【1978〜2023
平均:333,694戸 合計:15,683,500戸
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 民営借家数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 2,868,500 | +5.32% | +144,800 | |
2 | ![]() | 1,335,800 | +6.90% | +86,200 | |
3 | ![]() | 1,280,700 | +4.64% | +56,800 | |
4 | ![]() | 924,700 | -0.08% | -700 | |
5 | ![]() | 822,000 | +4.51% | +35,500 | |
6 | ![]() | 821,800 | +5.00% | +39,100 | |
7 | ![]() | 758,100 | -1.66% | -12,800 | |
8 | ![]() | 694,200 | +3.67% | +24,600 | |
9 | ![]() | 559,200 | +0.83% | +4,600 | |
10 | ![]() | 365,400 | +1.30% | +4,700 | +1 |
11 | ![]() | 364,000 | +0.19% | +700 | -1 |
12 | ![]() | 340,300 | +2.19% | +7,300 | |
13 | ![]() | 294,600 | -2.26% | -6,800 | |
14 | ![]() | 278,600 | +11.44% | +28,600 | |
15 | ![]() | 257,000 | +5.07% | +12,400 | |
16 | ![]() | 211,500 | +2.47% | +5,100 | |
17 | ![]() | 193,500 | +5.80% | +10,600 | |
18 | ![]() | 181,700 | +2.02% | +3,600 | +1 |
19 | ![]() | 180,600 | -1.04% | -1,900 | -1 |
20 | ![]() | 169,800 | -0.41% | -700 | +1 |
21 | ![]() | 167,200 | -2.79% | -4,800 | -1 |
22 | ![]() | 163,700 | -1.56% | -2,600 | |
23 | ![]() | 152,100 | -7.48% | -12,300 | |
24 | ![]() | 151,100 | +2.23% | +3,300 | +2 |
25 | ![]() | 150,400 | +0.27% | +400 | |
26 | ![]() | 145,000 | -4.23% | -6,400 | -2 |
27 | ![]() | 134,000 | -0.59% | -800 | +1 |
28 | ![]() | 133,100 | +0.83% | +1,100 | +1 |
29 | ![]() | 129,100 | -6.72% | -9,300 | -2 |
30 | ![]() | 123,900 | +6.72% | +7,800 | +1 |
31 | ![]() | 117,100 | +0.43% | +500 | -1 |
32 | ![]() | 109,700 | -0.45% | -500 | +1 |
33 | ![]() | 103,500 | -2.63% | -2,800 | +1 |
34 | ![]() | 99,300 | -12.43% | -14,100 | -2 |
35 | ![]() | 98,700 | +1.23% | +1,200 | |
36 | ![]() | 90,100 | -3.84% | -3,600 | |
37 | ![]() | 78,000 | -1.02% | -800 | |
38 | ![]() | 73,800 | -0.40% | -300 | +2 |
39 | ![]() | 72,500 | +8.86% | +5,900 | +4 |
40 | ![]() | 71,200 | -4.17% | -3,100 | -1 |
41 | ![]() | 69,200 | +2.37% | +1,600 | +1 |
42 | ![]() | 67,000 | -11.49% | -8,700 | -4 |
43 | ![]() | 63,400 | -6.63% | -4,500 | -2 |
44 | ![]() | 61,600 | -3.45% | -2,200 | |
45 | ![]() | 55,200 | -0.72% | -400 | |
46 | ![]() | 54,000 | +9.09% | +4,500 | +1 |
47 | ![]() | 47,700 | -4.41% | -2,200 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
住宅に関する項目
総住宅数居住世帯あり住宅数居住世帯なし住宅数一時現在者のみ住宅数空き家数建築中住宅数専用住宅数店舗その他の併用住宅数持ち家数借家数公営の借家数都市再生機構(UR)・公社の借家数民営借家数給与住宅数一戸建住宅数長屋建住宅数共同住宅数エレベーター付き共同住宅数高齢者対応型共同住宅数木造造住宅数鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅数借家比率民営借家比率一戸建住宅比率長屋建住宅比率共同住宅比率空き家比率