都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
着工居住用建築物工事費予定額の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の着工居住用建築物工事費予定額ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で284,530,305 (+6.82%)、2位は神奈川県で129,839,029 (+12.18%)、3位は愛知県で109,247,901 (+5.74%)です。
最下位から、47位は鳥取県で5,230,851 (+7.75%)、 46位は高知県で5,337,983 (+1.61%)、 45位は徳島県で6,324,381 (+6.26%)です。着工居住用建築物工事費予定額の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:33,893,109万円 合計:1,592,976,143万円
表示年度: 2023年
-
+
3,604,773390,061,956
着工居住用建築物工事費予定額の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
着工居住用建築物工事費予定額の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:33,893,109万円 合計:1,592,976,143万円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 着工居住用建築物工事費予定額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 284,530,305 | +6.82% | +18,155,961 | |
2 | ![]() | 129,839,029 | +12.18% | +14,092,718 | |
3 | ![]() | 109,247,901 | +5.74% | +5,933,769 | +1 |
4 | ![]() | 106,212,175 | -3.11% | -3,413,093 | -1 |
5 | ![]() | 97,291,299 | +5.32% | +4,918,547 | |
6 | ![]() | 80,279,411 | +0.02% | +17,309 | |
7 | ![]() | 62,684,648 | -3.85% | -2,510,049 | |
8 | ![]() | 55,772,466 | +0.98% | +538,995 | |
9 | ![]() | 53,078,973 | +3.22% | +1,654,352 | |
10 | ![]() | 41,006,571 | +5.16% | +2,011,870 | |
11 | ![]() | 32,352,695 | -3.31% | -1,105,855 | |
12 | ![]() | 30,778,975 | -3.37% | -1,074,245 | |
13 | ![]() | 28,636,362 | +11.57% | +2,970,335 | +2 |
14 | ![]() | 28,317,138 | -2.25% | -650,359 | -1 |
15 | ![]() | 26,111,631 | -9.44% | -2,721,366 | -1 |
16 | ![]() | 23,355,203 | +6.59% | +1,443,889 | +2 |
17 | ![]() | 22,793,496 | +3.80% | +834,653 | |
18 | ![]() | 22,007,138 | -1.72% | -384,755 | -2 |
19 | ![]() | 21,382,432 | +3.22% | +667,077 | +2 |
20 | ![]() | 21,149,596 | +1.65% | +344,315 | |
21 | ![]() | 20,335,985 | +5.25% | +1,014,657 | +1 |
22 | ![]() | 19,417,912 | -6.86% | -1,429,379 | -3 |
23 | ![]() | 19,285,596 | +4.00% | +741,012 | |
24 | ![]() | 17,993,648 | +5.42% | +925,389 | |
25 | ![]() | 17,294,356 | +8.06% | +1,289,811 | +1 |
26 | ![]() | 16,413,899 | -3.66% | -623,529 | -1 |
27 | ![]() | 12,609,766 | +2.27% | +279,957 | +1 |
28 | ![]() | 12,604,844 | -0.87% | -110,574 | -1 |
29 | ![]() | 12,389,861 | +0.63% | +77,926 | |
30 | ![]() | 12,008,858 | +1.95% | +229,471 | +2 |
31 | ![]() | 11,780,625 | -2.08% | -250,344 | |
32 | ![]() | 11,376,519 | -6.57% | -800,606 | -2 |
33 | ![]() | 11,356,114 | +8.83% | +921,553 | +2 |
34 | ![]() | 11,228,680 | -2.29% | -263,168 | -1 |
35 | ![]() | 11,204,436 | +33.15% | +2,789,809 | +7 |
36 | ![]() | 10,739,480 | +2.86% | +298,811 | -2 |
37 | ![]() | 10,530,254 | +1.86% | +192,423 | -1 |
38 | ![]() | 10,489,310 | +14.83% | +1,354,674 | +1 |
39 | ![]() | 10,417,931 | +2.28% | +231,794 | -2 |
40 | ![]() | 9,363,229 | -2.52% | -242,358 | -2 |
41 | ![]() | 8,588,734 | -0.40% | -34,344 | -1 |
42 | ![]() | 7,491,815 | -11.94% | -1,016,169 | -1 |
43 | ![]() | 7,257,815 | +16.24% | +1,013,741 | +1 |
44 | ![]() | 7,075,817 | -5.78% | -434,319 | -1 |
45 | ![]() | 6,324,381 | +6.26% | +372,706 | |
46 | ![]() | 5,337,983 | +1.61% | +84,609 | |
47 | ![]() | 5,230,851 | +7.75% | +376,312 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
家賃に関する項目
1畳当たり家賃(民営賃貸住宅)専用住宅の1畳当たり家賃専用住宅の1畳当たり家賃(公営の借家)専用住宅の1畳当たり家賃(都市再生機構(UR)・公社の借家)専用住宅の1畳当たり家賃(民営借家)専用住宅の1畳当たり家賃(給与住宅)3.3m2当たり住宅敷地価額着工居住用建築物工事費予定額民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3m2当たり)着工居住用建築物工事費予定額(床面積1m2当たり)