都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
市街化区域面積の都道府県ランキング【2005〜2022】
日本の各都道府県の市街化区域面積ランキング・順位(2005〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛知県で113,311 (+0.14%)、2位は東京都で108,086 (+0%)、3位は北海道で98,957 (+0.02%)です。
最下位から、47位は香川県で0 (NaN%)、 46位は島根県で3,955 (+0%)、 45位は福井県で4,874 (+0%)です。市街化区域面積の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2022】
平均:30,948ha 合計:1,454,551ha
表示年度: 2022年
-
+
0113,311
市街化区域面積の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2022】
市街化区域面積の都道府県別のランキング順位表【2005〜2022
平均:30,948ha 合計:1,454,551ha
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 市街化区域面積 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 113,311 | +0.14% | +154 | ||
| 2 | 108,086 | +0.00% | -1 | ||
| 3 | 98,957 | +0.02% | +16 | ||
| 4 | 95,890 | +0.02% | +16 | ||
| 5 | 94,472 | +0.02% | +19 | ||
| 6 | 72,256 | +0.08% | +56 | ||
| 7 | 71,217 | +0.00% | +0 | ||
| 8 | 70,839 | +0.06% | +42 | ||
| 9 | 61,622 | +0.09% | +57 | ||
| 10 | 52,588 | +0.00% | +0 | ||
| 11 | 46,463 | +0.12% | +57 | ||
| 12 | 42,205 | +0.35% | +148 | ||
| 13 | 32,585 | +0.30% | +99 | ||
| 14 | 30,807 | +0.00% | +0 | ||
| 15 | 30,120 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 27,771 | +0.00% | +0 | ||
| 17 | 26,835 | +0.08% | +21 | ||
| 18 | 26,221 | +0.14% | +37 | ||
| 19 | 25,660 | +0.00% | +0 | ||
| 20 | 24,136 | +0.00% | +0 | ||
| 21 | 23,138 | +0.00% | -1 | ||
| 22 | 22,363 | +0.09% | +20 | ||
| 23 | 21,283 | +0.00% | -1 | ||
| 24 | 19,491 | +0.00% | +0 | ||
| 25 | 18,721 | +0.00% | +0 | ||
| 26 | 15,146 | +0.00% | +0 | ||
| 27 | 14,125 | +0.00% | +0 | ||
| 28 | 14,106 | +0.00% | +0 | ||
| 29 | 13,805 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 12,696 | +0.00% | +0 | ||
| 31 | 12,061 | +0.26% | +31 | ||
| 32 | 11,493 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 11,335 | +0.00% | +0 | ||
| 34 | 10,671 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 9,855 | +2.71% | +260 | ||
| 36 | 8,803 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 8,412 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 8,269 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 7,415 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 6,773 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 6,622 | +0.00% | +0 | ||
| 42 | 6,188 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 5,632 | +0.00% | +0 | ||
| 44 | 5,278 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 4,874 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 3,955 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 0 | +NaN% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
土地用途・公園・緑地に関する項目
都市計画区域指定面積市街化調整区域面積市街化区域面積用途地域面積住居専用地域面積住居地域面積近隣商業地域面積商業地域面積準工業地域面積工業地域面積工業専用地域面積商業・近隣商業地域面積工業・準工業地域面積都市公園数街区公園数近隣公園数運動公園数都市公園面積街区公園面積近隣公園面積運動公園面積緩衝緑地面積都市緑地面積緑道面積市街化調整区域面積比率住居専用地域面積比率住居専用・住居地域面積比率近隣商業地域面積比率商業・近隣商業地域面積比率工業・準工業地域面積比率工業専用地域面積比率都市公園面積(人口1人当たり)都市公園数(可住地面積100km2当たり)街区公園数(可住地面積100km2当たり)近隣公園数(可住地面積100km2当たり)運動公園数(可住地面積100km2当たり)