都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
乳幼児訪問指導数(保健所実施分)の都道府県ランキング【2005〜2022】
日本の各都道府県の乳幼児訪問指導数(保健所実施分)ランキング・順位(2005〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で53051 (+7.83%)、2位は神奈川県で29799 (-8.38%)、3位は愛知県で27375 (-1.15%)です。
最下位から、47位は静岡県で (+%)、 43位は鳥取県で0 (NaN%)、 43位は栃木県で0 (NaN%)です。乳幼児訪問指導数(保健所実施分)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2022】
平均:4,549人 合計:209,250人
表示年度: 2022年
-
+
057,444
乳幼児訪問指導数(保健所実施分)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2022】
乳幼児訪問指導数(保健所実施分)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2022
平均:4,549人 合計:209,250人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 乳幼児訪問指導数(保健所実施分) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 53051 | +7.83% | +3,850 | |
2 | ![]() | 29799 | -8.38% | -2,730 | |
3 | ![]() | 27375 | -1.15% | -318 | |
4 | ![]() | 9774 | -0.93% | -92 | |
5 | ![]() | 8546 | -3.33% | -294 | |
6 | ![]() | 8327 | +8.04% | +620 | +2 |
7 | ![]() | 8158 | +5.54% | +428 | |
8 | ![]() | 7808 | -3.25% | -262 | -2 |
9 | ![]() | 7208 | +0.01% | +1 | |
10 | ![]() | 5480 | -4.65% | -267 | |
11 | ![]() | 4170 | +2.03% | +83 | +1 |
12 | ![]() | 4155 | -5.61% | -247 | -1 |
13 | ![]() | 3686 | +8.19% | +279 | +2 |
14 | ![]() | 3498 | -4.32% | -158 | -1 |
15 | ![]() | 3442 | -3.21% | -114 | -1 |
16 | ![]() | 3192 | +2.90% | +90 | +2 |
17 | ![]() | 3060 | -6.96% | -229 | -1 |
18 | ![]() | 2949 | -9.79% | -320 | -1 |
19 | ![]() | 2927 | -0.10% | -3 | |
20 | ![]() | 2624 | +4.79% | +120 | |
21 | ![]() | 2334 | -2.95% | -71 | |
22 | ![]() | 1793 | -8.10% | -158 | |
23 | ![]() | 1611 | -4.73% | -80 | |
24 | ![]() | 1192 | -0.25% | -3 | |
25 | ![]() | 909 | +5.21% | +45 | |
26 | ![]() | 803 | +17.23% | +118 | |
27 | ![]() | 679 | +6.76% | +43 | |
28 | ![]() | 483 | -9.04% | -48 | |
29 | ![]() | 50 | +56.25% | +18 | +2 |
30 | ![]() | 43 | -23.21% | -13 | -1 |
31 | ![]() | 29 | -39.58% | -19 | -1 |
32 | ![]() | 25 | +25.00% | +5 | +2 |
33 | ![]() | 15 | -28.57% | -6 | -1 |
33 | ![]() | 15 | -28.57% | -6 | -1 |
35 | ![]() | 11 | -15.38% | -2 | |
36 | ![]() | 9 | -25.00% | -3 | |
37 | ![]() | 6 | -33.33% | -3 | |
38 | ![]() | 4 | +100.00% | +2 | +1 |
38 | ![]() | 4 | +100.00% | +2 | +1 |
40 | ![]() | 3 | +200.00% | +2 | +1 |
41 | ![]() | 1 | +NaN% | +1 | +1 |
41 | ![]() | 1 | -80.00% | -4 | -3 |
43 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
43 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
43 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
43 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
47 | ![]() | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
妊娠・出産に関する項目
妊娠の届出数妊産婦保健指導数妊産婦保健指導数(保健所実施分)妊産婦保健指導数(市町村実施分)乳幼児保健指導数乳幼児保健指導数(保健所実施分)乳幼児保健指導数(市町村実施分)妊産婦訪問指導数妊産婦訪問指導数(保健所実施分)妊産婦訪問指導数(市町村実施分)乳幼児訪問指導数乳幼児訪問指導数(保健所実施分)乳幼児訪問指導数(市町村実施分)長期療養児療育指導数(保健所実施分)