都道府県ランキングを調べる
人口...
通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)の都道府県ランキング【2000〜2021】
日本の各都道府県の通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)ランキング・順位(2000〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で15,409 (-3.89%)、2位は埼玉県で12,995 (-5.57%)、3位は大阪府で12,795 (-1.63%)です。
最下位から、47位は山梨県で1,307 (+14.35%)、 46位は佐賀県で1,393 (-10.3%)、 45位は高知県で1,446 (+2.7%)です。通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2021】
平均:4,896人 合計:230,096人
表示年度: 2021年
-
+
16416,787
通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2021】
通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2021
平均:4,896人 合計:230,096人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 15,409 | -3.89% | -624 | |
2 | 埼玉県 | 12,995 | -5.57% | -767 | |
3 | 大阪府 | 12,795 | -1.63% | -212 | |
4 | 神奈川県 | 12,192 | +1.87% | +224 | +1 |
5 | 北海道 | 11,653 | -7.03% | -881 | -1 |
6 | 愛知県 | 10,474 | +0.40% | +42 | |
7 | 千葉県 | 9,683 | -5.95% | -613 | |
8 | 兵庫県 | 9,216 | -1.45% | -136 | |
9 | 茨城県 | 7,365 | -7.36% | -585 | |
10 | 福岡県 | 7,277 | -6.15% | -477 | |
11 | 静岡県 | 6,373 | -8.76% | -612 | |
12 | 広島県 | 6,292 | -3.69% | -241 | |
13 | 熊本県 | 5,794 | -5.70% | -350 | |
14 | 宮城県 | 5,481 | -5.76% | -335 | |
15 | 長野県 | 5,153 | -6.28% | -345 | |
16 | 京都府 | 4,844 | -10.64% | -577 | |
17 | 青森県 | 4,686 | -3.54% | -172 | |
18 | 奈良県 | 4,449 | +1.14% | +50 | +1 |
19 | 新潟県 | 4,374 | +1.37% | +59 | +2 |
20 | 岡山県 | 4,351 | -2.18% | -97 | -2 |
21 | 福島県 | 4,242 | -2.42% | -105 | -1 |
22 | 鹿児島県 | 4,123 | +5.72% | +223 | +1 |
23 | 群馬県 | 3,952 | -2.08% | -84 | -1 |
24 | 三重県 | 3,845 | +7.07% | +254 | +3 |
25 | 愛媛県 | 3,529 | -1.42% | -51 | +3 |
26 | 山口県 | 3,476 | -3.69% | -133 | |
27 | 岩手県 | 3,333 | -8.21% | -298 | -2 |
28 | 栃木県 | 3,328 | -13.54% | -521 | -4 |
29 | 長崎県 | 3,130 | -1.14% | -36 | +1 |
30 | 富山県 | 3,008 | -0.40% | -12 | +2 |
31 | 岐阜県 | 2,981 | -7.13% | -229 | -2 |
32 | 大分県 | 2,964 | -5.21% | -163 | -1 |
33 | 山形県 | 2,791 | +6.45% | +169 | +1 |
34 | 宮崎県 | 2,103 | -3.44% | -75 | +3 |
35 | 香川県 | 2,093 | -5.42% | -120 | +1 |
36 | 秋田県 | 2,090 | -12.04% | -286 | -1 |
37 | 徳島県 | 1,963 | +2.88% | +55 | +3 |
38 | 和歌山県 | 1,914 | -7.76% | -161 | |
39 | 石川県 | 1,855 | -1.70% | -32 | +2 |
40 | 沖縄県 | 1,793 | -10.08% | -201 | -1 |
41 | 滋賀県 | 1,665 | -40.89% | -1,150 | -8 |
42 | 島根県 | 1,658 | -2.18% | -37 | +2 |
43 | 福井県 | 1,641 | -4.31% | -74 | |
44 | 鳥取県 | 1,618 | -6.58% | -114 | -2 |
45 | 高知県 | 1,446 | +2.70% | +38 | +1 |
46 | 佐賀県 | 1,393 | -10.30% | -160 | -1 |
47 | 山梨県 | 1,307 | +14.35% | +164 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)