都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
結核による死亡者数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の結核による死亡者数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で177 (-12.81%)、2位は大阪府で139 (-25.27%)、3位は神奈川県で108 (+11.34%)です。
最下位から、47位は鳥取県で5 (+25%)、 46位は福井県で6 (-45.45%)、 45位は佐賀県で9 (-30.77%)です。結核による死亡者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:35.3人 合計:1,664人
表示年度: 2022年
-
+
4917
結核による死亡者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
結核による死亡者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:35.3人 合計:1,664人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 結核による死亡者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 177 | -12.81% | -26 | |
2 | ![]() | 139 | -25.27% | -47 | |
3 | ![]() | 108 | +11.34% | +11 | +2 |
4 | ![]() | 97 | -15.65% | -18 | -1 |
5 | ![]() | 96 | -4.00% | -4 | -1 |
6 | ![]() | 77 | -12.50% | -11 | +1 |
7 | ![]() | 75 | -8.54% | -7 | +1 |
8 | ![]() | 60 | +1.69% | +1 | +1 |
8 | ![]() | 60 | -35.48% | -33 | -2 |
10 | ![]() | 43 | +43.33% | +13 | +6 |
11 | ![]() | 41 | -22.64% | -12 | -1 |
12 | ![]() | 38 | +58.33% | +14 | +10 |
13 | ![]() | 35 | +2.94% | +1 | |
14 | ![]() | 34 | -30.61% | -15 | -3 |
15 | ![]() | 32 | +39.13% | +9 | +8 |
16 | ![]() | 29 | +11.54% | +3 | +4 |
17 | ![]() | 28 | +27.27% | +6 | +8 |
18 | ![]() | 26 | +23.81% | +5 | +11 |
19 | ![]() | 25 | +92.31% | +12 | +17 |
20 | ![]() | 24 | +4.35% | +1 | +3 |
21 | ![]() | 23 | -20.69% | -6 | -4 |
21 | ![]() | 23 | -8.00% | -2 | |
23 | ![]() | 22 | -29.03% | -9 | -8 |
24 | ![]() | 21 | -27.59% | -8 | -7 |
25 | ![]() | 20 | +0.00% | +0 | +6 |
25 | ![]() | 20 | +33.33% | +5 | +10 |
27 | ![]() | 19 | -9.52% | -2 | +2 |
27 | ![]() | 19 | +46.15% | +6 | +9 |
29 | ![]() | 18 | -37.93% | -11 | -12 |
29 | ![]() | 18 | +12.50% | +2 | +5 |
31 | ![]() | 17 | +30.77% | +4 | +5 |
32 | ![]() | 16 | -27.27% | -6 | -7 |
32 | ![]() | 16 | -5.88% | -1 | +1 |
32 | ![]() | 16 | -60.98% | -25 | -20 |
32 | ![]() | 16 | -11.11% | -2 | |
36 | ![]() | 15 | -31.82% | -7 | -11 |
36 | ![]() | 15 | +15.38% | +2 | |
36 | ![]() | 15 | -55.88% | -19 | -23 |
39 | ![]() | 13 | -40.91% | -9 | -14 |
40 | ![]() | 12 | +9.09% | +1 | +2 |
41 | ![]() | 11 | +175.00% | +7 | +5 |
41 | ![]() | 11 | +10.00% | +1 | +3 |
43 | ![]() | 10 | -16.67% | -2 | -2 |
43 | ![]() | 10 | +66.67% | +4 | +2 |
45 | ![]() | 9 | -30.77% | -4 | -9 |
46 | ![]() | 6 | -45.45% | -5 | -4 |
47 | ![]() | 5 | +25.00% | +1 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数