都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で58,596 (+0.48%)、2位は大阪府で54,478 (+0.34%)、3位は北海道で31,629 (+0.09%)です。
最下位から、47位は福井県で779 (+3.04%)、 46位は富山県で898 (+1.7%)、 45位は島根県で1,074 (+1.61%)です。現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:8,651世帯 合計:406,590世帯
表示年度: 2022年
-
+
52569,833
現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:8,651世帯 合計:406,590世帯
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 58,596 | +0.48% | +279 | ||
| 2 | 54,478 | +0.34% | +183 | ||
| 3 | 31,629 | +0.09% | +30 | ||
| 4 | 30,808 | +2.71% | +813 | ||
| 5 | 20,392 | -0.30% | -61 | ||
| 6 | 19,911 | -0.06% | -12 | ||
| 7 | 19,636 | +2.90% | +554 | ||
| 8 | 17,824 | +1.47% | +258 | ||
| 9 | 16,131 | +1.80% | +286 | ||
| 10 | 9,375 | -1.16% | -110 | ||
| 11 | 9,186 | +0.43% | +39 | ||
| 12 | 8,928 | -0.17% | -15 | ||
| 13 | 6,186 | +1.61% | +98 | ||
| 14 | 6,037 | +2.83% | +166 | ||
| 15 | 5,576 | +2.16% | +118 | ||
| 16 | 5,107 | -2.35% | -123 | ||
| 17 | 4,958 | -1.31% | -66 | ||
| 18 | 4,800 | -3.21% | -159 | ||
| 19 | 4,454 | -0.78% | -35 | ||
| 20 | 4,437 | +0.68% | +30 | ||
| 21 | 4,201 | -1.45% | -62 | +1 | |
| 22 | 4,198 | -3.89% | -170 | -1 | |
| 23 | 3,921 | +0.59% | +23 | ||
| 24 | 3,641 | -0.49% | -18 | ||
| 25 | 3,617 | -0.08% | -3 | ||
| 26 | 3,318 | +3.27% | +105 | +3 | |
| 27 | 3,300 | +0.36% | +12 | ||
| 28 | 3,265 | -1.86% | -62 | -2 | |
| 29 | 3,244 | -1.31% | -43 | -1 | |
| 30 | 2,795 | -2.55% | -73 | ||
| 31 | 2,688 | -0.33% | -9 | +2 | |
| 32 | 2,678 | -2.30% | -63 | -1 | |
| 33 | 2,672 | +3.01% | +78 | +1 | |
| 34 | 2,671 | -1.00% | -27 | -2 | |
| 35 | 2,557 | +0.31% | +8 | ||
| 36 | 2,499 | -1.69% | -43 | ||
| 37 | 2,384 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 2,198 | -3.21% | -73 | ||
| 39 | 1,910 | -0.68% | -13 | ||
| 40 | 1,759 | +0.06% | +1 | ||
| 41 | 1,637 | -4.94% | -85 | ||
| 42 | 1,600 | +1.59% | +25 | ||
| 43 | 1,413 | -1.33% | -19 | ||
| 44 | 1,223 | +0.25% | +3 | ||
| 45 | 1,074 | +1.61% | +17 | ||
| 46 | 898 | +1.70% | +15 | ||
| 47 | 779 | +3.04% | +23 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
生活保護に関する項目
生活保護被保護実世帯数現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(母子世帯)現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯)現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(高齢者世帯)現に保護を受けた医療扶助単給世帯数保護開始世帯数保護開始世帯数(母子世帯)保護開始世帯数(高齢者世帯)保護開始世帯数(その他の世帯)生活保護扶助世帯数生活保護被保護実人員生活保護扶助人員生活保護被保護高齢者数(65歳以上)生活保護被保護実世帯数(月平均一般世帯千世帯当たり)生活保護被保護実人員(月平均人口千人当たり)生活保護施設定員数(被保護実人員千人当たり)生活保護施設在所者数(被保護実人員千人当たり)福祉事務所生活保護申請件数(被保護世帯千世帯当たり)