都道府県ランキングを調べる
人口...
国民年金被保険者数の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の国民年金被保険者数ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,719,104 (-0.81%)、2位は大阪府で1,810,038 (-0.39%)、3位は神奈川県で1,762,357 (-0.54%)です。
最下位から、47位は鳥取県で76,551 (-1.88%)、 46位は島根県で80,746 (-2.2%)、 45位は福井県で103,771 (-2.35%)です。国民年金被保険者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:477,112人 合計:22,424,275人
表示年度: 2020年
-
+
76,5513,550,809
国民年金被保険者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
国民年金被保険者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:477,112人 合計:22,424,275人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 国民年金被保険者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 2,719,104 | -0.81% | -22,200 | |
2 | 大阪府 | 1,810,038 | -0.39% | -7,000 | |
3 | 神奈川県 | 1,762,357 | -0.54% | -9,650 | |
4 | 愛知県 | 1,410,425 | -1.17% | -16,700 | |
5 | 埼玉県 | 1,386,893 | -0.66% | -9,210 | |
6 | 千葉県 | 1,153,591 | -0.98% | -11,400 | |
7 | 兵庫県 | 1,038,416 | -1.29% | -13,500 | |
8 | 福岡県 | 937,812 | -1.12% | -10,600 | |
9 | 北海道 | 923,802 | -1.89% | -17,800 | |
10 | 静岡県 | 596,043 | -1.93% | -11,700 | |
11 | 茨城県 | 505,987 | -1.90% | -9,780 | |
12 | 京都府 | 489,525 | -1.01% | -5,000 | |
13 | 広島県 | 470,614 | -1.99% | -9,530 | |
14 | 宮城県 | 379,880 | -1.72% | -6,640 | |
15 | 岐阜県 | 339,229 | -1.76% | -6,090 | |
16 | 群馬県 | 333,829 | -1.58% | -5,360 | |
17 | 栃木県 | 333,226 | -1.75% | -5,930 | |
18 | 長野県 | 323,401 | -1.54% | -5,050 | |
19 | 岡山県 | 303,903 | -0.95% | -2,920 | +2 |
20 | 新潟県 | 303,141 | -2.17% | -6,720 | -1 |
21 | 三重県 | 301,744 | -2.12% | -6,520 | -1 |
22 | 沖縄県 | 293,386 | -1.35% | -4,020 | |
23 | 熊本県 | 282,401 | -2.81% | -8,180 | |
24 | 福島県 | 270,616 | -2.63% | -7,310 | |
25 | 鹿児島県 | 256,712 | -2.92% | -7,720 | |
26 | 奈良県 | 255,422 | -1.90% | -4,950 | |
27 | 滋賀県 | 248,580 | -1.08% | -2,710 | |
28 | 愛媛県 | 224,106 | -2.50% | -5,750 | |
29 | 長崎県 | 215,448 | -3.71% | -8,290 | |
30 | 山口県 | 206,347 | -2.56% | -5,420 | |
31 | 青森県 | 196,375 | -2.96% | -5,990 | |
32 | 和歌山県 | 176,681 | -2.23% | -4,030 | |
33 | 大分県 | 175,731 | -2.14% | -3,840 | |
34 | 石川県 | 168,551 | -1.61% | -2,760 | +2 |
35 | 岩手県 | 167,923 | -3.06% | -5,300 | -1 |
36 | 宮崎県 | 166,685 | -3.26% | -5,620 | -1 |
37 | 香川県 | 149,286 | -1.70% | -2,580 | |
38 | 山梨県 | 139,411 | -2.16% | -3,080 | |
39 | 富山県 | 138,787 | -1.83% | -2,580 | |
40 | 山形県 | 133,712 | -3.00% | -4,140 | |
41 | 秋田県 | 126,435 | -3.27% | -4,280 | |
42 | 佐賀県 | 125,817 | -2.58% | -3,330 | |
43 | 徳島県 | 114,549 | -2.15% | -2,520 | |
44 | 高知県 | 107,286 | -2.43% | -2,670 | |
45 | 福井県 | 103,771 | -2.35% | -2,490 | |
46 | 島根県 | 80,746 | -2.20% | -1,810 | |
47 | 鳥取県 | 76,551 | -1.88% | -1,470 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年金・保険に関する項目
厚生年金保険適用事業所数厚生年金保険被保険者数厚生年金保険受給権者数厚生年金保険受給権者年金総額国民年金被保険者数国民年金第1号被保険者数国民年金第3号被保険者数国民年金保険料納付率国民年金受給権者数国民年金受給権者年金総額福祉年金受給者数福祉年金支給年額雇用保険適用事業所数雇用保険被保険者数雇用保険求職者給付支給額雇用保険基本手当支給額雇用保険基本手当受給者実人員雇用保険(日雇)労働被保険者数雇用保険(日雇)受給者実人員雇用保険(日雇)給付支給額労働者災害補償保険適用事業場数労働者災害補償保険適用労働者数労働者災害補償保険給付件数労働者災害補償保険給付支給額介護保険給付(件数)介護保険給付(費用額)介護保険給付(支給額)国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり)国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり)