都道府県ランキングを調べる
人口...
労働者災害補償保険適用労働者数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の労働者災害補償保険適用労働者数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で15,415,072 (-0.38%)、2位は大阪府で5,205,117 (-0.05%)、3位は愛知県で3,866,701 (-1.63%)です。
最下位から、47位は鳥取県で196,669 (-1.26%)、 46位は高知県で245,237 (-1.52%)、 45位は島根県で250,798 (-1.14%)です。労働者災害補償保険適用労働者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:1,291,092人 合計:60,681,328人
表示年度: 2021年
-
+
136,08915,473,622
労働者災害補償保険適用労働者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
労働者災害補償保険適用労働者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:1,291,092人 合計:60,681,328人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 労働者災害補償保険適用労働者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 15,415,072 | -0.38% | -58,600 | |
2 | 大阪府 | 5,205,117 | -0.05% | -2,360 | |
3 | 愛知県 | 3,866,701 | -1.63% | -64,100 | |
4 | 神奈川県 | 3,254,600 | +1.64% | +52,600 | |
5 | 埼玉県 | 2,359,438 | +1.39% | +32,300 | |
6 | 福岡県 | 2,282,061 | -0.83% | -19,100 | |
7 | 北海道 | 2,073,043 | -1.85% | -39,100 | |
8 | 兵庫県 | 1,989,859 | -1.82% | -36,900 | |
9 | 千葉県 | 1,827,061 | -7.93% | -157,000 | |
10 | 静岡県 | 1,524,702 | -1.14% | -17,700 | |
11 | 広島県 | 1,306,607 | -2.14% | -28,600 | |
12 | 茨城県 | 1,092,779 | +2.83% | +30,100 | +1 |
13 | 京都府 | 1,078,591 | -4.00% | -44,900 | -1 |
14 | 新潟県 | 932,779 | -1.14% | -10,700 | |
15 | 宮城県 | 883,808 | -2.81% | -25,600 | |
16 | 長野県 | 845,205 | -2.11% | -18,200 | |
17 | 岐阜県 | 830,350 | -0.08% | -656 | +1 |
18 | 群馬県 | 818,729 | -4.28% | -36,600 | -1 |
19 | 岡山県 | 791,988 | -2.17% | -17,500 | |
20 | 栃木県 | 785,388 | -1.32% | -10,500 | |
21 | 福島県 | 751,870 | -2.27% | -17,400 | |
22 | 三重県 | 684,529 | -0.20% | -1,380 | |
23 | 熊本県 | 633,546 | -1.06% | -6,800 | |
24 | 鹿児島県 | 562,845 | -0.12% | -649 | |
25 | 山口県 | 548,684 | -2.05% | -11,500 | |
26 | 沖縄県 | 545,071 | +0.02% | +111 | |
27 | 滋賀県 | 523,571 | -0.62% | -3,240 | +1 |
28 | 愛媛県 | 518,825 | -1.70% | -8,990 | -1 |
29 | 石川県 | 486,094 | -2.71% | -13,500 | |
30 | 富山県 | 463,646 | -2.10% | -9,960 | |
31 | 岩手県 | 440,397 | -2.29% | -10,300 | |
32 | 長崎県 | 435,187 | -2.89% | -13,000 | |
33 | 青森県 | 431,522 | -1.46% | -6,370 | |
34 | 大分県 | 417,879 | -3.36% | -14,500 | |
35 | 香川県 | 396,764 | -4.95% | -20,600 | |
36 | 山形県 | 383,333 | -2.57% | -10,100 | |
37 | 宮崎県 | 366,448 | -1.94% | -7,270 | |
38 | 秋田県 | 353,017 | +0.14% | +501 | |
39 | 奈良県 | 344,636 | -0.69% | -2,400 | +1 |
40 | 福井県 | 344,447 | -1.50% | -5,230 | -1 |
41 | 和歌山県 | 330,675 | -0.53% | -1,760 | |
42 | 佐賀県 | 302,530 | +0.22% | +659 | +1 |
43 | 山梨県 | 299,815 | -1.36% | -4,140 | -1 |
44 | 徳島県 | 259,415 | -1.36% | -3,590 | |
45 | 島根県 | 250,798 | -1.14% | -2,900 | |
46 | 高知県 | 245,237 | -1.52% | -3,780 | |
47 | 鳥取県 | 196,669 | -1.26% | -2,510 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年金・保険に関する項目
厚生年金保険適用事業所数厚生年金保険被保険者数厚生年金保険受給権者数厚生年金保険受給権者年金総額国民年金被保険者数国民年金第1号被保険者数国民年金第3号被保険者数国民年金保険料納付率国民年金受給権者数国民年金受給権者年金総額福祉年金受給者数福祉年金支給年額雇用保険適用事業所数雇用保険被保険者数雇用保険求職者給付支給額雇用保険基本手当支給額雇用保険基本手当受給者実人員雇用保険(日雇)労働被保険者数雇用保険(日雇)受給者実人員雇用保険(日雇)給付支給額労働者災害補償保険適用事業場数労働者災害補償保険適用労働者数労働者災害補償保険給付件数労働者災害補償保険給付支給額介護保険給付(件数)介護保険給付(費用額)介護保険給付(支給額)国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり)国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり)