都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
任意自動車保険契約台数の都道府県ランキング【1986〜2022】
日本の各都道府県の任意自動車保険契約台数ランキング・順位(1986〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛知県で4,647,813 (-0.48%)、2位は東京都で3,804,860 (-0.35%)、3位は神奈川県で3,527,796 (-1.11%)です。
最下位から、47位は鳥取県で336,897 (-1.39%)、 46位は島根県で353,227 (+0.1%)、 45位は高知県で367,921 (-1.57%)です。任意自動車保険契約台数の都道府県別の地図ヒートマップ【1986〜2022】
平均:1,407,302台 合計:66,376,492台
表示年度: 2022年
-
+
161,1314,670,285
任意自動車保険契約台数の都道府県別の経年推移グラフ【1986〜2022】
任意自動車保険契約台数の都道府県別のランキング順位表【1986〜2022
平均:1,407,302台 合計:66,376,492台
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 任意自動車保険契約台数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 4,647,813 | -0.48% | -22,500 | |
2 | ![]() | 3,804,860 | -0.35% | -13,400 | |
3 | ![]() | 3,527,796 | -1.11% | -39,700 | |
4 | ![]() | 3,503,705 | -0.28% | -9,910 | |
5 | ![]() | 3,437,035 | +0.12% | +4,090 | |
6 | ![]() | 3,125,713 | -0.55% | -17,400 | |
7 | ![]() | 2,933,078 | -0.82% | -24,300 | |
8 | ![]() | 2,875,726 | -0.57% | -16,600 | |
9 | ![]() | 2,577,879 | -0.87% | -22,600 | |
10 | ![]() | 2,381,892 | -0.58% | -13,800 | |
11 | ![]() | 2,079,900 | -1.97% | -41,800 | |
12 | ![]() | 1,567,863 | -1.99% | -31,900 | |
13 | ![]() | 1,415,422 | +0.55% | +7,760 | +1 |
14 | ![]() | 1,395,753 | -0.96% | -13,600 | -1 |
15 | ![]() | 1,390,653 | -0.02% | -338 | +1 |
16 | ![]() | 1,386,219 | -1.50% | -21,000 | -1 |
17 | ![]() | 1,363,343 | -0.16% | -2,160 | |
18 | ![]() | 1,357,776 | +0.22% | +3,010 | |
19 | ![]() | 1,283,164 | -0.51% | -6,520 | |
20 | ![]() | 1,252,349 | -2.30% | -29,500 | |
21 | ![]() | 1,208,811 | -0.65% | -7,870 | |
22 | ![]() | 1,169,954 | -0.66% | -7,750 | |
23 | ![]() | 1,048,623 | -1.20% | -12,800 | |
24 | ![]() | 916,922 | -1.40% | -13,000 | |
25 | ![]() | 856,239 | +0.39% | +3,350 | |
26 | ![]() | 834,804 | -1.92% | -16,400 | |
27 | ![]() | 792,045 | -1.26% | -10,100 | |
28 | ![]() | 774,826 | -0.77% | -6,050 | |
29 | ![]() | 734,642 | +0.80% | +5,850 | +2 |
30 | ![]() | 731,654 | +0.07% | +515 | -1 |
31 | ![]() | 724,879 | -0.83% | -6,080 | -1 |
32 | ![]() | 708,394 | -1.01% | -7,200 | |
33 | ![]() | 707,070 | +0.13% | +916 | +1 |
34 | ![]() | 701,863 | -1.51% | -10,800 | -1 |
35 | ![]() | 680,284 | -1.84% | -12,800 | |
36 | ![]() | 661,807 | -0.46% | -3,030 | |
37 | ![]() | 653,798 | -1.08% | -7,120 | |
38 | ![]() | 634,819 | -0.23% | -1,460 | |
39 | ![]() | 616,112 | -0.88% | -5,450 | |
40 | ![]() | 548,502 | +2.29% | +12,300 | +2 |
41 | ![]() | 544,262 | +1.16% | +6,220 | -1 |
42 | ![]() | 537,029 | +0.07% | +353 | -1 |
43 | ![]() | 506,650 | +0.88% | +4,400 | |
44 | ![]() | 483,228 | -0.74% | -3,580 | |
45 | ![]() | 367,921 | -1.57% | -5,860 | |
46 | ![]() | 353,227 | +0.10% | +337 | |
47 | ![]() | 336,897 | -1.39% | -4,750 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
自動車・運転免許に関する項目
任意自動車保険契約台数任意自動車保険契約保険料任意自動車保険保険金支払件数任意自動車保険保険金支払金額任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)任意自動車保険普及率(搭乗者傷害)自動車損害賠償責任保険新契約台数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数自動車損害賠償責任保険新契約保険料自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料自動車損害賠償責任保険保険金支払件数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数自動車損害賠償責任保険保険金支払金額自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額運転免許保有者数(第一種免許 大型)運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 中型)運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通)運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上)高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上)自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり)任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)