都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
任意自動車保険保険金支払件数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の任意自動車保険保険金支払件数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛知県で362,274 (+4.82%)、2位は東京都で273,650 (+4.35%)、3位は埼玉県で272,040 (+20.09%)です。
最下位から、47位は高知県で20,054 (+3.01%)、 46位は島根県で22,080 (+5.4%)、 45位は鳥取県で23,945 (+6.2%)です。任意自動車保険保険金支払件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:101,607件 合計:4,802,543件
表示年度: 2022年
-
+
5,757642,379
任意自動車保険保険金支払件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
任意自動車保険保険金支払件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:101,607件 合計:4,802,543件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 任意自動車保険保険金支払件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 362,274 | +4.82% | +16,665 | |
2 | ![]() | 273,650 | +4.35% | +11,420 | |
3 | ![]() | 272,040 | +20.09% | +45,505 | +2 |
4 | ![]() | 269,286 | +5.76% | +14,665 | -1 |
5 | ![]() | 246,438 | +4.19% | +9,918 | -1 |
6 | ![]() | 238,849 | +10.26% | +22,229 | |
7 | ![]() | 237,849 | +11.49% | +24,507 | +1 |
8 | ![]() | 231,921 | +7.38% | +15,935 | -1 |
9 | ![]() | 189,063 | +6.54% | +11,602 | |
10 | ![]() | 175,800 | +11.69% | +18,407 | |
11 | ![]() | 137,062 | +5.13% | +6,691 | |
12 | ![]() | 127,523 | +32.48% | +31,268 | +2 |
13 | ![]() | 116,193 | +6.47% | +7,063 | -1 |
14 | ![]() | 109,305 | +6.30% | +6,480 | -1 |
15 | ![]() | 95,486 | +7.33% | +6,518 | |
16 | ![]() | 92,762 | +8.75% | +7,462 | +2 |
17 | ![]() | 90,917 | +5.95% | +5,108 | -1 |
18 | ![]() | 89,741 | +8.30% | +6,880 | +1 |
19 | ![]() | 88,121 | +7.69% | +6,292 | +1 |
20 | ![]() | 86,954 | +1.43% | +1,223 | -3 |
21 | ![]() | 84,408 | +7.99% | +6,247 | |
22 | ![]() | 80,665 | +5.49% | +4,196 | |
23 | ![]() | 76,366 | +10.72% | +7,392 | |
24 | ![]() | 60,135 | +6.07% | +3,443 | |
25 | ![]() | 58,020 | +6.97% | +3,782 | |
26 | ![]() | 51,772 | +5.14% | +2,530 | |
27 | ![]() | 51,446 | +8.10% | +3,856 | +2 |
28 | ![]() | 50,604 | +4.36% | +2,113 | -1 |
29 | ![]() | 49,613 | +8.76% | +3,994 | +1 |
30 | ![]() | 48,434 | +0.59% | +285 | -2 |
31 | ![]() | 48,026 | +7.75% | +3,455 | |
32 | ![]() | 45,555 | +10.16% | +4,202 | +3 |
33 | ![]() | 44,933 | +6.83% | +2,871 | |
34 | ![]() | 44,838 | +4.79% | +2,051 | -2 |
35 | ![]() | 44,535 | +6.90% | +2,876 | -1 |
36 | ![]() | 42,227 | +8.17% | +3,188 | +1 |
37 | ![]() | 42,188 | +4.80% | +1,934 | -1 |
38 | ![]() | 40,665 | +4.23% | +1,652 | |
39 | ![]() | 39,778 | +11.62% | +4,142 | +1 |
40 | ![]() | 36,686 | +1.78% | +642 | -1 |
41 | ![]() | 36,129 | +5.69% | +1,944 | |
42 | ![]() | 34,378 | +8.80% | +2,781 | +2 |
43 | ![]() | 33,552 | +5.81% | +1,843 | |
44 | ![]() | 33,256 | +2.27% | +737 | -2 |
45 | ![]() | 23,945 | +6.20% | +1,397 | |
46 | ![]() | 22,080 | +5.40% | +1,131 | |
47 | ![]() | 20,054 | +3.01% | +586 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
自動車・運転免許に関する項目
任意自動車保険契約台数任意自動車保険契約保険料任意自動車保険保険金支払件数任意自動車保険保険金支払金額任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)任意自動車保険普及率(搭乗者傷害)自動車損害賠償責任保険新契約台数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数自動車損害賠償責任保険新契約保険料自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料自動車損害賠償責任保険保険金支払件数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数自動車損害賠償責任保険保険金支払金額自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額運転免許保有者数(第一種免許 大型)運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 中型)運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通)運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上)高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上)自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり)任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)