都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
任意自動車保険保険金支払金額の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の任意自動車保険保険金支払金額ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛知県で142,063,358 (+6.53%)、2位は埼玉県で126,747,880 (+35.3%)、3位は東京都で124,183,463 (+9.06%)です。
最下位から、47位は高知県で6,887,331 (-2.5%)、 46位は島根県で6,945,956 (+5.71%)、 45位は鳥取県で7,559,892 (+5.16%)です。任意自動車保険保険金支払金額の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:39,990,861千円 合計:1,891,476,174千円
表示年度: 2022年
-
+
870,589199,056,584
任意自動車保険保険金支払金額の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
任意自動車保険保険金支払金額の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:39,990,861千円 合計:1,891,476,174千円
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 任意自動車保険保険金支払金額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 142,063,358 | +6.53% | +8,705,787 | ||
| 2 | 126,747,880 | +35.30% | +33,067,947 | +3 | |
| 3 | 124,183,463 | +9.06% | +10,317,401 | -1 | |
| 4 | 117,370,812 | +8.77% | +9,461,470 | -1 | |
| 5 | 106,093,307 | +15.96% | +14,600,746 | +1 | |
| 6 | 105,042,013 | +6.55% | +6,453,535 | -2 | |
| 7 | 90,398,622 | +8.59% | +7,154,638 | ||
| 8 | 84,071,080 | +5.69% | +4,529,693 | ||
| 9 | 79,178,321 | +6.77% | +5,017,363 | ||
| 10 | 75,709,138 | +31.01% | +17,918,415 | ||
| 11 | 57,967,478 | +57.67% | +21,201,775 | +3 | |
| 12 | 54,136,764 | +4.31% | +2,239,142 | -1 | |
| 13 | 45,493,201 | +7.57% | +3,200,964 | -1 | |
| 14 | 42,242,015 | +2.26% | +933,503 | -1 | |
| 15 | 39,013,730 | +6.58% | +2,408,612 | ||
| 16 | 34,936,577 | +9.38% | +2,995,186 | +1 | |
| 17 | 34,930,502 | +8.63% | +2,774,005 | -1 | |
| 18 | 34,788,714 | +10.68% | +3,357,023 | ||
| 19 | 33,166,153 | +7.64% | +2,353,912 | ||
| 20 | 28,835,277 | +9.18% | +2,425,375 | +1 | |
| 21 | 27,673,508 | +2.87% | +772,190 | -1 | |
| 22 | 27,558,122 | +5.76% | +1,500,436 | ||
| 23 | 25,060,181 | +7.71% | +1,794,878 | ||
| 24 | 22,807,269 | +5.21% | +1,130,030 | ||
| 25 | 20,372,127 | +4.19% | +818,955 | +1 | |
| 26 | 20,101,776 | +1.59% | +314,261 | -1 | |
| 27 | 17,105,937 | -3.06% | -540,708 | ||
| 28 | 16,829,222 | +4.75% | +763,083 | +1 | |
| 29 | 16,685,195 | +7.05% | +1,099,291 | +1 | |
| 30 | 16,319,143 | +11.68% | +1,707,300 | +4 | |
| 31 | 16,131,368 | -0.93% | -151,052 | -3 | |
| 32 | 16,114,880 | +5.47% | +835,219 | ||
| 33 | 15,186,297 | -1.24% | -190,374 | -2 | |
| 34 | 14,913,448 | -0.52% | -77,561 | -1 | |
| 35 | 14,446,052 | +8.83% | +1,172,341 | +2 | |
| 36 | 14,176,354 | +5.01% | +676,085 | ||
| 37 | 13,705,023 | +6.60% | +848,562 | +1 | |
| 38 | 13,072,161 | -6.83% | -958,957 | -3 | |
| 39 | 13,025,562 | +6.72% | +819,680 | ||
| 40 | 12,976,784 | +7.98% | +959,536 | ||
| 41 | 12,358,047 | +11.54% | +1,278,548 | +2 | |
| 42 | 12,212,589 | +2.01% | +241,223 | -1 | |
| 43 | 12,158,966 | +4.76% | +552,534 | -1 | |
| 44 | 10,818,850 | +2.12% | +224,275 | ||
| 45 | 7,559,892 | +5.16% | +370,756 | ||
| 46 | 6,945,956 | +5.71% | +375,222 | +1 | |
| 47 | 6,887,331 | -2.50% | -176,951 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
自動車・運転免許に関する項目
任意自動車保険契約台数任意自動車保険契約保険料任意自動車保険保険金支払件数任意自動車保険保険金支払金額任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)任意自動車保険普及率(搭乗者傷害)自動車損害賠償責任保険新契約台数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数自動車損害賠償責任保険新契約保険料自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料自動車損害賠償責任保険保険金支払件数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数自動車損害賠償責任保険保険金支払金額自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額運転免許保有者数(第一種免許 大型)運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 中型)運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通)運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上)高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上)自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり)任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)