都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)の都道府県ランキング【2014〜2023】
日本の各都道府県の高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)ランキング・順位(2014〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で57,008 (-19.07%)、2位は神奈川県で53,522 (-17.05%)、3位は愛知県で50,654 (-20.72%)です。
最下位から、47位は鳥取県で5,922 (-16.5%)、 46位は高知県で6,890 (-18.97%)、 45位は島根県で7,279 (-13.05%)です。高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)の都道府県別の地図ヒートマップ【2014〜2023】
平均:20,129人 合計:946,069人
表示年度: 2023年
-
+
2,80793,780
高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)の都道府県別の経年推移グラフ【2014〜2023】
高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)の都道府県別のランキング順位表【2014〜2023
平均:20,129人 合計:946,069人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 57,008 | -19.07% | -13,400 | |
2 | ![]() | 53,522 | -17.05% | -11,000 | |
3 | ![]() | 50,654 | -20.72% | -13,200 | |
4 | ![]() | 48,950 | -15.79% | -9,180 | +1 |
5 | ![]() | 47,712 | -18.34% | -10,700 | -1 |
6 | ![]() | 43,877 | -16.48% | -8,660 | +1 |
7 | ![]() | 43,639 | -20.38% | -11,200 | -1 |
8 | ![]() | 43,224 | -14.92% | -7,580 | |
9 | ![]() | 41,185 | -14.53% | -7,000 | |
10 | ![]() | 31,596 | -18.62% | -7,230 | |
11 | ![]() | 28,941 | -15.07% | -5,140 | |
12 | ![]() | 20,875 | -15.93% | -3,960 | +1 |
13 | ![]() | 19,427 | -15.27% | -3,500 | +2 |
14 | ![]() | 19,411 | -16.62% | -3,870 | |
15 | ![]() | 18,820 | -27.14% | -7,010 | -3 |
16 | ![]() | 18,800 | -9.52% | -1,980 | +4 |
17 | ![]() | 18,063 | -20.99% | -4,800 | -1 |
18 | ![]() | 17,955 | -13.85% | -2,890 | +1 |
19 | ![]() | 17,263 | -22.26% | -4,940 | -1 |
20 | ![]() | 16,845 | -25.47% | -5,760 | -3 |
21 | ![]() | 15,874 | -19.25% | -3,780 | +1 |
22 | ![]() | 15,746 | -19.07% | -3,710 | +1 |
23 | ![]() | 15,612 | -20.93% | -4,130 | -2 |
24 | ![]() | 13,762 | -28.87% | -5,590 | |
25 | ![]() | 12,858 | -17.47% | -2,720 | |
26 | ![]() | 12,724 | -18.11% | -2,810 | +1 |
27 | ![]() | 12,335 | -20.74% | -3,230 | -1 |
28 | ![]() | 11,556 | -20.38% | -2,960 | |
29 | ![]() | 11,335 | -14.04% | -1,850 | +5 |
30 | ![]() | 11,321 | -16.21% | -2,190 | +2 |
31 | ![]() | 11,296 | -13.35% | -1,740 | +5 |
32 | ![]() | 11,259 | -17.17% | -2,330 | -1 |
33 | ![]() | 10,818 | -17.95% | -2,370 | +2 |
34 | ![]() | 10,656 | -19.27% | -2,540 | -1 |
35 | ![]() | 10,617 | -22.55% | -3,090 | -5 |
36 | ![]() | 10,328 | -26.80% | -3,780 | -7 |
37 | ![]() | 10,206 | -18.42% | -2,300 | |
38 | ![]() | 9,873 | -18.91% | -2,300 | +1 |
39 | ![]() | 9,297 | -24.17% | -2,960 | -1 |
40 | ![]() | 8,635 | -23.24% | -2,620 | |
41 | ![]() | 8,374 | -15.92% | -1,580 | |
42 | ![]() | 8,025 | -14.63% | -1,380 | +1 |
43 | ![]() | 7,981 | -19.66% | -1,950 | -1 |
44 | ![]() | 7,723 | -17.25% | -1,610 | |
45 | ![]() | 7,279 | -13.05% | -1,090 | +1 |
46 | ![]() | 6,890 | -18.97% | -1,610 | -1 |
47 | ![]() | 5,922 | -16.50% | -1,170 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
自動車・運転免許に関する項目
任意自動車保険契約台数任意自動車保険契約保険料任意自動車保険保険金支払件数任意自動車保険保険金支払金額任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)任意自動車保険普及率(搭乗者傷害)自動車損害賠償責任保険新契約台数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数自動車損害賠償責任保険新契約保険料自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料自動車損害賠償責任保険保険金支払件数自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数自動車損害賠償責任保険保険金支払金額自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額運転免許保有者数(第一種免許 大型)運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 中型)運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通)運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上)高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者)高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満)運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満)運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上)自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり)任意自動車保険普及率(車両)任意自動車保険普及率(対人)任意自動車保険普及率(対物)