都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
建物被害床上浸水の都道府県ランキング【2015〜2022】
日本の各都道府県の建物被害床上浸水ランキング・順位(2015〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は静岡県で2013 (+1166.04%)、2位は新潟県で889 (+12600%)、3位は宮崎県で713 (+3295.24%)です。
最下位から、47位は佐賀県で (+%)、 46位は愛媛県で (+%)、 45位は徳島県で (+%)です。建物被害床上浸水の都道府県別の地図ヒートマップ【2015〜2022】
平均:120棟 合計:4,680棟
表示年度: 2022年
-
+
13,164
建物被害床上浸水の都道府県別の経年推移グラフ【2015〜2022】
建物被害床上浸水の都道府県別のランキング順位表【2015〜2022
平均:120棟 合計:4,680棟
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 建物被害床上浸水 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 2013 | +1166.04% | +1,850 | +3 | |
| 2 | 889 | +12600.00% | +882 | +22 | |
| 3 | 713 | +3295.24% | +692 | +10 | |
| 4 | 184 | +0.00% | +0 | +32 | |
| 5 | 146 | +0.00% | +0 | +30 | |
| 6 | 126 | +129.09% | +71 | +1 | |
| 7 | 116 | +0.00% | +0 | +35 | |
| 8 | 84 | +366.67% | +66 | +7 | |
| 9 | 57 | +235.29% | +40 | +8 | |
| 10 | 52 | +0.00% | +0 | +30 | |
| 11 | 46 | +228.57% | +32 | +9 | |
| 12 | 32 | +3100.00% | +31 | +20 | |
| 12 | 32 | +966.67% | +29 | +16 | |
| 14 | 22 | +0.00% | +0 | +27 | |
| 15 | 17 | +750.00% | +15 | +14 | |
| 15 | 17 | -22.73% | -5 | -3 | |
| 17 | 16 | +128.57% | +9 | +7 | |
| 18 | 15 | -95.83% | -345 | -17 | |
| 19 | 14 | +0.00% | +0 | +18 | |
| 19 | 14 | +600.00% | +12 | +10 | |
| 21 | 13 | +0.00% | +0 | +22 | |
| 22 | 9 | +0.00% | +0 | +23 | |
| 22 | 9 | -86.76% | -59 | -16 | |
| 24 | 8 | -52.94% | -9 | -7 | |
| 25 | 6 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 26 | 5 | -37.50% | -3 | -3 | |
| 26 | 5 | -44.44% | -4 | -4 | |
| 28 | 3 | -87.50% | -21 | -18 | |
| 28 | 3 | +0.00% | +0 | +19 | |
| 28 | 3 | -25.00% | -1 | -1 | |
| 31 | 2 | +0.00% | +0 | +8 | |
| 31 | 2 | -93.55% | -29 | -23 | |
| 33 | 1 | -96.15% | -25 | -24 | |
| 33 | 1 | -94.12% | -16 | -16 | |
| 33 | 1 | -94.44% | -17 | -18 | |
| 33 | 1 | -50.00% | -1 | -4 | |
| 33 | 1 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 33 | 1 | +0.00% | +0 | +13 | |
| 33 | 1 | -99.54% | -218 | -30 | |
| 40 | +0.00% | +0 | -2 | ||
| 41 | +0.00% | +0 | -9 | ||
| 42 | +0.00% | +0 | +2 | ||
| 43 | +0.00% | +0 | -32 | ||
| 44 | +0.00% | +0 | -39 | ||
| 45 | +0.00% | +0 | -31 | ||
| 46 | +0.00% | +0 | -25 | ||
| 47 | +0.00% | +0 | -45 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
災害・公害に関する項目
公害苦情件数(人口10万人当たり)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数災害被害額建物被害床上浸水建物被害床下浸水自然災害によるり災世帯数自然災害によるり災者数橋りょう流失箇所数公害苦情受付件数公害苦情処理件数公害苦情件数(典型7公害)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数温室効果ガス算定排出量(実数)温室効果ガス算定排出量(率)