都道府県ランキングを調べる
人口...
勤め先収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の勤め先収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は埼玉県で769,650 (+11.77%)、2位は千葉県で658,924 (+5.09%)、3位は東京都で645,410 (-6.53%)です。
最下位から、47位は愛媛県で421,646 (-11.21%)、 46位は沖縄県で444,538 (+6.06%)、 45位は秋田県で486,877 (+2.53%)です。勤め先収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:553,532円
表示年度: 2022年
-
+
198,131769,650
勤め先収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
勤め先収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:553,532円
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 勤め先収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 埼玉県 | 769,650 | +11.77% | +81,079 | +1 |
2 | 千葉県 | 658,924 | +5.09% | +31,886 | +1 |
3 | 東京都 | 645,410 | -6.53% | -45,098 | -2 |
4 | 岐阜県 | 634,175 | +1.37% | +8,578 | +1 |
5 | 栃木県 | 629,485 | +13.89% | +76,786 | +16 |
6 | 石川県 | 616,526 | -1.56% | -9,769 | -2 |
7 | 神奈川県 | 613,399 | +8.72% | +49,216 | +11 |
8 | 奈良県 | 594,000 | -1.29% | -7,742 | +2 |
9 | 山口県 | 593,537 | +9.97% | +53,828 | +17 |
10 | 福井県 | 592,633 | +4.38% | +24,875 | +5 |
11 | 群馬県 | 585,593 | -4.95% | -30,519 | -5 |
12 | 福島県 | 584,086 | +7.38% | +40,152 | +13 |
13 | 徳島県 | 579,738 | +2.15% | +12,197 | +3 |
14 | 愛知県 | 577,734 | +8.51% | +45,287 | +16 |
15 | 静岡県 | 575,320 | +3.66% | +20,296 | +4 |
16 | 島根県 | 567,061 | -4.67% | -27,780 | -5 |
17 | 山形県 | 564,548 | +3.68% | +20,033 | +7 |
18 | 香川県 | 563,780 | +4.85% | +26,056 | +10 |
19 | 高知県 | 562,838 | -0.32% | -1,815 | -2 |
20 | 滋賀県 | 561,507 | -7.09% | -42,819 | -12 |
21 | 新潟県 | 558,492 | +0.67% | +3,732 | -1 |
22 | 広島県 | 558,307 | +4.39% | +23,480 | +7 |
23 | 岩手県 | 555,188 | +2.98% | +16,076 | +4 |
24 | 長野県 | 554,626 | -2.36% | -13,414 | -10 |
25 | 富山県 | 552,051 | -8.98% | -54,470 | -18 |
26 | 茨城県 | 546,925 | -9.20% | -55,434 | -17 |
27 | 福岡県 | 539,807 | -5.82% | -33,384 | -15 |
28 | 京都府 | 538,872 | +2.62% | +13,744 | +6 |
29 | 大分県 | 537,315 | -1.79% | -9,798 | -6 |
30 | 大阪府 | 530,327 | +0.57% | +3,016 | +3 |
31 | 山梨県 | 529,006 | +2.11% | +10,954 | +4 |
32 | 三重県 | 528,014 | -3.97% | -21,848 | -10 |
33 | 北海道 | 527,644 | +6.46% | +32,005 | +6 |
34 | 長崎県 | 522,594 | +17.53% | +77,928 | +12 |
35 | 佐賀県 | 519,286 | +5.83% | +28,601 | +5 |
36 | 宮城県 | 512,622 | +9.25% | +43,405 | +9 |
37 | 鳥取県 | 510,729 | -0.94% | -4,870 | |
38 | 和歌山県 | 505,569 | +3.75% | +18,254 | +3 |
39 | 岡山県 | 503,554 | +0.33% | +1,646 | -1 |
40 | 兵庫県 | 502,417 | -11.66% | -66,305 | -27 |
41 | 鹿児島県 | 492,552 | +1.84% | +8,900 | +1 |
42 | 青森県 | 492,207 | -7.06% | -37,375 | -10 |
43 | 宮崎県 | 487,829 | -7.89% | -41,770 | -12 |
44 | 熊本県 | 487,060 | -5.63% | -29,058 | -8 |
45 | 秋田県 | 486,877 | +2.53% | +12,016 | -1 |
46 | 沖縄県 | 444,538 | +6.06% | +25,395 | +1 |
47 | 愛媛県 | 421,646 | -11.21% | -53,219 | -4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数