土地家屋借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県ランキング【1975〜2024】
日本の各都道府県の土地家屋借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)ランキング・順位(1975〜2024年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は石川県で77,762 (+76.29%)、2位は奈良県で61,839 (Inf%)、3位は北海道で0 (NaN%)です。
最下位から、3位は沖縄県で0 (NaN%)、 3位は鹿児島県で0 (NaN%)、 3位は宮崎県で0 (NaN%)です。土地家屋借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2024】
平均:2,970円
表示年度: 2024年
-
+
0122,527
石川県 2024
| 分類 | 値 |
|---|---|
| 土地家屋借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 77,762円 |
| 順位 | 1位 |
| 前年比 | +76.29% |
| 前年差(値) | +33,700円 |
| 前年差(順位) | +2位 |
土地家屋借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2024】
土地家屋借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2024
平均:2,970円
表示年度: 2024年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 土地家屋借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 77,762 | +76.29% | +33,700 | +2 | |
| 2 | 61,839 | +NaN% | +61,800 | +4 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | -100.00% | -40,300 | +1 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | -100.00% | -18,100 | +2 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | -100.00% | -103,000 | -2 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | -100.00% | -61,300 | -1 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
| 3 | 0 | +NaN% | +0 | +3 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数