都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
教育費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県ランキング【2000〜2023】
日本の各都道府県の教育費(二人以上の世帯)(家計調査結果)ランキング・順位(2000〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で24,160 (+24.65%)、2位は埼玉県で18,057 (-35.42%)、3位は神奈川県で17,692 (-16.39%)です。
最下位から、47位は秋田県で4,316 (-49.56%)、 46位は長崎県で4,417 (-48.92%)、 45位は愛媛県で4,562 (-33.79%)です。教育費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2023】
平均:9,577円
表示年度: 2023年
-
+
3,69729,916
教育費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2023】
教育費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2023
平均:9,577円
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 教育費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 24,160 | +24.65% | +4,780 | +3 | |
| 2 | 18,057 | -35.42% | -9,900 | -1 | |
| 3 | 17,692 | -16.39% | -3,470 | -1 | |
| 4 | 17,396 | +45.68% | +5,460 | +7 | |
| 5 | 15,864 | -19.63% | -3,870 | -2 | |
| 6 | 15,196 | +30.08% | +3,510 | +7 | |
| 7 | 15,176 | +48.59% | +4,960 | +14 | |
| 8 | 13,651 | +20.28% | +2,300 | +7 | |
| 9 | 13,275 | +4.12% | +525 | ||
| 10 | 11,831 | -2.75% | -335 | ||
| 11 | 11,771 | +72.92% | +4,960 | +31 | |
| 12 | 11,594 | -21.89% | -3,250 | -6 | |
| 13 | 11,245 | +99.91% | +5,620 | +33 | |
| 14 | 10,939 | -30.43% | -4,780 | -9 | |
| 15 | 10,115 | -6.76% | -733 | +2 | |
| 16 | 10,113 | -21.83% | -2,820 | -9 | |
| 17 | 9,539 | -19.91% | -2,370 | -5 | |
| 18 | 9,461 | -26.54% | -3,420 | -10 | |
| 19 | 9,339 | -19.24% | -2,220 | -5 | |
| 20 | 9,329 | +20.61% | +1,590 | +16 | |
| 21 | 9,298 | +10.57% | +889 | +12 | |
| 22 | 9,068 | -10.05% | -1,010 | ||
| 23 | 8,955 | -8.51% | -833 | +1 | |
| 24 | 8,554 | -9.61% | -909 | +2 | |
| 25 | 8,157 | +31.82% | +1,970 | +19 | |
| 26 | 7,700 | -1.38% | -108 | +8 | |
| 27 | 7,584 | -27.94% | -2,940 | -7 | |
| 28 | 7,501 | -32.58% | -3,620 | -12 | |
| 29 | 7,398 | -0.09% | -7 | +10 | |
| 30 | 7,370 | -31.95% | -3,460 | -12 | |
| 31 | 7,267 | -6.04% | -467 | +7 | |
| 32 | 7,104 | -21.70% | -1,970 | -2 | |
| 33 | 6,911 | -27.64% | -2,640 | -8 | |
| 34 | 6,835 | -26.74% | -2,500 | -6 | |
| 35 | 6,748 | -13.33% | -1,040 | ||
| 36 | 6,713 | +21.17% | +1,170 | +11 | |
| 37 | 6,616 | +11.06% | +659 | +8 | |
| 38 | 6,547 | -34.10% | -3,390 | -15 | |
| 39 | 6,356 | -30.31% | -2,760 | -10 | |
| 40 | 6,256 | -33.23% | -3,110 | -13 | |
| 41 | 6,042 | -43.52% | -4,660 | -22 | |
| 42 | 5,705 | -26.24% | -2,030 | -6 | |
| 43 | 5,451 | -20.23% | -1,380 | -2 | |
| 44 | 4,928 | -27.07% | -1,830 | -1 | |
| 45 | 4,562 | -33.79% | -2,330 | -5 | |
| 46 | 4,417 | -48.92% | -4,230 | -15 | |
| 47 | 4,316 | -49.56% | -4,240 | -15 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数