非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は国立研究開発法人 国立循環器病研究センターで356件、2位は埼玉医科大学国際医療センターで235件、3位は一般財団法人広南会広南病院で222件でした。
視床出血、脳皮質下出血、被殻出血、尾状核出血、皮質脳内出血、延髄出血、橋出血、脳幹部出血、小脳出血、血腫脳室内穿破、脳室内出血、多発限局性脳内出血、後頭蓋窩血腫、高血圧性脳内出血、特発性脳内出血、脳出血、脳動静脈奇形破裂による脳出血、微小脳出血、非外傷性頭蓋内出血、遺残性頚動脈脳底動脈吻合、遺残性三叉神経動脈、遺残性耳神経動脈、遺残性舌下神経動脈、海綿静脈洞部海綿状血管腫、脊髄海綿状血管腫、硬膜脳動静脈奇形、先天性硬膜動静脈瘻、先天性脳動静脈瘤、脳動静脈奇形、未破裂先天性脳動静脈瘤、基底核部海綿状血管腫、基底核部静脈性血管腫、後頭葉海綿状血管腫、後頭葉血管腫、後頭葉静脈性血管腫、小脳海綿状血管腫、小脳橋角部海綿状血管腫、小脳血管腫、小脳静脈性血管腫、先天性脳動脈瘤、前頭葉海綿状血管腫、前頭葉血管腫、前頭葉静脈性血管腫、側頭葉海綿状血管腫、側頭葉血管腫、側頭葉静脈性血管腫、側脳室海綿状血管腫、第三脳室壁海綿状血管腫、頭頂葉海綿状血管腫、頭頂葉血管腫、頭頂葉静脈性血管腫、脳海綿状血管腫、脳幹部海綿状血管腫、脳幹部血管腫、脳血管形成不全、脳血管先天奇形、脳室海綿状血管腫、脳室静脈性血管腫、脳静脈奇形、モンロー孔海綿状血管腫、脳アミロイド血管症、脳海綿状血管腫合併妊娠
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:神経系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 | 6988 | 36.7 |
| 手術(02) 穿頭脳室ドレナージ術等 | 1439 | 38.3 |
| その他手術 | 3735 | 35.3 |
| 手術なし | 51484 | 20.3 |
| 合計 | 63646 | 23.4 |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||
| 1 | 大阪 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 356 | 44 | 22 | 290 | 17.5 | 34.1 | 26.0 | 14.3 | |||
| 2 | 埼玉 | 埼玉医科大学国際医療センター | 235 | 58 | 15 | 162 | 21.5 | 32.8 | 28.0 | 16.8 | |||
| 3 | 宮城 | 一般財団法人広南会広南病院 | 222 | 24 | 15 | 183 | 26.4 | 38.2 | 24.4 | 25.0 | |||
| 4 | 静岡 | 医療法人社団親和会西島病院 | 216 | 14 | 13 | 189 | 29.0 | 57.5 | 54.1 | 25.2 | |||
| 5 | 神奈川 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | 213 | 21 | 19 | 173 | 23.2 | 43.2 | 39.4 | 19.0 | |||
| 6 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 203 | 21 | 182 | 19.0 | 28.8 | 17.9 | |||||
| 7 | 福岡 | 聖マリア病院 | 194 | 10 | 184 | 23.2 | 35.5 | 22.5 | |||||
| 8 | 広島 | 脳神経センター大田記念病院 | 188 | 10 | 178 | 16.5 | 25.1 | 16.1 | |||||
| 9 | 大阪 | 社会医療法人寿会 富永病院 | 187 | 34 | 16 | 137 | 15.7 | 26.4 | 11.6 | 13.5 | |||
| 10 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 185 | 14 | 171 | 16.6 | 24.3 | 15.9 | |||||
| 11 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 184 | 21 | 163 | 13.9 | 23.5 | 12.7 | |||||
| 12 | 兵庫 | 社会医療法人社団順心会順心病院 | 180 | 30 | 150 | 24.3 | 39.1 | 21.3 | |||||
| 13 | 埼玉 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 175 | 35 | 10 | 130 | 22.0 | 34.6 | 45.9 | 16.8 | |||
| 14 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 173 | 20 | 12 | 141 | 23.8 | 37.6 | 36.2 | 20.8 | |||
| 15 | 沖縄 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 170 | 21 | 10 | 14 | 125 | 24.8 | 42.0 | 50.6 | 29.9 | 19.3 | |
| 16 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 169 | 19 | 10 | 140 | 19.8 | 28.0 | 27.8 | 18.1 | |||
| 17 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 167 | 28 | 17 | 122 | 23.9 | 31.4 | 20.1 | 22.8 | |||
| 18 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 165 | 32 | 11 | 122 | 18.6 | 27.4 | 28.6 | 15.3 | |||
| 18 | 千葉 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院 | 165 | 40 | 16 | 109 | 29.9 | 40.1 | 52.8 | 22.8 | |||
| 18 | 愛知 | 名古屋掖済会病院 | 165 | 15 | 10 | 140 | 22.3 | 35.2 | 37.2 | 19.8 | |||
| 21 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 155 | 13 | 14 | 128 | 21.4 | 28.3 | 22.4 | 20.5 | |||
| 21 | 兵庫 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 155 | 28 | 10 | 117 | 22.0 | 33.6 | 30.0 | 18.5 | |||
| 23 | 神奈川 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 154 | 49 | 105 | 21.5 | 28.9 | 18.0 | |||||
| 24 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 150 | 28 | 122 | 25.1 | 38.8 | 22.0 | |||||
| 24 | 東京 | 医療法人社団 KNI 北原国際病院 | 150 | 11 | 139 | 19.5 | 29.4 | 18.7 | |||||
| 26 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 149 | 12 | 12 | 125 | 28.2 | 52.6 | 46.7 | 24.1 | |||
| 26 | 愛知 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 149 | 15 | 134 | 18.8 | 28.1 | 17.8 | |||||
| 28 | 神奈川 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 148 | 12 | 136 | 21.7 | 28.5 | 21.1 | |||||
| 29 | 鹿児島 | 鹿児島市立病院 | 143 | 19 | 124 | 17.4 | 24.6 | 16.3 | |||||
| 29 | 兵庫 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 143 | 44 | 99 | 23.4 | 38.1 | 16.9 | |||||
| 31 | 東京 | 社会医療法人社団森山医会 森山記念病院 | 142 | 16 | 10 | 116 | 21.8 | 38.1 | 33.1 | 18.5 | |||
| 32 | 青森 | 八戸市立市民病院 | 140 | 10 | 130 | 25.9 | 45.6 | 24.4 | |||||
| 32 | 福岡 | 飯塚病院 | 140 | 23 | 117 | 30.6 | 48.3 | 27.2 | |||||
| 34 | 東京 | 公立昭和病院 | 136 | 21 | 10 | 105 | 26.6 | 43.9 | 30.7 | 22.7 | |||
| 34 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 136 | 22 | 114 | 25.5 | 43.8 | 22.0 | |||||
| 36 | 千葉 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 134 | 10 | 124 | 34.2 | 40.0 | 33.8 | |||||
| 37 | 埼玉 | 川口市立医療センター | 133 | 17 | 116 | 19.2 | 31.2 | 17.4 | |||||
| 38 | 岩手 | 岩手県立中部病院 | 132 | 132 | 19.6 | 19.6 | |||||||
| 38 | 東京 | 医療法人社団 時正会 佐々総合病院 | 132 | 30 | 102 | 22.9 | 28.8 | 21.1 | |||||
| 40 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 131 | 12 | 119 | 21.0 | 46.4 | 18.4 | |||||
| 40 | 静岡 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 131 | 131 | 22.4 | 22.4 | |||||||
| 42 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 130 | 29 | 101 | 20.2 | 31.3 | 17.0 | |||||
| 42 | 愛知 | 小牧市民病院 | 130 | 130 | 15.6 | 15.6 | |||||||
| 44 | 東京 | 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 129 | 20 | 11 | 98 | 25.7 | 47.1 | 25.7 | 21.3 | |||
| 45 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 128 | 14 | 114 | 26.2 | 45.5 | 23.8 | |||||
| 46 | 愛知 | 岡崎市民病院 | 127 | 10 | 117 | 22.4 | 23.3 | 22.3 | |||||
| 46 | 奈良 | 奈良県総合医療センター | 127 | 14 | 113 | 8.6 | 16.1 | 7.6 | |||||
| 48 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 126 | 13 | 113 | 24.5 | 46.4 | 22.0 | |||||
| 49 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 125 | 23 | 14 | 88 | 27.9 | 40.0 | 55.2 | 20.4 | |||
| 49 | 東京 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 125 | 28 | 97 | 26.4 | 50.0 | 19.6 | |||||
| 49 | 福岡 | 医療法人光川会福岡脳神経外科病院 | 125 | 61 | 64 | 16.5 | 22.8 | 10.4 | |||||
| 52 | 埼玉 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 124 | 20 | 104 | 24.0 | 40.1 | 20.9 | |||||
| 53 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 123 | 10 | 12 | 101 | 19.6 | 34.5 | 36.9 | 16.0 | |||
| 54 | 千葉 | 船橋市立医療センター | 121 | 15 | 106 | 23.3 | 42.0 | 20.7 | |||||
| 54 | 京都 | 京都第二赤十字病院 | 121 | 21 | 14 | 86 | 22.5 | 29.1 | 35.9 | 18.6 | |||
| 56 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 119 | 11 | 108 | 27.0 | 53.3 | 24.3 | |||||
| 57 | 沖縄 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 118 | 15 | 103 | 26.6 | 50.2 | 23.2 | |||||
| 58 | 福島 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 117 | 12 | 105 | 20.1 | 28.3 | 19.2 | |||||
| 58 | 北海道 | 社会医療法人医仁会 中村記念病院 | 117 | 12 | 105 | 12.6 | 14.8 | 12.4 | |||||
| 58 | 愛知 | 知多半島総合医療センター | 117 | 13 | 104 | 20.8 | 36.9 | 18.8 | |||||
| 61 | 福岡 | 小倉記念病院 | 116 | 21 | 95 | 20.8 | 38.0 | 17.0 | |||||
| 62 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 115 | 17 | 98 | 24.4 | 50.6 | 19.9 | |||||
| 62 | 青森 | 八戸赤十字病院 | 115 | 115 | 22.9 | 22.9 | |||||||
| 64 | 宮城 | 大崎市民病院 | 114 | 14 | 100 | 11.6 | 21.2 | 10.2 | |||||
| 65 | 千葉 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 113 | 16 | 10 | 87 | 13.0 | 16.2 | 16.9 | 11.9 | |||
| 66 | 東京 | 東京医科大学八王子医療センター | 112 | 18 | 94 | 24.7 | 42.9 | 21.2 | |||||
| 66 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | 112 | 16 | 96 | 9.5 | 16.9 | 8.2 | |||||
| 68 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 111 | 12 | 99 | 9.3 | 33.8 | 6.4 | |||||
| 68 | 神奈川 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 111 | 13 | 98 | 19.4 | 27.7 | 18.3 | |||||
| 70 | 長崎 | 長崎大学病院 | 110 | 26 | 84 | 22.3 | 36.7 | 17.9 | |||||
| 70 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 110 | 20 | 90 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | |||||
| 70 | 茨城 | 医療法人聖麗会 聖麗メモリアル病院 | 110 | 10 | 100 | 22.1 | 41.0 | 20.2 | |||||
| 73 | 愛知 | トヨタ記念病院 | 109 | 109 | 17.1 | 17.1 | |||||||
| 73 | 福岡 | 福岡新水巻病院 | 109 | 21 | 88 | 24.1 | 29.1 | 23.0 | |||||
| 75 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 108 | 15 | 93 | 18.9 | 32.3 | 16.7 | |||||
| 75 | 神奈川 | 藤沢市民病院 | 108 | 108 | 22.6 | 22.6 | |||||||
| 75 | 茨城 | 医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター | 108 | 11 | 97 | 28.5 | 58.5 | 25.1 | |||||
| 75 | 兵庫 | 大西脳神経外科病院 | 108 | 26 | 82 | 28.3 | 45.5 | 22.8 | |||||
| 79 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 107 | 13 | 11 | 83 | 14.9 | 33.2 | 19.4 | 11.5 | |||
| 79 | 埼玉 | 医療法人社団和風会所沢中央病院 | 107 | 15 | 92 | 21.3 | 23.5 | 20.9 | |||||
| 81 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 106 | 13 | 93 | 27.8 | 53.7 | 24.1 | |||||
| 82 | 千葉 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 105 | 105 | 27.7 | 27.7 | |||||||
| 82 | 新潟 | 新潟市民病院 | 105 | 18 | 87 | 22.0 | 35.3 | 19.2 | |||||
| 82 | 広島 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 105 | 14 | 91 | 18.6 | 32.1 | 16.5 | |||||
| 82 | 京都 | 京都岡本記念病院 | 105 | 20 | 85 | 28.6 | 51.5 | 23.3 | |||||
| 82 | 大阪 | 医誠会国際総合病院 | 105 | 12 | 11 | 82 | 15.0 | 23.2 | 23.0 | 12.7 | |||
| 87 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 104 | 10 | 94 | 26.9 | 55.8 | 23.9 | |||||
| 87 | 沖縄 | 友愛医療センター | 104 | 17 | 87 | 19.6 | 35.5 | 16.5 | |||||
| 87 | 千葉 | 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター | 104 | 13 | 10 | 81 | 26.7 | 50.2 | 13.2 | 24.6 | |||
| 90 | 大阪 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 103 | 11 | 92 | 22.4 | 35.7 | 20.8 | |||||
| 90 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 103 | 25 | 78 | 17.8 | 32.8 | 13.0 | |||||
| 90 | 埼玉 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 103 | 16 | 87 | 23.4 | 35.1 | 21.3 | |||||
| 90 | 沖縄 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 103 | 18 | 85 | 23.6 | 46.1 | 18.9 | |||||
| 94 | 愛知 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 102 | 17 | 85 | 19.6 | 31.1 | 17.3 | |||||
| 94 | 福岡 | 福岡和白病院 | 102 | 25 | 77 | 19.7 | 35.8 | 14.4 | |||||
| 94 | 千葉 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 102 | 13 | 10 | 79 | 18.5 | 28.6 | 34.3 | 14.9 | |||
| 94 | 山口 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 102 | 13 | 89 | 20.8 | 32.4 | 19.1 | |||||
| 94 | 埼玉 | 医療法人啓清会関東脳神経外科病院 | 102 | 102 | 20.2 | 20.2 | |||||||
| 99 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 101 | 11 | 12 | 78 | 26.9 | 35.1 | 26.6 | 25.8 | |||
| 99 | 三重 | 市立四日市病院 | 101 | 101 | 18.4 | 18.4 | |||||||
1 / 11 ページ