慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院で975件、2位は医療法人 社団 日高会 日高病院で683件、3位は獨協医科大学病院で670件でした。
高血圧性腎不全、悪性腎硬化症、高血圧性腎硬化症、高血圧性腎疾患、高血圧性腎症、細動脈硬化性萎縮腎、動脈硬化腎、動脈硬化性萎縮腎、動脈硬化性腎硬化症、良性腎硬化症、IgA腎症、血尿症候群、糸球体性血尿、持続性血尿、反復性血尿、良性家族性血尿、良性血尿、良性反復性血尿、軽症慢性腎炎症候群、慢性びまん性膜性糸球体腎炎、慢性びまん性メサンギウム増殖性糸球体腎炎、慢性びまん性管内増殖性糸球体腎炎、慢性デンスデポジット病、慢性びまん性半月体形成性糸球体腎炎、慢性糸球体腎炎、慢性腎炎症候群、微小糸球体変化、巣状糸球体腎炎、巣状分節性糸球体硬化症、膜性腎症、メサンギウム増殖性糸球体腎炎、管内性増殖性糸球体腎炎、一次性膜性増殖性糸球体腎炎、膜性増殖性糸球体腎炎、膜性増殖性糸球体腎炎1型、膜性増殖性糸球体腎炎3型、膜性増殖性糸球体腎炎2型、半月体形成性糸球体腎炎、増殖性糸球体腎炎、糸球体腎炎、腎炎、糸球体性蛋白尿症、フィブロネクチン腎症、リポタンパク糸球体症、LMX1B関連腎症、家族性腎炎、HBウイルス腎症、HCウイルス腎症、HIV腎症、ムンプス腎炎、紫斑病腎炎、1型糖尿病性腎硬化症、1型糖尿病性腎症、1型糖尿病性腎症第1期、1型糖尿病性腎症第2期、1型糖尿病性腎症第3期、1型糖尿病性腎症第3期A、1型糖尿病性腎症第3期B、1型糖尿病性腎症第4期、1型糖尿病性腎症第5期、1型糖尿病性腎不全、2型糖尿病性腎硬化症、2型糖尿病性腎症、2型糖尿病性腎症第1期、2型糖尿病性腎症第2期、2型糖尿病性腎症第3期、2型糖尿病性腎症第3期A、2型糖尿病性腎症第3期B、2型糖尿病性腎症第4期、2型糖尿病性腎症第5期、2型糖尿病性腎不全、キンメルスチール・ウイルソン症候群、糖尿病性腎硬化症、糖尿病性腎症、糖尿病性腎臓病、糖尿病性腎不全、強皮症腎、強皮症腎クリーゼ、ループス腎炎、チアノーゼ腎症、逆流性腎症、慢性閉塞性腎盂腎炎、非閉塞性慢性腎盂腎炎、IgG4関連腎臓病、慢性腎盂腎炎、慢性尿細管間質性腎炎、慢性複雑性腎盂腎炎、BKウイルス腎症、術後腎盂腎炎、上行性腎盂腎炎、腎盂腎炎、尿細管間質性腎炎、NSAIDs腎症、鎮痛薬性腎症、造影剤腎症、薬剤性腎障害、薬物性腎障害、重金属誘発性腎症、中毒性腎症、慢性腎臓病ステージG3、慢性腎臓病ステージG3a、慢性腎臓病ステージG3b、慢性腎臓病ステージG4、腎性網膜症、赤血球造血刺激因子製剤低反応性貧血、尿毒症性心筋症、尿毒症性心膜炎、尿毒症性多発性ニューロパチー、尿毒症性ニューロパチー、尿毒症性脳症、尿毒症肺、末期腎不全、慢性腎臓病ステージG5、慢性腎臓病ステージG5D、慢性腎不全・維持透析中、2型糖尿病合併慢性腎臓病、家族性若年性高尿酸血症性腎症、慢性腎臓病、慢性腎不全、偶発性蛋白尿、周期性蛋白尿症、食事性蛋白尿、持続性蛋白尿、腎後性蛋白尿症、腎性蛋白尿、腎前性蛋白尿症、生理的蛋白尿、尿細管性蛋白尿、熱性蛋白尿、起立性蛋白尿
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| 手術(01) 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 2788 | 21.0 |
| 手術(02) 動脈形成術、吻合術 | 32279 | 15.3 |
| 手術(03) 内シャント血栓除去術等 | 16175 | 7.4 |
| その他手術 | 16668 | 21.1 |
| 手術なし | 91535 | 12.4 |
| 合計 | 159445 | 13.5 |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | 合計 | 手術(01) | 手術(02) | 手術(03) | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||||||||
| 1 | 宮城 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 | 975 | 176 | 23 | 91 | 685 | 13.6 | 14.2 | 19.0 | 20.0 | 12.4 | |||
| 2 | 群馬 | 医療法人 社団 日高会 日高病院 | 683 | 332 | 72 | 52 | 227 | 10.5 | 11.5 | 5.8 | 16.8 | 9.2 | |||
| 3 | 栃木 | 獨協医科大学病院 | 670 | 133 | 359 | 37 | 141 | 9.4 | 19.5 | 2.8 | 18.2 | 14.7 | |||
| 4 | 福岡 | 小倉記念病院 | 658 | 79 | 189 | 43 | 95 | 252 | 13.2 | 21.0 | 16.8 | 6.4 | 16.1 | 8.0 | |
| 5 | 福岡 | 福岡赤十字病院 | 630 | 20 | 156 | 11 | 70 | 373 | 10.2 | 8.3 | 12.7 | 7.6 | 12.4 | 8.9 | |
| 6 | 神奈川 | 医療法人社団善仁会横浜第一病院 | 624 | 285 | 112 | 38 | 189 | 19.1 | 18.3 | 16.1 | 35.8 | 18.6 | |||
| 7 | 熊本 | 熊本中央病院 | 623 | 77 | 328 | 17 | 201 | 8.5 | 21.1 | 2.2 | 21.9 | 12.8 | |||
| 8 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 612 | 69 | 57 | 64 | 422 | 9.1 | 14.8 | 7.2 | 13.6 | 7.7 | |||
| 9 | 北海道 | 社会医療法人 北楡会札幌北楡病院 | 577 | 12 | 230 | 170 | 64 | 101 | 7.4 | 12.6 | 6.9 | 4.1 | 12.9 | 10.0 | |
| 10 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 567 | 19 | 32 | 16 | 120 | 380 | 13.0 | 24.1 | 27.1 | 18.2 | 20.2 | 8.7 | |
| 11 | 東京 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 549 | 10 | 70 | 32 | 91 | 346 | 10.5 | 21.2 | 22.3 | 7.9 | 12.7 | 7.5 | |
| 12 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 512 | 46 | 78 | 48 | 340 | 9.7 | 21.0 | 3.4 | 18.7 | 8.3 | |||
| 13 | 北海道 | 市立札幌病院 | 482 | 139 | 80 | 35 | 228 | 10.5 | 16.1 | 5.4 | 12.5 | 8.6 | |||
| 14 | 千葉 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 481 | 45 | 81 | 355 | 10.8 | 29.3 | 15.8 | 7.3 | |||||
| 15 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 476 | 22 | 86 | 26 | 50 | 292 | 9.8 | 14.1 | 12.2 | 4.9 | 13.2 | 8.6 | |
| 15 | 広島 | 医療法人社団 一陽会原田病院 | 476 | 12 | 24 | 33 | 29 | 378 | 13.1 | 23.2 | 15.4 | 36.9 | 28.7 | 9.3 | |
| 17 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 453 | 23 | 115 | 23 | 292 | 11.1 | 27.9 | 11.4 | 19.5 | 9.1 | |||
| 18 | 徳島 | 川島病院 | 451 | 30 | 143 | 32 | 30 | 216 | 15.4 | 27.6 | 14.7 | 19.1 | 24.8 | 12.4 | |
| 19 | 東京 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 445 | 16 | 76 | 79 | 274 | 12.5 | 19.6 | 17.3 | 18.8 | 9.0 | |||
| 20 | 愛媛 | 愛媛県立中央病院 | 444 | 80 | 144 | 19 | 201 | 6.7 | 11.6 | 2.7 | 15.8 | 6.8 | |||
| 21 | 兵庫 | 神戸大学医学部附属病院 | 439 | 23 | 17 | 399 | 9.5 | 22.4 | 16.0 | 8.5 | |||||
| 22 | 福岡 | 久留米大学病院 | 433 | 14 | 63 | 87 | 25 | 244 | 11.5 | 32.6 | 27.0 | 3.0 | 18.9 | 8.6 | |
| 23 | 静岡 | 浜松医療センター | 426 | 137 | 211 | 78 | 7.1 | 11.7 | 2.4 | 11.5 | |||||
| 24 | 東京 | 東京女子医科大学病院 | 419 | 14 | 48 | 357 | 10.6 | 19.1 | 20.8 | 8.9 | |||||
| 25 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 414 | 11 | 64 | 14 | 15 | 310 | 7.1 | 12.6 | 7.8 | 8.1 | 15.5 | 6.3 | |
| 26 | 広島 | 県立広島病院 | 412 | 94 | 99 | 22 | 197 | 7.1 | 9.1 | 3.1 | 12.8 | 7.5 | |||
| 27 | 茨城 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 411 | 181 | 37 | 27 | 166 | 14.0 | 14.8 | 5.8 | 25.6 | 12.9 | |||
| 28 | 千葉 | 独立行政法人国立病院機構千葉東病院 | 410 | 57 | 353 | 11.2 | 10.1 | 11.4 | |||||||
| 29 | 愛知 | 藤田医科大学病院 | 401 | 67 | 15 | 42 | 277 | 14.0 | 22.4 | 22.3 | 21.3 | 10.4 | |||
| 30 | 京都 | 医療法人社団洛和会洛和会音羽記念病院 | 399 | 206 | 44 | 31 | 118 | 10.2 | 6.3 | 11.1 | 23.0 | 13.2 | |||
| 31 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 390 | 143 | 19 | 49 | 179 | 9.4 | 7.6 | 6.2 | 11.6 | 10.5 | |||
| 31 | 千葉 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷佐倉市民病院 | 390 | 29 | 122 | 20 | 219 | 10.9 | 24.3 | 3.0 | 22.9 | 12.5 | |||
| 33 | 長崎 | 長崎大学病院 | 389 | 17 | 37 | 97 | 31 | 207 | 7.4 | 21.5 | 9.4 | 3.2 | 15.5 | 6.6 | |
| 34 | 北海道 | 岩見沢市立総合病院 | 384 | 30 | 265 | 21 | 68 | 6.3 | 18.3 | 2.8 | 21.1 | 10.3 | |||
| 35 | 大阪 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 383 | 82 | 32 | 46 | 223 | 14.3 | 18.4 | 4.8 | 19.0 | 13.2 | |||
| 36 | 神奈川 | 北里大学病院 | 374 | 10 | 56 | 47 | 261 | 12.7 | 20.5 | 21.0 | 21.1 | 9.2 | |||
| 36 | 埼玉 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 374 | 54 | 67 | 30 | 223 | 12.3 | 21.1 | 4.4 | 30.1 | 10.1 | |||
| 36 | 愛知 | 成田記念病院 | 374 | 26 | 67 | 62 | 219 | 10.3 | 8.2 | 16.6 | 13.2 | 7.8 | |||
| 39 | 神奈川 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 372 | 53 | 23 | 44 | 252 | 9.4 | 13.4 | 3.7 | 15.1 | 8.0 | |||
| 39 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 372 | 121 | 42 | 55 | 154 | 11.1 | 10.2 | 11.9 | 13.8 | 10.6 | |||
| 39 | 千葉 | 医療法人財団松圓会東葛クリニック病院 | 372 | 185 | 28 | 53 | 106 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 17.1 | 11.6 | |||
| 42 | 東京 | 昭和大学病院 | 369 | 68 | 154 | 32 | 115 | 12.7 | 28.0 | 4.9 | 25.5 | 10.5 | |||
| 43 | 宮城 | 東北医科薬科大学病院 | 368 | 44 | 72 | 67 | 185 | 15.8 | 25.5 | 15.9 | 18.3 | 12.6 | |||
| 44 | 静岡 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 367 | 72 | 111 | 29 | 155 | 6.1 | 7.9 | 2.5 | 9.3 | 7.3 | |||
| 45 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 363 | 60 | 57 | 14 | 232 | 7.7 | 17.2 | 4.0 | 20.7 | 5.4 | |||
| 46 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 362 | 113 | 15 | 46 | 188 | 17.1 | 25.6 | 11.7 | 21.0 | 11.5 | |||
| 47 | 北海道 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 361 | 173 | 12 | 50 | 126 | 14.9 | 15.4 | 11.6 | 26.6 | 9.9 | |||
| 47 | 北海道 | 医療法人 仁友会 北彩都病院 | 361 | 70 | 25 | 266 | 20.9 | 20.5 | 37.9 | 19.4 | |||||
| 49 | 熊本 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 359 | 100 | 108 | 29 | 122 | 14.0 | 25.1 | 5.4 | 22.7 | 10.5 | |||
| 50 | 福岡 | 九州大学病院 | 354 | 16 | 50 | 40 | 248 | 15.2 | 30.2 | 25.7 | 24.4 | 10.7 | |||
| 51 | 北海道 | 社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 | 353 | 189 | 95 | 13 | 56 | 12.6 | 15.1 | 6.4 | 21.8 | 12.9 | |||
| 52 | 東京 | 東京医科大学八王子医療センター | 349 | 126 | 35 | 48 | 140 | 11.9 | 12.5 | 8.1 | 16.1 | 10.8 | |||
| 53 | 埼玉 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 348 | 125 | 12 | 58 | 153 | 18.3 | 23.8 | 19.1 | 21.0 | 12.8 | |||
| 54 | 大阪 | 大阪大学医学部附属病院 | 345 | 20 | 40 | 47 | 238 | 11.1 | 17.2 | 8.6 | 17.5 | 9.7 | |||
| 55 | 埼玉 | 医療法人社団嬉泉会春日部嬉泉病院 | 338 | 49 | 38 | 48 | 203 | 13.6 | 20.5 | 12.6 | 17.0 | 11.3 | |||
| 56 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 336 | 75 | 22 | 239 | 8.0 | 9.2 | 10.4 | 7.4 | |||||
| 56 | 大阪 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 336 | 55 | 30 | 251 | 11.5 | 11.9 | 20.2 | 10.4 | |||||
| 58 | 神奈川 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 333 | 17 | 91 | 25 | 33 | 167 | 9.6 | 8.7 | 7.7 | 8.9 | 15.0 | 9.8 | |
| 59 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 | 331 | 76 | 241 | 14 | 5.5 | 12.7 | 3.0 | 9.4 | |||||
| 60 | 東京 | 日本医科大学付属病院 | 328 | 12 | 58 | 42 | 216 | 12.1 | 26.3 | 20.6 | 16.5 | 8.2 | |||
| 61 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 327 | 14 | 76 | 13 | 37 | 187 | 12.1 | 14.4 | 17.0 | 13.5 | 16.2 | 8.9 | |
| 62 | 神奈川 | 藤沢市民病院 | 325 | 12 | 69 | 110 | 28 | 106 | 10.0 | 19.5 | 15.6 | 2.6 | 19.0 | 10.7 | |
| 63 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 323 | 105 | 15 | 46 | 157 | 14.5 | 17.5 | 14.5 | 20.2 | 10.8 | |||
| 64 | 埼玉 | 秀和総合病院 | 322 | 34 | 210 | 16 | 62 | 5.5 | 10.5 | 2.9 | 8.1 | 10.9 | |||
| 65 | 福井 | 福井県立病院 | 321 | 67 | 123 | 25 | 106 | 11.4 | 17.4 | 5.0 | 29.2 | 10.8 | |||
| 66 | 東京 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 320 | 18 | 68 | 46 | 188 | 12.7 | 29.7 | 19.4 | 16.1 | 7.8 | |||
| 67 | 大阪 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 319 | 41 | 30 | 248 | 12.0 | 20.5 | 16.7 | 10.0 | |||||
| 67 | 青森 | 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 | 319 | 28 | 126 | 31 | 134 | 15.7 | 37.0 | 5.0 | 22.8 | 19.6 | |||
| 69 | 東京 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 317 | 43 | 36 | 61 | 177 | 10.9 | 12.9 | 5.4 | 12.8 | 10.8 | |||
| 70 | 奈良 | 奈良県立医科大学附属病院 | 316 | 14 | 76 | 66 | 160 | 9.1 | 6.3 | 8.4 | 12.4 | 8.2 | |||
| 70 | 東京 | 日本赤十字社医療センター | 316 | 25 | 39 | 78 | 29 | 145 | 6.1 | 7.4 | 8.0 | 3.9 | 11.9 | 5.4 | |
| 72 | 京都 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 310 | 46 | 27 | 237 | 12.5 | 17.1 | 23.4 | 10.3 | |||||
| 73 | 大阪 | 堺市立総合医療センター | 302 | 14 | 48 | 29 | 48 | 163 | 8.7 | 8.1 | 10.2 | 5.8 | 13.1 | 7.5 | |
| 74 | 新潟 | 新潟大学医歯学総合病院 | 300 | 78 | 27 | 47 | 148 | 10.2 | 12.2 | 5.1 | 13.6 | 9.0 | |||
| 74 | 広島 | 医療法人 あかね会土谷総合病院 | 300 | 68 | 69 | 46 | 117 | 12.5 | 11.9 | 7.1 | 23.5 | 11.8 | |||
| 76 | 長崎 | 佐世保市総合医療センター | 295 | 23 | 87 | 16 | 42 | 127 | 14.8 | 20.9 | 16.4 | 5.7 | 20.7 | 11.8 | |
| 77 | 滋賀 | 近江八幡市立総合医療センター | 294 | 56 | 27 | 30 | 181 | 9.9 | 11.9 | 3.1 | 16.8 | 9.2 | |||
| 77 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 294 | 84 | 50 | 36 | 124 | 7.5 | 6.1 | 4.7 | 12.9 | 8.1 | |||
| 79 | 栃木 | 日本赤十字社栃木県支部足利赤十字病院 | 291 | 69 | 22 | 42 | 158 | 14.0 | 27.4 | 7.9 | 16.4 | 8.3 | |||
| 79 | 青森 | 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院 | 291 | 83 | 81 | 17 | 110 | 20.3 | 31.2 | 6.0 | 36.2 | 20.1 | |||
| 81 | 岩手 | 岩手医科大学附属病院 | 290 | 23 | 44 | 223 | 10.9 | 19.9 | 22.4 | 7.7 | |||||
| 82 | 埼玉 | 草加市立病院 | 287 | 37 | 144 | 24 | 82 | 8.6 | 16.4 | 3.4 | 16.0 | 12.2 | |||
| 83 | 宮城 | 東北大学病院 | 286 | 43 | 42 | 201 | 9.3 | 11.6 | 13.1 | 8.1 | |||||
| 83 | 千葉 | 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 | 286 | 10 | 41 | 38 | 197 | 16.1 | 27.9 | 31.0 | 34.0 | 8.9 | |||
| 85 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 285 | 13 | 75 | 48 | 21 | 128 | 10.4 | 19.4 | 16.9 | 9.6 | 12.1 | 5.6 | |
| 85 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 285 | 96 | 27 | 52 | 110 | 10.5 | 10.5 | 6.8 | 13.7 | 10.0 | |||
| 87 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立大久保病院 | 284 | 18 | 61 | 205 | 8.5 | 13.2 | 11.8 | 7.1 | |||||
| 87 | 神奈川 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 284 | 11 | 66 | 85 | 23 | 99 | 12.4 | 20.2 | 15.7 | 3.8 | 32.6 | 12.0 | |
| 87 | 神奈川 | 川崎市立多摩病院 | 284 | 31 | 139 | 21 | 93 | 6.7 | 8.1 | 3.7 | 11.2 | 9.7 | |||
| 90 | 東京 | 東京医科歯科大学病院 | 283 | 57 | 26 | 23 | 177 | 11.0 | 11.9 | 4.6 | 16.9 | 11.0 | |||
| 91 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 279 | 53 | 14 | 212 | 8.6 | 18.2 | 16.4 | 5.7 | |||||
| 91 | 大阪 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 279 | 14 | 66 | 47 | 152 | 11.2 | 12.2 | 14.4 | 14.5 | 8.7 | |||
| 91 | 愛知 | 医療法人葵葵セントラル病院 | 279 | 34 | 61 | 184 | 12.2 | 9.2 | 12.6 | 12.6 | |||||
| 94 | 愛知 | 愛知医科大学病院 | 278 | 32 | 10 | 23 | 213 | 9.3 | 10.1 | 10.1 | 16.5 | 8.4 | |||
| 94 | 岡山 | 川崎医科大学附属病院 | 278 | 13 | 60 | 11 | 41 | 153 | 15.4 | 17.5 | 22.8 | 19.7 | 20.9 | 10.6 | |
| 96 | 鹿児島 | 社会医療法人白光会白石病院 | 277 | 116 | 37 | 12 | 112 | 9.9 | 6.3 | 13.5 | 9.7 | 12.5 | |||
| 97 | 熊本 | 熊本大学病院 | 274 | 65 | 23 | 186 | 12.3 | 20.1 | 20.0 | 8.6 | |||||
| 97 | 北海道 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 274 | 118 | 18 | 24 | 114 | 13.9 | 14.6 | 9.6 | 16.9 | 13.2 | |||
| 97 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 274 | 128 | 28 | 118 | 13.4 | 11.5 | 27.0 | 12.3 | |||||
| 97 | 福島 | 社会医療法人福島厚生会福島第一病院 | 274 | 104 | 129 | 21 | 20 | 5.9 | 6.3 | 3.0 | 14.5 | 13.7 | |||
1 / 17 ページ