多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物の病院ランキング2016〜2024【入院数、手術件数】
全国都道府県の多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2024年の1位は愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院で529件、2位は日本赤十字社医療センターで289件、3位は社会医療法人財団董仙会恵寿金沢病院で247件でした。
ガンマ重鎖病、重鎖病、ミュー重鎖病、アルファ重鎖病、免疫増殖性小腸疾患、POEMS症候群、形質細胞性骨髄腫、骨髄腫腎、多発性骨髄腫、多発性骨髄腫性関節症、非分泌型骨髄腫、ベンスジョーンズ型多発性骨髄腫、無症候性骨髄腫、形質細胞白血病、骨外性形質細胞腫、形質細胞腫、孤立性骨形質細胞腫
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物の手術分類別の治療実績と在院日数 2024
診断分類:血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| その他手術 | 6376 | 26.2 |
| 手術なし | 15195 | 15.3 |
| 合計 | 21571 | 18.5 |
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物の病院ランキング 2024
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 手術なし | 合計 | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||
| 1 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 529 | 37 | 492 | 3.2 | 13.4 | 2.4 | |
| 2 | 東京 | 日本赤十字社医療センター | 289 | 175 | 114 | 15.7 | 20.3 | 8.5 | |
| 3 | 石川 | 社会医療法人財団董仙会恵寿金沢病院 | 247 | 12 | 235 | 4.7 | 18.7 | 4.0 | |
| 4 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 205 | 28 | 177 | 8.3 | 27.8 | 5.2 | |
| 5 | 石川 | 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 | 165 | 15 | 150 | 10.6 | 23.0 | 9.3 | |
| 6 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 | 159 | 15 | 144 | 11.9 | 27.5 | 10.2 | |
| 7 | 福岡 | 福岡赤十字病院 | 157 | 31 | 126 | 13.9 | 24.7 | 11.3 | |
| 8 | 北海道 | 勤医協中央病院 | 142 | 23 | 119 | 10.4 | 20.6 | 8.4 | |
| 9 | 静岡 | 磐田市立総合病院 | 137 | 13 | 124 | 6.8 | 11.4 | 6.3 | |
| 10 | 広島 | 広島赤十字・原爆病院 | 125 | 59 | 66 | 18.4 | 19.6 | 17.3 | |
| 11 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 119 | 27 | 92 | 12.5 | 17.4 | 11.1 | |
| 12 | 熊本 | 特定医療法人萬生会熊本第一病院 | 111 | 111 | 7.4 | 7.4 | |||
| 13 | 北海道 | 社会医療法人 北楡会札幌北楡病院 | 108 | 31 | 77 | 21.2 | 23.2 | 20.4 | |
| 14 | 福岡 | 国家公務員共済組合連合会新小倉病院 | 107 | 14 | 93 | 9.6 | 16.4 | 8.6 | |
| 15 | 宮崎 | 県立延岡病院 | 106 | 10 | 96 | 20.3 | 56.9 | 16.5 | |
| 15 | 福島 | 医療法人社団新生会南東北第二病院 | 106 | 23 | 83 | 8.7 | 11.1 | 8.0 | |
| 17 | 兵庫 | 姫路赤十字病院 | 102 | 13 | 89 | 11.1 | 22.6 | 9.4 | |
| 17 | 北海道 | 王子総合病院 | 102 | 102 | 7.2 | 7.2 | |||
| 19 | 長野 | 長野赤十字病院 | 99 | 18 | 81 | 18.0 | 28.3 | 15.7 | |
| 19 | 広島 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | 99 | 24 | 75 | 22.0 | 29.0 | 19.8 | |
| 21 | 宮崎 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 98 | 11 | 87 | 10.3 | 22.6 | 8.8 | |
| 22 | 愛知 | 名古屋市立大学病院 | 96 | 36 | 60 | 17.3 | 19.8 | 15.8 | |
| 23 | 高知 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 93 | 33 | 60 | 18.6 | 27.5 | 13.7 | |
| 24 | 岡山 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 92 | 30 | 62 | 20.3 | 29.1 | 16.0 | |
| 25 | 神奈川 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 91 | 41 | 50 | 18.9 | 24.0 | 14.8 | |
| 26 | 岐阜 | 岐阜市民病院 | 90 | 23 | 67 | 10.9 | 14.8 | 9.6 | |
| 27 | 東京 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京北医療センター | 89 | 42 | 47 | 21.6 | 24.4 | 19.2 | |
| 28 | 大阪 | 大阪医科薬科大学病院 | 88 | 16 | 72 | 20.6 | 27.1 | 19.2 | |
| 28 | 埼玉 | 深谷赤十字病院 | 88 | 16 | 72 | 14.0 | 12.6 | 14.3 | |
| 30 | 東京 | 医療法人社団 東光会 八王子山王病院 | 85 | 85 | 3.1 | 3.1 | |||
| 31 | 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 84 | 21 | 63 | 18.6 | 26.6 | 16.0 | |
| 32 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 83 | 22 | 61 | 11.4 | 17.4 | 9.2 | |
| 33 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 82 | 14 | 68 | 11.7 | 20.9 | 9.8 | |
| 33 | 埼玉 | 埼玉県立がんセンター | 82 | 41 | 41 | 22.4 | 23.3 | 21.6 | |
| 35 | 秋田 | 秋田赤十字病院 | 81 | 81 | 12.9 | 12.9 | |||
| 36 | 千葉 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 80 | 11 | 69 | 18.3 | 27.1 | 16.9 | |
| 37 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 79 | 18 | 61 | 15.1 | 23.7 | 12.6 | |
| 38 | 埼玉 | 埼玉医科大学病院 | 78 | 28 | 50 | 24.3 | 41.3 | 14.8 | |
| 38 | 鳥取 | 鳥取県立中央病院 | 78 | 11 | 67 | 11.6 | 23.0 | 9.7 | |
| 40 | 広島 | 社会医療法人 清風会 五日市記念病院 | 77 | 12 | 65 | 5.7 | 22.9 | 2.6 | |
| 40 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 77 | 20 | 57 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | |
| 42 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 75 | 21 | 54 | 19.9 | 33.3 | 14.7 | |
| 42 | 京都 | 京都第二赤十字病院 | 75 | 13 | 62 | 15.6 | 21.6 | 14.3 | |
| 42 | 岡山 | 岡山市立市民病院 | 75 | 25 | 50 | 20.6 | 24.3 | 18.8 | |
| 45 | 青森 | 青森県立中央病院 | 74 | 23 | 51 | 22.4 | 31.2 | 18.4 | |
| 46 | 北海道 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 73 | 12 | 61 | 13.6 | 26.2 | 11.1 | |
| 47 | 福岡 | 飯塚病院 | 72 | 17 | 55 | 23.3 | 28.5 | 21.6 | |
| 48 | 埼玉 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 71 | 26 | 45 | 17.1 | 18.3 | 16.5 | |
| 49 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター | 68 | 68 | 19.7 | 19.7 | |||
| 50 | 東京 | 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 66 | 19 | 47 | 23.2 | 35.4 | 18.3 | |
| 51 | 福岡 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 63 | 25 | 38 | 19.4 | 21.3 | 18.2 | |
| 51 | 北海道 | 市立札幌病院 | 63 | 19 | 44 | 16.4 | 24.5 | 12.9 | |
| 51 | 千葉 | 千葉市立青葉病院 | 63 | 16 | 47 | 15.3 | 14.9 | 15.5 | |
| 51 | 東京 | 東京都済生会中央病院 | 63 | 18 | 45 | 19.0 | 30.3 | 14.5 | |
| 51 | 神奈川 | 神奈川県立がんセンター | 63 | 18 | 45 | 11.1 | 15.4 | 9.4 | |
| 51 | 大阪 | 市立池田病院 | 63 | 14 | 49 | 16.0 | 16.2 | 15.9 | |
| 57 | 千葉 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 62 | 21 | 41 | 16.7 | 23.0 | 13.5 | |
| 57 | 長野 | 独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター | 62 | 20 | 42 | 20.4 | 24.4 | 18.6 | |
| 59 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 61 | 16 | 45 | 14.1 | 24.6 | 10.4 | |
| 59 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 61 | 22 | 39 | 26.1 | 44.0 | 15.9 | |
| 59 | 愛知 | 豊橋市民病院 | 61 | 24 | 37 | 16.4 | 23.8 | 11.5 | |
| 59 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 61 | 15 | 46 | 13.2 | 19.5 | 11.1 | |
| 63 | 栃木 | 自治医科大学附属病院 | 59 | 34 | 25 | 16.2 | 17.3 | 14.6 | |
| 63 | 京都 | 京都府立医科大学附属病院 | 59 | 34 | 25 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | |
| 63 | 和歌山 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 59 | 25 | 34 | 14.6 | 19.8 | 10.7 | |
| 63 | 千葉 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 59 | 18 | 41 | 20.3 | 33.7 | 14.4 | |
| 63 | 新潟 | 済生会新潟病院 | 59 | 19 | 40 | 24.4 | 28.7 | 22.4 | |
| 68 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 58 | 11 | 47 | 19.2 | 41.6 | 13.9 | |
| 69 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 57 | 13 | 44 | 10.9 | 20.0 | 8.2 | |
| 69 | 長野 | 諏訪赤十字病院 | 57 | 13 | 44 | 15.9 | 29.6 | 11.8 | |
| 69 | 愛知 | 一宮市立市民病院 | 57 | 11 | 46 | 14.0 | 16.6 | 13.4 | |
| 69 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 57 | 19 | 38 | 25.5 | 34.1 | 21.3 | |
| 73 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 56 | 23 | 33 | 20.5 | 27.0 | 16.0 | |
| 73 | 長崎 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 56 | 56 | 16.5 | 16.5 | |||
| 75 | 千葉 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 55 | 17 | 38 | 20.0 | 24.4 | 18.0 | |
| 75 | 東京 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 55 | 14 | 41 | 13.2 | 25.9 | 8.9 | |
| 75 | 大分 | 大分県立病院 | 55 | 11 | 44 | 17.1 | 25.6 | 15.0 | |
| 75 | 熊本 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院 | 55 | 25 | 30 | 11.3 | 13.4 | 9.5 | |
| 79 | 神奈川 | 北里大学病院 | 54 | 22 | 32 | 24.2 | 34.3 | 17.2 | |
| 79 | 愛媛 | 松山赤十字病院 | 54 | 13 | 41 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | |
| 79 | 群馬 | 群馬県立がんセンター | 54 | 15 | 39 | 24.1 | 19.9 | 25.8 | |
| 79 | 大阪 | 社会医療法人若弘会若草第一病院 | 54 | 27 | 27 | 19.1 | 23.8 | 14.5 | |
| 83 | 千葉 | 千葉大学医学部附属病院 | 53 | 28 | 25 | 18.7 | 25.9 | 10.6 | |
| 83 | 奈良 | 奈良県立医科大学附属病院 | 53 | 16 | 37 | 16.4 | 29.4 | 10.7 | |
| 83 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 53 | 13 | 40 | 9.9 | 12.2 | 9.2 | |
| 83 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 53 | 14 | 39 | 16.2 | 20.8 | 14.6 | |
| 83 | 福島 | 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター附属病院 | 53 | 28 | 25 | 19.2 | 22.4 | 15.6 | |
| 83 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 53 | 24 | 29 | 29.8 | 34.2 | 26.2 | |
| 89 | 東京 | 慶應義塾大学病院 | 52 | 29 | 23 | 19.3 | 21.6 | 16.5 | |
| 89 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 52 | 23 | 29 | 26.1 | 36.5 | 17.8 | |
| 89 | 東京 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 52 | 12 | 40 | 12.5 | 12.0 | 12.7 | |
| 89 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 52 | 21 | 31 | 18.8 | 23.5 | 15.6 | |
| 89 | 大阪 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 52 | 13 | 39 | 17.6 | 16.2 | 18.0 | |
| 89 | 長崎 | 佐世保市総合医療センター | 52 | 17 | 35 | 14.5 | 21.4 | 11.1 | |
| 89 | 三重 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | 52 | 16 | 36 | 15.5 | 23.7 | 11.8 | |
| 96 | 東京 | 東邦大学医療センター大森病院 | 51 | 19 | 32 | 23.1 | 29.8 | 19.1 | |
| 96 | 愛知 | 小牧市民病院 | 51 | 20 | 31 | 16.6 | 24.8 | 11.4 | |
| 96 | 茨城 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 51 | 17 | 34 | 17.2 | 17.7 | 17.0 | |
| 99 | 兵庫 | 社会医療法人中央会尼崎中央病院 | 50 | 50 | 29.9 | 29.9 | |||
| 100 | 大阪 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 49 | 30 | 19 | 17.6 | 20.4 | 13.3 | |
1 / 5 ページ