骨髄異形成症候群の病院ランキング2016〜2023【入院数、手術件数】
全国都道府県の骨髄異形成症候群の病院ランキングです。治療実績(入院患者数、症例数)・手術件数・在院日数の推移を比較。2023年の1位は勇気会医療法人北央病院で271件、2位は諏訪赤十字病院で214件、3位は社会医療法人 北楡会札幌北楡病院で190件でした。
1系統に異形成を伴う不応性血球減少症、不応性血小板減少症、不応性好中球減少症、環状鉄芽球を伴う不応性貧血、芽球増加を伴う不応性貧血、芽球増加を伴う不応性貧血−1、芽球増加を伴う不応性貧血−2、不応性貧血、多血球系異形成を伴う不応性血球減少症、5q−症候群、小児骨髄異形成症候群、小児不応性血球減少症、骨髄異形成症候群、分類不能型骨髄異形成症候群
骨髄異形成症候群の手術分類別の治療実績と在院日数 2023
診断分類:血液・造血器・免疫臓器の疾患
| 手術分類 | 治療実績 (件) | 在院日数 (日) |
|---|---|---|
| その他手術 | 13592 | 18.4 |
| 手術なし | 7315 | 10.5 |
| 合計 | 20907 | 15.6 |
骨髄異形成症候群の治療実績・手術件数・在院日数の推移グラフ
骨髄異形成症候群の病院ランキング 2023
| 治療実績(件数) | 在院日数(日) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 病院名 | 合計 | その他手術 | 手術なし | 合計 | その他手術 | 手術なし | |
| 検索: | |||||||||
| 1 | 北海道 | 勇気会医療法人北央病院 | 271 | 15 | 256 | 17.2 | 44.0 | 15.6 | |
| 2 | 長野 | 諏訪赤十字病院 | 214 | 102 | 112 | 11.5 | 13.6 | 9.7 | |
| 3 | 北海道 | 社会医療法人 北楡会札幌北楡病院 | 190 | 73 | 117 | 13.3 | 18.6 | 10.0 | |
| 4 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 180 | 102 | 78 | 9.9 | 10.3 | 9.3 | |
| 5 | 長崎 | 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 161 | 66 | 95 | 10.6 | 13.7 | 8.5 | |
| 6 | 岐阜 | 岐阜市民病院 | 155 | 63 | 92 | 10.7 | 12.7 | 9.3 | |
| 7 | 広島 | 広島赤十字・原爆病院 | 143 | 89 | 54 | 16.8 | 21.0 | 9.8 | |
| 8 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 137 | 91 | 46 | 10.2 | 11.9 | 6.9 | |
| 9 | 岡山 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 131 | 61 | 70 | 13.8 | 19.2 | 9.0 | |
| 10 | 京都 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 | 129 | 75 | 54 | 13.0 | 16.0 | 8.7 | |
| 11 | 兵庫 | 明石市立市民病院 | 127 | 36 | 91 | 11.6 | 19.3 | 8.6 | |
| 12 | 愛知 | 公立陶生病院 | 124 | 80 | 44 | 10.3 | 11.1 | 9.0 | |
| 13 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 119 | 75 | 44 | 13.6 | 16.6 | 8.5 | |
| 14 | 群馬 | 伊勢崎福島病院 | 118 | 118 | 4.4 | 4.4 | |||
| 15 | 東京 | NTT東日本関東病院 | 115 | 57 | 58 | 12.9 | 15.2 | 10.5 | |
| 16 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 112 | 67 | 45 | 18.0 | 24.0 | 9.0 | |
| 17 | 北海道 | 医療法人菊郷会愛育病院 | 111 | 67 | 44 | 16.3 | 20.9 | 9.2 | |
| 18 | 広島 | 社会医療法人 清風会 五日市記念病院 | 110 | 66 | 44 | 21.9 | 28.9 | 11.3 | |
| 19 | 福岡 | 福岡赤十字病院 | 107 | 84 | 23 | 15.6 | 17.3 | 9.6 | |
| 20 | 千葉 | 総合病院 国保旭中央病院 | 105 | 55 | 50 | 10.0 | 12.7 | 7.1 | |
| 21 | 北海道 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 102 | 40 | 62 | 9.7 | 11.2 | 8.8 | |
| 22 | 福井 | 福井県立病院 | 101 | 65 | 36 | 11.1 | 12.4 | 8.6 | |
| 23 | 岐阜 | 岐阜県立多治見病院 | 98 | 77 | 21 | 10.4 | 11.1 | 8.0 | |
| 23 | 愛知 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 98 | 56 | 42 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | |
| 25 | 福岡 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 95 | 56 | 39 | 15.1 | 18.0 | 10.9 | |
| 26 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 93 | 60 | 33 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | |
| 26 | 岡山 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 93 | 43 | 50 | 14.8 | 20.5 | 10.0 | |
| 28 | 千葉 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 92 | 36 | 56 | 22.4 | 37.9 | 12.4 | |
| 28 | 福岡 | 小倉記念病院 | 92 | 39 | 53 | 11.3 | 14.1 | 9.3 | |
| 30 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 91 | 53 | 38 | 10.2 | 11.7 | 8.0 | |
| 30 | 愛知 | 一宮市立市民病院 | 91 | 25 | 66 | 9.8 | 13.1 | 8.6 | |
| 30 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 91 | 62 | 29 | 12.0 | 13.5 | 8.7 | |
| 33 | 宮崎 | 県立延岡病院 | 90 | 33 | 57 | 15.6 | 25.6 | 9.8 | |
| 34 | 広島 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 84 | 52 | 32 | 15.3 | 19.8 | 7.9 | |
| 35 | 広島 | 市立三次中央病院 | 83 | 23 | 60 | 10.7 | 15.4 | 8.9 | |
| 36 | 石川 | 社会医療法人財団董仙会恵寿金沢病院 | 81 | 52 | 29 | 15.4 | 18.5 | 9.7 | |
| 37 | 東京 | 虎の門病院 | 79 | 48 | 31 | 19.4 | 25.3 | 10.3 | |
| 37 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 79 | 57 | 22 | 12.1 | 13.1 | 9.4 | |
| 37 | 福井 | 福井県済生会病院 | 79 | 36 | 43 | 10.3 | 12.8 | 8.2 | |
| 37 | 秋田 | 秋田厚生医療センター | 79 | 27 | 52 | 13.6 | 20.4 | 10.1 | |
| 37 | 千葉 | 千葉市立青葉病院 | 79 | 54 | 25 | 15.0 | 16.3 | 12.3 | |
| 37 | 大阪 | 社会福祉法人四天王寺福祉事業団四天王寺病院 | 79 | 53 | 26 | 12.3 | 14.1 | 8.5 | |
| 43 | 熊本 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 78 | 55 | 23 | 19.7 | 23.4 | 10.8 | |
| 44 | 福島 | いわき市医療センター | 76 | 40 | 36 | 14.3 | 17.8 | 10.3 | |
| 44 | 千葉 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 76 | 38 | 38 | 12.4 | 13.9 | 10.9 | |
| 46 | 東京 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 75 | 60 | 15 | 14.2 | 15.2 | 10.1 | |
| 46 | 北海道 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 75 | 38 | 37 | 14.0 | 18.2 | 9.7 | |
| 48 | 茨城 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 73 | 31 | 42 | 10.6 | 11.6 | 10.0 | |
| 49 | 高知 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 72 | 47 | 25 | 16.1 | 18.3 | 12.0 | |
| 49 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 72 | 27 | 45 | 15.6 | 24.1 | 10.5 | |
| 49 | 東京 | 東京都済生会中央病院 | 72 | 52 | 20 | 14.3 | 15.6 | 10.8 | |
| 49 | 福岡 | 北九州市立医療センター | 72 | 30 | 42 | 13.8 | 21.2 | 8.5 | |
| 53 | 長野 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 70 | 49 | 21 | 14.7 | 17.5 | 8.1 | |
| 53 | 埼玉 | さいたま市立病院 | 70 | 47 | 23 | 10.1 | 10.3 | 9.7 | |
| 53 | 愛媛 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 70 | 70 | 2.1 | 2.1 | |||
| 56 | 東京 | 杏林大学医学部付属病院 | 69 | 34 | 35 | 15.4 | 21.4 | 9.6 | |
| 57 | 東京 | 医療法人財団明理会 明理会中央総合病院 | 68 | 38 | 30 | 22.2 | 30.8 | 11.3 | |
| 57 | 神奈川 | 川崎市立川崎病院 | 68 | 52 | 16 | 13.6 | 15.9 | 5.9 | |
| 59 | 大阪 | 大阪医科薬科大学病院 | 67 | 46 | 21 | 20.6 | 24.1 | 13.1 | |
| 60 | 福島 | 医療法人社団新生会南東北第二病院 | 66 | 66 | 5.4 | 5.4 | |||
| 61 | 石川 | 石川県立中央病院 | 65 | 45 | 20 | 16.5 | 19.9 | 8.9 | |
| 61 | 徳島 | 徳島県立中央病院 | 65 | 28 | 37 | 10.7 | 14.6 | 7.7 | |
| 61 | 新潟 | 済生会新潟病院 | 65 | 35 | 30 | 11.9 | 13.3 | 10.2 | |
| 64 | 鹿児島 | いづろ今村病院 | 64 | 20 | 44 | 13.9 | 19.3 | 11.4 | |
| 65 | 大阪 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 | 63 | 43 | 20 | 20.1 | 21.9 | 16.3 | |
| 66 | 茨城 | 総合病院土浦協同病院 | 62 | 40 | 22 | 12.6 | 15.6 | 7.2 | |
| 66 | 福島 | 公益財団法人 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 | 62 | 43 | 19 | 8.4 | 7.8 | 9.7 | |
| 66 | 広島 | 公立学校共済組合 中国中央病院 | 62 | 35 | 27 | 22.4 | 28.1 | 14.8 | |
| 69 | 群馬 | 群馬県立がんセンター | 60 | 40 | 20 | 16.9 | 19.4 | 11.9 | |
| 69 | 鹿児島 | 医療法人 青仁会 池田病院 | 60 | 29 | 31 | 13.3 | 19.2 | 7.7 | |
| 71 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 59 | 13 | 46 | 10.5 | 20.2 | 7.7 | |
| 71 | 愛媛 | 松山赤十字病院 | 59 | 40 | 19 | 12.6 | 14.5 | 8.6 | |
| 71 | 岡山 | 岡山赤十字病院 | 59 | 36 | 23 | 10.5 | 11.6 | 8.8 | |
| 71 | 福岡 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 59 | 35 | 24 | 16.1 | 16.9 | 14.9 | |
| 75 | 福井 | 福井大学医学部附属病院 | 58 | 31 | 27 | 16.4 | 21.7 | 10.3 | |
| 75 | 兵庫 | 姫路赤十字病院 | 58 | 39 | 19 | 11.8 | 13.8 | 7.7 | |
| 75 | 鳥取 | 鳥取県立中央病院 | 58 | 20 | 38 | 11.3 | 15.2 | 9.2 | |
| 75 | 北海道 | 王子総合病院 | 58 | 31 | 27 | 8.7 | 9.3 | 7.9 | |
| 75 | 群馬 | 公立藤岡総合病院 | 58 | 24 | 34 | 10.0 | 14.2 | 7.0 | |
| 75 | 岡山 | 岡山市立市民病院 | 58 | 36 | 22 | 17.1 | 21.5 | 10.0 | |
| 81 | 京都 | 京都第一赤十字病院 | 57 | 24 | 33 | 10.7 | 12.8 | 9.2 | |
| 82 | 千葉 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 56 | 27 | 29 | 20.0 | 30.1 | 10.6 | |
| 82 | 大阪 | 大阪赤十字病院 | 56 | 32 | 24 | 13.9 | 16.1 | 10.9 | |
| 84 | 秋田 | 由利組合総合病院 | 55 | 26 | 29 | 10.9 | 15.3 | 6.9 | |
| 84 | 大阪 | 関西電力病院 | 55 | 23 | 32 | 12.4 | 15.7 | 10.1 | |
| 84 | 兵庫 | 市立芦屋病院 | 55 | 43 | 12 | 14.7 | 15.4 | 12.0 | |
| 87 | 和歌山 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 54 | 27 | 27 | 16.8 | 25.4 | 8.2 | |
| 87 | 愛媛 | 愛媛県立中央病院 | 54 | 44 | 10 | 12.4 | 13.1 | 8.9 | |
| 87 | 千葉 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | 54 | 28 | 26 | 17.7 | 26.0 | 8.8 | |
| 87 | 兵庫 | 西脇市立西脇病院 | 54 | 29 | 25 | 6.5 | 7.3 | 5.7 | |
| 91 | 青森 | 独立行政法人国立病院機構弘前総合医療センター | 53 | 34 | 19 | 20.6 | 26.8 | 9.5 | |
| 91 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院 | 53 | 33 | 20 | 13.1 | 13.7 | 12.1 | |
| 91 | 富山 | 富山赤十字病院 | 53 | 34 | 19 | 15.1 | 17.8 | 10.3 | |
| 94 | 群馬 | 前橋赤十字病院 | 51 | 38 | 13 | 16.3 | 18.6 | 9.8 | |
| 94 | 愛知 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 51 | 38 | 13 | 21.9 | 25.2 | 12.2 | |
| 94 | 宮城 | 仙台市立病院 | 51 | 16 | 35 | 18.0 | 38.4 | 8.7 | |
| 94 | 大阪 | 府中病院 | 51 | 27 | 24 | 13.5 | 17.3 | 9.2 | |
| 98 | 北海道 | 旭川医科大学病院 | 50 | 36 | 14 | 9.6 | 10.4 | 7.5 | |
| 98 | 北海道 | 市立札幌病院 | 50 | 32 | 18 | 13.7 | 15.9 | 9.8 | |
| 98 | 岩手 | 盛岡赤十字病院 | 50 | 25 | 25 | 12.9 | 15.8 | 10.0 | |
1 / 5 ページ