都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
自然増減率の都道府県ランキング【1980〜2022】
日本の各都道府県の自然増減率ランキング・順位(1980〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で-0.1 (-266.67%)、2位は東京都で-0.34 (+47.83%)、3位は滋賀県で-0.37 (+48%)です。
最下位から、47位は秋田県で-1.43 (+15.32%)、 46位は青森県で-1.17 (+15.84%)、 44位は高知県で-1.15 (+23.66%)です。自然増減率の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2022】
平均:-0.776%
表示年度: 2022年
-
+
-1.431.35
自然増減率の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2022】
自然増減率の都道府県別のランキング順位表【1980〜2022
平均:-0.776%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 自然増減率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | -0.1 | -266.67% | -0.16 | |
2 | ![]() | -0.34 | +47.83% | -0.11 | |
3 | ![]() | -0.37 | +48.00% | -0.12 | |
4 | ![]() | -0.4 | +53.85% | -0.14 | |
5 | ![]() | -0.46 | +39.39% | -0.13 | |
6 | ![]() | -0.5 | +35.14% | -0.13 | |
7 | ![]() | -0.53 | +29.27% | -0.12 | |
8 | ![]() | -0.56 | +30.23% | -0.13 | |
8 | ![]() | -0.56 | +30.23% | -0.13 | |
10 | ![]() | -0.61 | +24.49% | -0.12 | +1 |
11 | ![]() | -0.62 | +31.91% | -0.15 | -1 |
12 | ![]() | -0.64 | +30.61% | -0.15 | -1 |
13 | ![]() | -0.65 | +22.64% | -0.12 | +1 |
14 | ![]() | -0.67 | +26.42% | -0.14 | |
14 | ![]() | -0.67 | +28.85% | -0.15 | -1 |
16 | ![]() | -0.71 | +33.96% | -0.18 | -2 |
17 | ![]() | -0.73 | +32.73% | -0.18 | |
18 | ![]() | -0.74 | +21.31% | -0.13 | +4 |
19 | ![]() | -0.75 | +22.95% | -0.14 | +3 |
19 | ![]() | -0.75 | +27.12% | -0.16 | |
19 | ![]() | -0.75 | +25.00% | -0.15 | +2 |
19 | ![]() | -0.75 | +27.12% | -0.16 | |
23 | ![]() | -0.76 | +31.03% | -0.18 | -5 |
24 | ![]() | -0.77 | +22.22% | -0.14 | |
25 | ![]() | -0.79 | +23.44% | -0.15 | |
25 | ![]() | -0.79 | +11.27% | -0.08 | +7 |
27 | ![]() | -0.81 | +22.73% | -0.15 | +1 |
28 | ![]() | -0.83 | +22.06% | -0.15 | +2 |
28 | ![]() | -0.83 | +27.69% | -0.18 | -2 |
30 | ![]() | -0.85 | +18.06% | -0.13 | +3 |
30 | ![]() | -0.85 | +30.77% | -0.2 | -4 |
32 | ![]() | -0.86 | +22.86% | -0.16 | -1 |
32 | ![]() | -0.86 | +30.30% | -0.2 | -4 |
34 | ![]() | -0.89 | +20.27% | -0.15 | |
35 | ![]() | -0.93 | +19.23% | -0.15 | |
36 | ![]() | -0.95 | +15.85% | -0.13 | +2 |
36 | ![]() | -0.95 | +17.28% | -0.14 | |
38 | ![]() | -0.96 | +14.29% | -0.12 | +2 |
39 | ![]() | -0.97 | +12.79% | -0.11 | +2 |
40 | ![]() | -0.98 | +13.95% | -0.12 | +1 |
41 | ![]() | -0.99 | +20.73% | -0.17 | -3 |
42 | ![]() | -1 | +23.46% | -0.19 | -6 |
43 | ![]() | -1.08 | +16.13% | -0.15 | |
44 | ![]() | -1.15 | +23.66% | -0.22 | -1 |
44 | ![]() | -1.15 | +23.66% | -0.22 | -1 |
46 | ![]() | -1.17 | +15.84% | -0.16 | |
47 | ![]() | -1.43 | +15.32% | -0.19 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口移動に関する項目
転入超過率転入率転出率人口増減率自然増減率社会増減率流入人口比率流出人口比率転入者数転出者数入国者数(日本人)出国者数(日本人)従業も通学もしていない人口自市区町村で従業・通学している人口流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)流出人口(他県で従業・通学している人口)流入人口(県内他市区町村に常住している人口)流入人口(他県に常住している人口)昼夜間人口比率