都道府県ランキングを調べる
人口...
流入人口(他県に常住している人口)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の流入人口(他県に常住している人口)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,762,499 (-4.94%)、2位は大阪府で602,404 (-9.81%)、3位は神奈川県で317,537 (-3.25%)です。
最下位から、47位は沖縄県で1,360 (-37.41%)、 46位は高知県で2,286 (-25.2%)、 45位は秋田県で2,827 (-10.45%)です。流入人口(他県に常住している人口)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:116,082人 合計:5,455,865人
表示年度: 2020年
-
+
553,353,329
流入人口(他県に常住している人口)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
流入人口(他県に常住している人口)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:116,082人 合計:5,455,865人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 流入人口(他県に常住している人口) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 2,762,499 | -4.94% | -144,000 | |
2 | 大阪府 | 602,404 | -9.81% | -65,500 | |
3 | 神奈川県 | 317,537 | -3.25% | -10,700 | |
4 | 埼玉県 | 257,250 | -2.37% | -6,240 | |
5 | 京都府 | 189,699 | -7.37% | -15,100 | |
6 | 千葉県 | 185,646 | -3.45% | -6,640 | +1 |
7 | 愛知県 | 175,976 | -11.99% | -24,000 | -1 |
8 | 兵庫県 | 133,022 | -7.32% | -10,500 | |
9 | 茨城県 | 85,907 | -1.09% | -945 | |
10 | 福岡県 | 70,333 | -8.53% | -6,560 | |
11 | 群馬県 | 62,097 | +0.62% | +382 | |
12 | 栃木県 | 56,642 | -3.76% | -2,220 | |
13 | 奈良県 | 53,864 | -7.05% | -4,080 | |
14 | 岐阜県 | 51,038 | +0.36% | +181 | |
15 | 滋賀県 | 42,599 | -8.54% | -3,980 | |
16 | 佐賀県 | 40,871 | -0.29% | -118 | |
17 | 静岡県 | 34,008 | -9.51% | -3,580 | |
18 | 三重県 | 30,888 | -8.97% | -3,040 | +1 |
19 | 広島県 | 30,702 | -14.46% | -5,190 | -1 |
20 | 岡山県 | 23,924 | -10.32% | -2,750 | +1 |
21 | 宮城県 | 22,605 | -24.52% | -7,340 | -1 |
22 | 福島県 | 19,382 | -22.54% | -5,640 | |
23 | 和歌山県 | 18,437 | -5.70% | -1,110 | |
24 | 山口県 | 14,988 | -8.11% | -1,320 | |
25 | 熊本県 | 14,736 | +1.55% | +225 | |
26 | 石川県 | 11,945 | -13.98% | -1,940 | |
27 | 大分県 | 11,056 | -7.33% | -874 | +1 |
28 | 山梨県 | 10,498 | -11.12% | -1,310 | +1 |
29 | 岩手県 | 9,880 | -15.37% | -1,790 | +1 |
30 | 香川県 | 9,838 | -19.12% | -2,320 | -3 |
31 | 長野県 | 9,310 | -14.91% | -1,630 | |
32 | 島根県 | 9,204 | -6.58% | -648 | |
33 | 鹿児島県 | 8,231 | -12.73% | -1,200 | |
34 | 鳥取県 | 8,228 | -8.98% | -812 | +2 |
35 | 愛媛県 | 8,018 | -12.97% | -1,200 | |
36 | 長崎県 | 7,922 | -14.95% | -1,390 | -2 |
37 | 福井県 | 7,838 | -0.99% | -78 | +3 |
38 | 富山県 | 7,756 | -13.32% | -1,190 | -1 |
39 | 宮崎県 | 7,493 | -10.79% | -906 | -1 |
40 | 青森県 | 5,952 | -14.75% | -1,030 | +1 |
41 | 新潟県 | 5,834 | -27.55% | -2,220 | -2 |
42 | 山形県 | 5,503 | -14.97% | -969 | +1 |
43 | 徳島県 | 4,076 | -20.76% | -1,070 | +1 |
44 | 北海道 | 3,756 | -44.05% | -2,960 | -2 |
45 | 秋田県 | 2,827 | -10.45% | -330 | |
46 | 高知県 | 2,286 | -25.20% | -770 | |
47 | 沖縄県 | 1,360 | -37.41% | -813 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口移動に関する項目
転入超過率転入率転出率人口増減率自然増減率社会増減率流入人口比率流出人口比率転入者数転出者数入国者数(日本人)出国者数(日本人)従業も通学もしていない人口自市区町村で従業・通学している人口流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)流出人口(他県で従業・通学している人口)流入人口(県内他市区町村に常住している人口)流入人口(他県に常住している人口)昼夜間人口比率