都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
農業産出額の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の農業産出額ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で1,291,900 (-1.44%)、2位は鹿児島県で511,400 (+2.34%)、3位は茨城県で440,900 (+3.42%)です。
最下位から、47位は東京都で21,800 (+11.22%)、 46位は大阪府で30,700 (+3.72%)、 45位は奈良県で39,000 (-0.26%)です。農業産出額の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:191,800百万円 合計:9,014,700百万円
表示年度: 2022年
-
+
19,6001,310,800
農業産出額の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
農業産出額の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:191,800百万円 合計:9,014,700百万円
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 農業産出額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,291,900 | -1.44% | -18,900 | |
2 | ![]() | 511,400 | +2.34% | +11,700 | |
3 | ![]() | 440,900 | +3.42% | +14,600 | |
4 | ![]() | 367,600 | +5.91% | +20,500 | +2 |
5 | ![]() | 351,200 | +1.01% | +3,500 | |
6 | ![]() | 350,500 | +0.78% | +2,700 | -2 |
7 | ![]() | 316,800 | -3.33% | -10,900 | |
8 | ![]() | 311,400 | +6.57% | +19,200 | |
9 | ![]() | 271,800 | +0.93% | +2,500 | |
10 | ![]() | 270,800 | +3.20% | +8,400 | +1 |
11 | ![]() | 266,000 | +0.34% | +900 | -1 |
12 | ![]() | 247,300 | +2.87% | +6,900 | |
13 | ![]() | 239,400 | +2.44% | +5,700 | |
14 | ![]() | 236,900 | +4.41% | +10,000 | |
15 | ![]() | 213,200 | +2.30% | +4,800 | |
16 | ![]() | 202,100 | +2.69% | +5,300 | |
17 | ![]() | 197,000 | +2.98% | +5,700 | |
18 | ![]() | 173,700 | -1.03% | -1,800 | |
19 | ![]() | 167,000 | +0.72% | +1,200 | |
20 | ![]() | 158,300 | +5.46% | +8,200 | +2 |
21 | ![]() | 154,500 | +1.11% | +1,700 | |
22 | ![]() | 152,600 | +4.74% | +6,900 | +1 |
23 | ![]() | 150,400 | -3.03% | -4,700 | -3 |
24 | ![]() | 130,700 | +8.37% | +10,100 | +3 |
25 | ![]() | 128,900 | +6.27% | +7,600 | +1 |
26 | ![]() | 124,500 | +1.38% | +1,700 | -1 |
27 | ![]() | 123,200 | -0.96% | -1,200 | -3 |
28 | ![]() | 116,400 | +4.58% | +5,100 | +1 |
29 | ![]() | 112,900 | +2.26% | +2,500 | +1 |
30 | ![]() | 110,800 | -2.38% | -2,700 | -2 |
31 | ![]() | 108,900 | +2.06% | +2,200 | +1 |
32 | ![]() | 107,300 | +0.37% | +400 | -1 |
33 | ![]() | 93,100 | +0.11% | +100 | |
34 | ![]() | 89,000 | -3.47% | -3,200 | |
35 | ![]() | 85,500 | +7.95% | +6,300 | |
36 | ![]() | 74,500 | +2.48% | +1,800 | |
37 | ![]() | 69,900 | +5.43% | +3,600 | |
38 | ![]() | 67,100 | +1.67% | +1,100 | |
39 | ![]() | 66,500 | +3.42% | +2,200 | |
40 | ![]() | 64,600 | +5.73% | +3,500 | |
41 | ![]() | 60,200 | +2.91% | +1,700 | |
42 | ![]() | 56,800 | +4.22% | +2,300 | |
43 | ![]() | 48,400 | +0.83% | +400 | |
44 | ![]() | 41,200 | +4.57% | +1,800 | |
45 | ![]() | 39,000 | -0.26% | -100 | |
46 | ![]() | 30,700 | +3.72% | +1,100 | |
47 | ![]() | 21,800 | +11.22% | +2,200 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
農家に関する項目
農業産出額農家数農家数(販売農家)農家数(自給的農家)専業農家数(販売農家)兼業農家数(販売農家)農家数(経営耕地0.3ha未満)農家数(経営耕地0.3~0.5ha未満)農家数(経営耕地0.5~1.0ha未満)農家数(経営耕地1.0~1.5ha未満)農家数(経営耕地1.5~2.0ha未満)農家数(経営耕地2.0~3.0ha未満)農家数(経営耕地3.0~5.0ha未満)農家数(経営耕地5.0~10.0ha未満)農家数(経営耕地10.0ha以上)農業就業人口農業就業人口(男)農業就業人口(女)基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数(個人経営体)兼業従事者数兼業従事者数(主に恒常的勤務)兼業従事者数(主に出稼)兼業従事者数(主に自営兼業)耕地面積耕地面積(田)就業者1人当たり農業産出額(販売農家)就業者1人当たり農業産出額(個人経営体)耕地面積比率土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)耕地面積(農家1戸当たり)