都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
人口1人当たり教育費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の人口1人当たり教育費(都道府県・市町村財政合計)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は佐賀県で208.8 (+5.72%)、2位は島根県で202.6 (-3.84%)、3位は高知県で198.6 (-0.65%)です。
最下位から、47位は埼玉県で109.6 (-3.78%)、 46位は神奈川県で111.2 (-1.94%)、 45位は千葉県で119.8 (-3.07%)です。人口1人当たり教育費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:157千円
表示年度: 2021年
-
+
50.7237.6
人口1人当たり教育費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
人口1人当たり教育費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:157千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 人口1人当たり教育費(都道府県・市町村財政合計) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 208.8 | +5.72% | +11.3 | +2 |
2 | ![]() | 202.6 | -3.84% | -8.1 | -1 |
3 | ![]() | 198.6 | -0.65% | -1.3 | -1 |
4 | ![]() | 187.5 | -0.05% | -0.1 | |
5 | ![]() | 187.4 | +2.29% | +4.2 | +2 |
6 | ![]() | 186.5 | +0.11% | +0.2 | -1 |
7 | ![]() | 182.7 | +3.10% | +5.5 | +5 |
8 | ![]() | 179.7 | -0.94% | -1.7 | +1 |
9 | ![]() | 177.7 | -0.84% | -1.5 | +2 |
10 | ![]() | 175.7 | -3.57% | -6.5 | -2 |
11 | ![]() | 171 | -5.73% | -10.4 | -2 |
12 | ![]() | 169.6 | +3.60% | +5.9 | +8 |
13 | ![]() | 167.2 | -0.36% | -0.6 | +3 |
13 | ![]() | 167.2 | -2.11% | -3.6 | +1 |
15 | ![]() | 167 | -1.59% | -2.7 | |
16 | ![]() | 166.6 | -2.80% | -4.8 | -3 |
17 | ![]() | 166.4 | -9.52% | -17.5 | -11 |
18 | ![]() | 164.1 | +4.66% | +7.3 | +9 |
19 | ![]() | 160.6 | -2.01% | -3.3 | |
20 | ![]() | 158.9 | -2.81% | -4.6 | +1 |
21 | ![]() | 158.8 | -3.93% | -6.5 | -3 |
22 | ![]() | 158.7 | +1.28% | +2 | +6 |
23 | ![]() | 157.2 | +0.00% | +0 | +3 |
24 | ![]() | 157 | +10.10% | +14.4 | +13 |
25 | ![]() | 156.9 | -2.67% | -4.3 | -2 |
26 | ![]() | 156.7 | -6.34% | -10.6 | -9 |
27 | ![]() | 154 | -0.71% | -1.1 | +3 |
28 | ![]() | 153.7 | -5.06% | -8.2 | -6 |
29 | ![]() | 150.4 | -3.03% | -4.7 | +1 |
30 | ![]() | 150.3 | -5.89% | -9.4 | -6 |
31 | ![]() | 149.9 | -6.08% | -9.7 | -6 |
32 | ![]() | 148.2 | -4.57% | -7.1 | -3 |
33 | ![]() | 147.2 | -2.52% | -3.8 | +1 |
34 | ![]() | 144.1 | +0.07% | +0.1 | +2 |
35 | ![]() | 144 | -3.87% | -5.8 | |
36 | ![]() | 142.6 | -6.49% | -9.9 | -4 |
37 | ![]() | 141.9 | -6.34% | -9.6 | -4 |
38 | ![]() | 138.9 | +1.24% | +1.7 | +4 |
39 | ![]() | 134.7 | -2.95% | -4.1 | |
40 | ![]() | 134.1 | -2.33% | -3.2 | +1 |
41 | ![]() | 132.5 | -4.40% | -6.1 | -1 |
42 | ![]() | 131.2 | -5.75% | -8 | -4 |
43 | ![]() | 128.2 | -3.61% | -4.8 | |
44 | ![]() | 126.2 | -2.02% | -2.6 | |
45 | ![]() | 119.8 | -3.07% | -3.8 | |
46 | ![]() | 111.2 | -1.94% | -2.2 | +1 |
47 | ![]() | 109.6 | -3.78% | -4.3 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県・市町村財政に関する項目
人口1人当たり歳出決算総額人口1人当たり民生費人口1人当たり社会福祉費65歳以上人口1人当たり老人福祉費17歳以下人口1人当たり児童福祉費被保護実人員1人当たり生活保護費人口1人当たり衛生費人口1人当たり土木費人口1人当たり警察費人口1人当たり消防費人口1人当たり教育費児童1人当たり公立小学校費生徒1人当たり公立中学校費生徒1人当たり公立高等学校費児童・生徒1人当たり特別支援学校費児童1人当たり幼稚園費人口1人当たり社会教育費人口1人当たり災害復旧費