都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
普通税(地方税)の都道府県ランキング【1994〜2021】
日本の各都道府県の普通税(地方税)ランキング・順位(1994〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で7,335,400,304 (+8.55%)、2位は神奈川県で2,957,086,041 (+1.82%)、3位は大阪府で2,906,381,609 (+4.47%)です。
最下位から、47位は鳥取県で138,635,181 (+3.83%)、 46位は高知県で172,786,087 (+4.33%)、 45位は島根県で173,779,502 (+2.55%)です。普通税(地方税)の都道府県別の地図ヒートマップ【1994〜2021】
平均:865,058,056千円 合計:40,657,728,613千円
表示年度: 2021年
-
+
102,085,2717,335,400,304
普通税(地方税)の都道府県別の経年推移グラフ【1994〜2021】
普通税(地方税)の都道府県別のランキング順位表【1994〜2021
平均:865,058,056千円 合計:40,657,728,613千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 普通税(地方税) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 7,335,400,304 | +8.55% | +577,783,650 | |
2 | ![]() | 2,957,086,041 | +1.82% | +52,843,124 | |
3 | ![]() | 2,906,381,609 | +4.47% | +124,455,559 | |
4 | ![]() | 2,664,218,088 | +1.09% | +28,826,276 | |
5 | ![]() | 2,081,132,367 | +2.31% | +47,066,899 | |
6 | ![]() | 1,880,210,217 | +4.00% | +72,293,540 | |
7 | ![]() | 1,633,358,722 | +3.42% | +54,086,640 | |
8 | ![]() | 1,466,993,696 | +3.92% | +55,281,423 | |
9 | ![]() | 1,436,524,489 | +3.40% | +47,232,306 | |
10 | ![]() | 1,164,739,877 | +2.52% | +28,589,051 | |
11 | ![]() | 876,288,331 | +2.36% | +20,214,322 | |
12 | ![]() | 839,575,917 | +3.37% | +27,400,914 | |
13 | ![]() | 780,304,400 | +5.89% | +43,383,206 | |
14 | ![]() | 684,126,576 | +2.63% | +17,545,293 | |
15 | ![]() | 621,369,971 | +1.69% | +10,322,814 | |
16 | ![]() | 601,709,611 | +2.40% | +14,103,429 | |
17 | ![]() | 589,822,783 | +2.55% | +14,679,187 | |
18 | ![]() | 584,884,062 | +3.40% | +19,222,397 | |
19 | ![]() | 574,772,269 | +2.33% | +13,106,825 | |
20 | ![]() | 560,454,309 | +2.32% | +12,688,811 | |
21 | ![]() | 551,568,838 | +2.22% | +12,004,936 | |
22 | ![]() | 547,447,496 | +4.49% | +23,537,687 | |
23 | ![]() | 442,227,871 | +3.83% | +16,306,877 | |
24 | ![]() | 423,735,959 | +3.63% | +14,856,992 | |
25 | ![]() | 395,762,890 | +5.33% | +20,014,311 | |
26 | ![]() | 380,159,555 | +5.04% | +18,245,738 | |
27 | ![]() | 367,074,707 | +4.47% | +15,718,906 | |
28 | ![]() | 359,273,058 | +2.86% | +9,981,268 | |
29 | ![]() | 342,179,760 | +2.23% | +7,464,664 | |
30 | ![]() | 331,697,785 | +3.42% | +10,957,370 | |
31 | ![]() | 326,408,206 | +2.54% | +8,073,524 | |
32 | ![]() | 325,786,847 | +2.74% | +8,687,421 | |
33 | ![]() | 319,248,201 | +2.62% | +8,143,148 | |
34 | ![]() | 309,827,945 | +3.41% | +10,217,245 | |
35 | ![]() | 295,141,371 | +4.32% | +12,216,531 | |
36 | ![]() | 276,791,365 | +2.31% | +6,242,404 | |
37 | ![]() | 272,857,307 | +2.60% | +6,902,061 | |
38 | ![]() | 268,594,166 | +4.43% | +11,381,854 | |
39 | ![]() | 264,508,720 | +6.06% | +15,108,883 | |
40 | ![]() | 242,179,188 | +3.71% | +8,669,481 | |
41 | ![]() | 238,263,937 | +2.97% | +6,867,773 | |
42 | ![]() | 237,958,013 | +3.86% | +8,839,702 | |
43 | ![]() | 215,128,917 | +3.10% | +6,473,639 | |
44 | ![]() | 199,352,102 | +3.50% | +6,734,316 | |
45 | ![]() | 173,779,502 | +2.55% | +4,314,609 | |
46 | ![]() | 172,786,087 | +4.33% | +7,169,854 | |
47 | ![]() | 138,635,181 | +3.83% | +5,114,448 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
税金に関する項目
普通税目的税住民税都道府県民税市町村民税固定資産税事業税国税徴収決定済額都道府県税徴収決定済額市町村税徴収決定済額収納済額国税収納済額都道府県税収納済額市町村税収納済額行政総投資額国税徴収決定済額(人口1人当たり)課税対象所得(納税義務者1人当たり)納税義務者割合(都道府県民1人当たり)