都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
都道府県税収納済額の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の都道府県税収納済額ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で7,124,982,642 (+11.4%)、2位は大阪府で1,603,090,727 (+8.57%)、3位は神奈川県で1,210,053,792 (+3.97%)です。
最下位から、47位は鳥取県で57,043,087 (+6.46%)、 46位は高知県で70,305,876 (+9.44%)、 45位は島根県で73,470,861 (+5.09%)です。都道府県税収納済額の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:472,422,936千円 合計:22,203,878,012千円
表示年度: 2021年
-
+
44,506,7327,124,982,642
都道府県税収納済額の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
都道府県税収納済額の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:472,422,936千円 合計:22,203,878,012千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 都道府県税収納済額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 7,124,982,642 | +11.40% | +729,293,553 | |
2 | ![]() | 1,603,090,727 | +8.57% | +126,566,778 | |
3 | ![]() | 1,210,053,792 | +3.97% | +46,203,791 | |
4 | ![]() | 1,198,330,728 | +3.73% | +43,065,801 | |
5 | ![]() | 1,142,164,455 | +12.08% | +123,085,538 | |
6 | ![]() | 811,194,889 | +4.56% | +35,363,207 | |
7 | ![]() | 776,865,095 | +9.54% | +67,658,041 | |
8 | ![]() | 690,806,818 | +9.27% | +58,605,844 | |
9 | ![]() | 618,826,842 | +4.60% | +27,235,071 | |
10 | ![]() | 487,431,442 | +6.69% | +30,579,749 | |
11 | ![]() | 397,288,752 | +4.20% | +16,010,971 | |
12 | ![]() | 337,499,388 | +3.01% | +9,847,210 | |
13 | ![]() | 309,785,742 | +5.77% | +16,899,602 | |
14 | ![]() | 291,429,211 | +10.59% | +27,909,691 | |
15 | ![]() | 272,742,060 | +5.65% | +14,596,914 | |
16 | ![]() | 267,937,913 | +6.46% | +16,250,701 | |
17 | ![]() | 262,171,451 | +7.19% | +17,575,000 | |
18 | ![]() | 259,223,997 | +6.94% | +16,823,196 | +1 |
19 | ![]() | 255,383,664 | +5.29% | +12,832,178 | -1 |
20 | ![]() | 251,182,127 | +8.69% | +20,076,553 | +1 |
21 | ![]() | 246,395,808 | +2.75% | +6,593,138 | -1 |
22 | ![]() | 244,153,345 | +6.72% | +15,374,733 | |
23 | ![]() | 192,122,920 | +10.44% | +18,157,880 | |
24 | ![]() | 176,745,180 | +6.83% | +11,294,109 | |
25 | ![]() | 167,622,517 | +8.53% | +13,180,076 | |
26 | ![]() | 162,975,760 | +8.98% | +13,425,394 | +1 |
27 | ![]() | 160,328,592 | +8.01% | +11,890,539 | +1 |
28 | ![]() | 159,524,392 | +5.07% | +7,690,473 | -2 |
29 | ![]() | 154,762,377 | +4.55% | +6,734,592 | |
30 | ![]() | 152,435,844 | +4.27% | +6,244,647 | |
31 | ![]() | 140,242,984 | +5.49% | +7,302,480 | |
32 | ![]() | 134,247,827 | +4.91% | +6,281,151 | |
33 | ![]() | 132,016,045 | +9.67% | +11,635,529 | +2 |
34 | ![]() | 129,867,229 | +4.10% | +5,111,918 | -1 |
35 | ![]() | 129,021,800 | +10.95% | +12,734,567 | +2 |
36 | ![]() | 127,264,341 | +5.03% | +6,090,543 | -2 |
37 | ![]() | 126,333,274 | +6.57% | +7,785,880 | -1 |
38 | ![]() | 117,072,747 | +6.10% | +6,733,774 | |
39 | ![]() | 107,645,196 | +6.99% | +7,034,973 | |
40 | ![]() | 99,633,779 | +8.39% | +7,716,338 | +2 |
41 | ![]() | 99,438,712 | +5.04% | +4,766,737 | -1 |
42 | ![]() | 97,584,091 | +5.83% | +5,372,715 | -1 |
43 | ![]() | 94,293,065 | +6.05% | +5,376,238 | |
44 | ![]() | 82,938,628 | +6.70% | +5,206,179 | |
45 | ![]() | 73,470,861 | +5.09% | +3,561,492 | |
46 | ![]() | 70,305,876 | +9.44% | +6,063,398 | |
47 | ![]() | 57,043,087 | +6.46% | +3,462,460 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
税金に関する項目
普通税目的税住民税都道府県民税市町村民税固定資産税事業税国税徴収決定済額都道府県税徴収決定済額市町村税徴収決定済額収納済額国税収納済額都道府県税収納済額市町村税収納済額行政総投資額国税徴収決定済額(人口1人当たり)課税対象所得(納税義務者1人当たり)納税義務者割合(都道府県民1人当たり)