都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
行政総投資額の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の行政総投資額ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,549,168,112 (-5.03%)、2位は北海道で1,871,783,506 (-0.98%)、3位は神奈川県で1,209,501,378 (+7.36%)です。
最下位から、47位は香川県で183,797,981 (-5.32%)、 46位は鳥取県で190,849,611 (+1.86%)、 45位は山梨県で219,623,888 (-9.75%)です。行政総投資額の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:562,272,682千円 合計:26,426,816,069千円
表示年度: 2021年
-
+
93,826,8485,540,041,532
行政総投資額の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
行政総投資額の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:562,272,682千円 合計:26,426,816,069千円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 行政総投資額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 2,549,168,112 | -5.03% | -135,000,000 | ||
| 2 | 1,871,783,506 | -0.98% | -18,400,000 | ||
| 3 | 1,209,501,378 | +7.36% | +82,900,000 | +2 | |
| 4 | 1,153,542,341 | -3.85% | -46,200,000 | ||
| 5 | 1,053,257,888 | +2.03% | +21,000,000 | +1 | |
| 6 | 943,576,219 | -3.59% | -35,100,000 | +1 | |
| 7 | 938,297,036 | +42.19% | +278,000,000 | +7 | |
| 8 | 927,981,169 | +0.89% | +8,170,000 | ||
| 9 | 858,627,367 | -33.98% | -442,000,000 | -6 | |
| 10 | 741,045,133 | -4.30% | -33,300,000 | ||
| 11 | 647,481,627 | -3.52% | -23,600,000 | +2 | |
| 12 | 646,032,664 | -3.96% | -26,600,000 | ||
| 13 | 634,309,644 | -23.63% | -196,000,000 | -4 | |
| 14 | 578,313,704 | -8.96% | -56,900,000 | +1 | |
| 15 | 576,878,867 | -4.57% | -27,600,000 | +1 | |
| 16 | 571,933,532 | +3.80% | +20,900,000 | +2 | |
| 17 | 569,065,525 | -0.24% | -1,380,000 | ||
| 18 | 506,040,110 | +3.19% | +15,700,000 | +1 | |
| 19 | 475,863,201 | -31.56% | -219,000,000 | -8 | |
| 20 | 443,706,397 | -4.60% | -21,400,000 | +1 | |
| 21 | 439,518,022 | -8.06% | -38,500,000 | -1 | |
| 22 | 406,540,366 | -1.79% | -7,420,000 | +2 | |
| 23 | 398,019,783 | -5.15% | -21,600,000 | ||
| 24 | 383,985,640 | -0.84% | -3,260,000 | +2 | |
| 25 | 374,968,019 | -1.02% | -3,850,000 | +2 | |
| 26 | 367,441,007 | -5.46% | -21,200,000 | -1 | |
| 27 | 366,568,972 | -1.53% | -5,690,000 | +2 | |
| 28 | 360,732,389 | -0.48% | -1,740,000 | +3 | |
| 29 | 356,780,016 | -2.73% | -10,000,000 | +1 | |
| 30 | 356,617,297 | -20.77% | -93,500,000 | -8 | |
| 31 | 353,543,341 | +0.71% | +2,500,000 | +1 | |
| 32 | 323,075,646 | +2.53% | +7,980,000 | +2 | |
| 33 | 318,492,164 | +0.34% | +1,070,000 | ||
| 34 | 316,581,970 | +2.06% | +6,390,000 | +1 | |
| 35 | 304,776,716 | -18.42% | -68,800,000 | -7 | |
| 36 | 301,119,240 | +3.45% | +10,000,000 | +3 | |
| 37 | 300,035,120 | +2.31% | +6,790,000 | +1 | |
| 38 | 299,822,905 | +0.21% | +623,000 | -2 | |
| 39 | 299,190,180 | +1.29% | +3,800,000 | -2 | |
| 40 | 281,988,771 | +3.86% | +10,500,000 | +1 | |
| 41 | 279,971,114 | +0.62% | +1,740,000 | -1 | |
| 42 | 261,085,219 | -1.15% | -3,030,000 | ||
| 43 | 244,805,670 | -0.22% | -543,000 | +1 | |
| 44 | 240,479,602 | -3.85% | -9,630,000 | -1 | |
| 45 | 219,623,888 | -9.75% | -23,700,000 | ||
| 46 | 190,849,611 | +1.86% | +3,490,000 | +1 | |
| 47 | 183,797,981 | -5.32% | -10,300,000 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
税金に関する項目
普通税目的税住民税都道府県民税市町村民税固定資産税事業税国税徴収決定済額都道府県税徴収決定済額市町村税徴収決定済額収納済額国税収納済額都道府県税収納済額市町村税収納済額行政総投資額国税徴収決定済額(人口1人当たり)課税対象所得(納税義務者1人当たり)納税義務者割合(都道府県民1人当たり)