都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
工場主の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の工場主ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で50,410 (+7.48%)、2位は愛知県で38,890 (+6.78%)、2位は大阪府で38,890 (+9.95%)です。
最下位から、47位は鳥取県で2,380 (+12.8%)、 46位は高知県で2,910 (+20.25%)、 45位は島根県で3,090 (+28.22%)です。工場主の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:12,276人 合計:576,980人
表示年度: 2020年
-
+
2,110102,634
工場主の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
工場主の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:12,276人 合計:576,980人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 工場主 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 50,410 | +7.48% | +3,510 | ||
| 2 | 38,890 | +6.78% | +2,470 | ||
| 2 | 38,890 | +9.95% | +3,520 | +1 | |
| 4 | 37,170 | +14.40% | +4,680 | ||
| 5 | 33,830 | +7.64% | +2,400 | ||
| 6 | 25,450 | +19.93% | +4,230 | ||
| 7 | 21,770 | +9.12% | +1,820 | +1 | |
| 8 | 21,380 | +4.24% | +870 | -1 | |
| 9 | 20,460 | +17.25% | +3,010 | +1 | |
| 10 | 20,180 | +13.56% | +2,410 | -1 | |
| 11 | 15,070 | +14.25% | +1,880 | +1 | |
| 12 | 14,550 | +6.67% | +910 | -1 | |
| 13 | 13,820 | +10.83% | +1,350 | ||
| 14 | 12,330 | +5.93% | +690 | ||
| 15 | 12,030 | +12.22% | +1,310 | +1 | |
| 16 | 11,970 | +7.64% | +850 | -1 | |
| 17 | 11,090 | +5.12% | +540 | ||
| 18 | 10,750 | +2.48% | +260 | ||
| 19 | 10,210 | +14.21% | +1,270 | +1 | |
| 20 | 10,110 | +16.07% | +1,400 | +1 | |
| 21 | 9,500 | -3.65% | -360 | -2 | |
| 22 | 9,320 | +10.56% | +890 | ||
| 23 | 7,810 | +15.53% | +1,050 | ||
| 24 | 7,160 | +16.80% | +1,030 | +1 | |
| 25 | 7,090 | +10.26% | +660 | -1 | |
| 26 | 6,780 | +17.30% | +1,000 | +1 | |
| 27 | 6,530 | +13.96% | +800 | +1 | |
| 28 | 6,280 | +11.74% | +660 | +1 | |
| 29 | 6,260 | +17.89% | +950 | +1 | |
| 30 | 5,690 | -3.23% | -190 | -4 | |
| 31 | 5,560 | +12.10% | +600 | +3 | |
| 32 | 5,400 | +13.21% | +630 | +4 | |
| 33 | 5,290 | +3.73% | +190 | -1 | |
| 34 | 5,230 | +3.16% | +160 | -1 | |
| 35 | 5,050 | +8.84% | +410 | +2 | |
| 36 | 4,970 | +3.33% | +160 | -1 | |
| 36 | 4,970 | -3.12% | -160 | -5 | |
| 36 | 4,970 | +18.33% | +770 | +3 | |
| 39 | 4,800 | +15.94% | +660 | +2 | |
| 40 | 4,540 | +6.07% | +260 | -2 | |
| 41 | 4,360 | +4.56% | +190 | -1 | |
| 42 | 3,600 | +7.14% | +240 | +1 | |
| 43 | 3,550 | +17.16% | +520 | +1 | |
| 44 | 3,520 | +1.73% | +60 | -2 | |
| 45 | 3,090 | +28.22% | +680 | +1 | |
| 46 | 2,910 | +20.25% | +490 | -1 | |
| 47 | 2,380 | +12.80% | +270 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」