都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
就職件数(一般)(年度計)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の就職件数(一般)(年度計)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で37,738 (+0.31%)、2位は大阪府で34,014 (-0.38%)、3位は福岡県で28,977 (-3.36%)です。
最下位から、47位は山梨県で5,131 (-4.68%)、 46位は鳥取県で5,251 (-3.93%)、 45位は和歌山県で5,714 (-4.93%)です。就職件数(一般)(年度計)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:13,472件 合計:633,178件
表示年度: 2023年
-
+
5,131300,462
就職件数(一般)(年度計)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
就職件数(一般)(年度計)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:13,472件 合計:633,178件
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 就職件数(一般)(年度計) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 37,738 | +0.31% | +117 | |
2 | ![]() | 34,014 | -0.38% | -131 | |
3 | ![]() | 28,977 | -3.36% | -1,010 | |
4 | ![]() | 28,314 | -4.48% | -1,330 | |
5 | ![]() | 23,834 | -2.87% | -703 | |
6 | ![]() | 21,859 | -1.95% | -434 | |
7 | ![]() | 19,848 | -1.73% | -350 | |
8 | ![]() | 18,741 | -3.69% | -719 | |
9 | ![]() | 17,928 | -3.29% | -609 | |
10 | ![]() | 16,331 | -2.58% | -432 | +1 |
11 | ![]() | 16,197 | -3.05% | -510 | +2 |
12 | ![]() | 16,012 | -5.62% | -953 | -2 |
13 | ![]() | 15,994 | -3.79% | -630 | +1 |
14 | ![]() | 15,936 | -4.76% | -796 | -2 |
15 | ![]() | 15,636 | -1.16% | -184 | |
16 | ![]() | 14,489 | -4.35% | -659 | |
17 | ![]() | 13,976 | -0.71% | -100 | |
18 | ![]() | 13,473 | -0.76% | -103 | +1 |
19 | ![]() | 13,214 | -4.90% | -681 | -1 |
20 | ![]() | 12,808 | -1.67% | -218 | |
21 | ![]() | 12,253 | -2.64% | -332 | |
22 | ![]() | 12,106 | -2.66% | -331 | |
23 | ![]() | 12,001 | +0.53% | +63 | +1 |
24 | ![]() | 11,965 | -2.39% | -293 | -1 |
25 | ![]() | 11,495 | -2.35% | -277 | |
26 | ![]() | 11,160 | -0.88% | -99 | |
27 | ![]() | 11,011 | -0.99% | -110 | |
28 | ![]() | 10,353 | -2.69% | -286 | |
29 | ![]() | 10,325 | -1.53% | -160 | +1 |
30 | ![]() | 10,237 | -2.02% | -211 | +1 |
31 | ![]() | 10,080 | -2.33% | -240 | +2 |
32 | ![]() | 10,032 | -5.54% | -588 | -3 |
33 | ![]() | 9,493 | -8.93% | -931 | -1 |
34 | ![]() | 9,111 | -1.10% | -101 | |
35 | ![]() | 8,044 | +1.55% | +123 | +2 |
36 | ![]() | 7,876 | -3.89% | -319 | -1 |
37 | ![]() | 7,785 | -3.50% | -282 | -1 |
38 | ![]() | 7,399 | -4.53% | -351 | |
39 | ![]() | 7,371 | -4.30% | -331 | |
40 | ![]() | 6,824 | +2.60% | +173 | +2 |
41 | ![]() | 6,636 | -2.58% | -176 | -1 |
42 | ![]() | 6,182 | -4.80% | -312 | +1 |
43 | ![]() | 6,095 | -9.31% | -626 | -2 |
44 | ![]() | 5,929 | -2.55% | -155 | |
45 | ![]() | 5,714 | -4.93% | -296 | |
46 | ![]() | 5,251 | -3.93% | -215 | |
47 | ![]() | 5,131 | -4.68% | -252 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
求人に関する項目
新規求職申込件数月間有効求職者数月間有効求人数充足数就職件数県内就職件数他県への就職件数パートタイム新規求職申込件数(常用)パートタイム新規求職申込件数(臨時)パートタイム月間有効求職者数(常用)(年度計)パートタイム月間有効求職者数(臨時)(年度計)パートタイム就職件数(常用)パートタイム就職件数(臨時)女性パートタイム労働者数男性パートタイム労働者数新規学卒者求職者数(中学)新規学卒者求職者数(高校)新規学卒者求人数(中学)新規学卒者求人数(高校)新規学卒者就職者数(中学)新規学卒者就職者数(高校)中高年齢者新規求職申込件数(45歳以上)中高年齢者新規求職申込件数(55歳以上)中高年齢者新規求職申込件数(65歳以上)中高年齢者有効求職者数(45歳以上)(月平均)中高年齢者有効求職者数(55歳以上)(月平均)中高年齢者有効求職者数(65歳以上)(月平均)中高年齢者就職件数(45歳以上)中高年齢者就職件数(55歳以上)中高年齢者就職件数(65歳以上)有効求人倍率充足率パートタイム就職率(常用)女性パートタイム労働者数(~2019)男性パートタイム労働者数(~2019)女性パートタイム労働者数男性パートタイム労働者数高等学校新規卒業者の就職率高等学校卒業者に占める県外就職者の割合高等学校卒業者に占める就職者の割合高等学校新規卒業者の求人倍率短大新規卒業者の無業者率大学新規卒業者の無業者率大学卒業者に占める就職者の割合中高年齢者就職率(45歳以上)就職者に占める中高年齢者の比率(45歳以上)高齢就業者割合(65歳以上)