都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
1991~2000年建築住宅数の都道府県ランキング【2008〜2023】
日本の各都道府県の1991~2000年建築住宅数ランキング・順位(2008〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,248,200 (+0.39%)、2位は神奈川県で850,800 (+2.58%)、3位は大阪府で737,200 (+0%)です。
最下位から、47位は鳥取県で37,600 (-2.84%)、 46位は島根県で41,800 (-10.68%)、 45位は福井県で49,900 (-4.59%)です。1991~2000年建築住宅数の都道府県別の地図ヒートマップ【2008〜2023】
平均:222,777戸 合計:10,470,700戸
表示年度: 2023年
-
+
37,6001,282,000
1991~2000年建築住宅数の都道府県別の経年推移グラフ【2008〜2023】
1991~2000年建築住宅数の都道府県別のランキング順位表【2008〜2023
平均:222,777戸 合計:10,470,700戸
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 1991~2000年建築住宅数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,248,200 | +0.39% | +4,900 | |
2 | ![]() | 850,800 | +2.58% | +21,400 | |
3 | ![]() | 737,200 | +0.00% | +0 | |
4 | ![]() | 650,800 | +0.84% | +5,400 | |
5 | ![]() | 587,200 | -4.35% | -26,700 | |
6 | ![]() | 536,100 | -2.92% | -16,100 | |
7 | ![]() | 530,900 | -3.10% | -17,000 | |
8 | ![]() | 502,700 | -5.15% | -27,300 | |
9 | ![]() | 438,300 | -0.77% | -3,400 | |
10 | ![]() | 291,200 | -3.22% | -9,700 | |
11 | ![]() | 228,700 | -5.77% | -14,000 | |
12 | ![]() | 222,000 | -7.46% | -17,900 | |
13 | ![]() | 217,100 | -3.12% | -7,000 | |
14 | ![]() | 191,600 | -3.09% | -6,100 | |
15 | ![]() | 171,800 | -2.05% | -3,600 | |
16 | ![]() | 161,000 | -5.46% | -9,300 | |
17 | ![]() | 153,500 | -2.17% | -3,400 | +1 |
18 | ![]() | 152,200 | -7.08% | -11,600 | -1 |
19 | ![]() | 144,100 | +0.42% | +600 | +3 |
20 | ![]() | 143,200 | -2.78% | -4,100 | |
21 | ![]() | 139,500 | -7.12% | -10,700 | -2 |
22 | ![]() | 134,400 | -7.63% | -11,100 | -1 |
23 | ![]() | 132,600 | -4.26% | -5,900 | |
24 | ![]() | 123,300 | -4.79% | -6,200 | |
25 | ![]() | 118,100 | -2.96% | -3,600 | |
26 | ![]() | 105,300 | +2.53% | +2,600 | +4 |
27 | ![]() | 103,000 | -3.20% | -3,400 | +2 |
28 | ![]() | 101,300 | -5.77% | -6,200 | -1 |
29 | ![]() | 98,700 | -8.19% | -8,800 | -2 |
30 | ![]() | 98,500 | -11.90% | -13,300 | -4 |
31 | ![]() | 90,400 | -5.83% | -5,600 | +3 |
32 | ![]() | 87,400 | -9.15% | -8,800 | +1 |
33 | ![]() | 86,700 | -4.73% | -4,300 | +2 |
34 | ![]() | 82,800 | -14.02% | -13,500 | -2 |
35 | ![]() | 81,600 | -15.35% | -14,800 | -4 |
36 | ![]() | 74,600 | -5.33% | -4,200 | +1 |
37 | ![]() | 73,300 | -6.62% | -5,200 | +1 |
38 | ![]() | 72,900 | -3.57% | -2,700 | +1 |
39 | ![]() | 72,700 | -11.02% | -9,000 | -3 |
40 | ![]() | 72,400 | -2.69% | -2,000 | +1 |
41 | ![]() | 68,300 | -8.57% | -6,400 | -1 |
42 | ![]() | 55,700 | -3.80% | -2,200 | +2 |
43 | ![]() | 54,800 | -15.56% | -10,100 | -1 |
44 | ![]() | 54,300 | -8.74% | -5,200 | -1 |
45 | ![]() | 49,900 | -4.59% | -2,400 | |
46 | ![]() | 41,800 | -10.68% | -5,000 | |
47 | ![]() | 37,600 | -2.84% | -1,100 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年代別住宅に関する項目
1951~1960年建築住宅数1961~1970年建築住宅数1971~1980年建築住宅数1981~1990年建築住宅数1991~2000年建築住宅数2001~2005年建築住宅数2006~2010年建築住宅数2011~2015年建築住宅数2016~2018年9月建築住宅数