都道府県ランキングを調べる
人口...
かき収穫量の都道府県ランキング【2007〜2021】
日本の各都道府県のかき収穫量ランキング・順位(2007〜2021年)を表形式にしてまとめました。
かきの収穫量は日本全国で187900tでした。
上位から、1位は和歌山県で39700t (-1.98%)、 2位は奈良県で28300t (+2.17%)、 3位は福岡県で15800t (+7.48%)です。
かき収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2021】
平均:7,207t 合計:187,900t
表示年度: 2021年
-
+
151,800
かき収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2021】
かき収穫量の都道府県別のランキング順位表【2007〜2021】
平均:7,207t 合計:187,900t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | かき | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 和歌山県 | 39,700t | -1.98% | -800 | 2,480ha | 1,600kg | 35,900t | |
2 | 奈良県 | 28,300t | +2.17% | +600 | 1,780ha | 1,590kg | 26,300t | |
3 | 福岡県 | 15,800t | +7.48% | +1,100 | 1,140ha | 1,390kg | 14,400t | |
4 | 岐阜県 | 12,600t | +7.69% | +900 | 1,210ha | 1,040kg | 11,400t | |
5 | 長野県 | 9,870t | +15.71% | +1,340 | +3 | 658ha | 1,500kg | 9,210t |
6 | 愛知県 | 9,490t | -14.50% | -1,610 | -1 | 972ha | 976kg | 8,650t |
7 | 新潟県 | 8,030t | -15.21% | -1,440 | 637ha | 1,260kg | 7,390t | |
8 | 愛媛県 | 7,710t | +5.91% | +430 | +1 | 567ha | 1,360kg | 6,780t |
9 | 福島県 | 7,390t | -23.66% | -2,290 | -3 | 947ha | 780kg | 6,250t |
10 | 山形県 | 5,530t | -18.07% | -1,220 | 768ha | 720kg | 4,480t | |
11 | 山梨県 | 3,920t | -10.91% | -480 | 529ha | 741kg | 3,380t | |
12 | 三重県 | 3,150t | +6.42% | +190 | +1 | 359ha | 878kg | 1,980t |
13 | 静岡県 | 2,940t | -22.63% | -860 | -1 | 377ha | 780kg | 2,030t |
14 | 茨城県 | 2,560t | -7.91% | -220 | 349ha | 733kg | 2,420t | |
15 | 岡山県 | 2,460t | +2.50% | +60 | +1 | 367ha | 671kg | 1,320t |
16 | 熊本県 | 2,190t | +72.44% | +920 | +7 | 335ha | 653kg | 1,860t |
17 | 島根県 | 2,150t | -6.93% | -160 | +1 | 295ha | 729kg | 1,720t |
18 | 鳥取県 | 1,920t | -4.48% | -90 | +1 | 230ha | 833kg | 1,640t |
19 | 広島県 | 1,810t | -23.31% | -550 | -2 | 362ha | 501kg | 685t |
20 | 富山県 | 1,780t | -7.29% | -140 | 238ha | 749kg | 1,310t | |
21 | 石川県 | 1,110t | -11.20% | -140 | +4 | 279ha | 397kg | 777t |
22 | 香川県 | 1,000t | -21.26% | -270 | +1 | 151ha | 662kg | 769t |
23 | 福井県 | 829t | +10.24% | +77 | +10 | 130ha | 638kg | 616t |
24 | 宮城県 | 738t | -23.92% | -232 | +4 | 293ha | 252kg | 254t |
25 | 北海道 | 0t | +0.00% | +0 | +21 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 青森県 | 0t | +0.00% | +0 | +15 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 岩手県 | 0t | +0.00% | +0 | +17 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 秋田県 | 0t | +0.00% | +0 | +19 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 栃木県 | 0t | +0.00% | +0 | +14 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 群馬県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 埼玉県 | 0t | +0.00% | +0 | +13 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 千葉県 | 0t | +0.00% | +0 | +5 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 東京都 | 0t | +0.00% | +0 | +16 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 神奈川県 | 0t | +0.00% | +0 | -4 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | +6 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | -3 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 大阪府 | 0t | +0.00% | +0 | +10 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 兵庫県 | 0t | +0.00% | +0 | +2 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 山口県 | 0t | +0.00% | +0 | +11 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | -10 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | +7 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | +12 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 長崎県 | 0t | +0.00% | +0 | +18 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 大分県 | 0t | +0.00% | +0 | +4 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 宮崎県 | 0t | +0.00% | +0 | +9 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 鹿児島県 | 0t | +0.00% | +0 | +20 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | +21 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」