都道府県ランキングを調べる
人口...
すもも収穫量の都道府県ランキング【2007〜2021】
日本の各都道府県のすもも収穫量ランキング・順位(2007〜2021年)を表形式にしてまとめました。
すももの収穫量は日本全国で18800tでした。
上位から、1位は山梨県で6680t (+25.56%)、 2位は長野県で2590t (+3.19%)、 3位は和歌山県で2130t (+29.88%)です。
すもも収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2021】
平均:1,778t 合計:18,800t
表示年度: 2021年
-
+
08,120
すもも収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2021】
すもも収穫量の都道府県別のランキング順位表【2007〜2021】
平均:1,778t 合計:18,800t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | すもも | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 山梨県 | 6,680t | +25.56% | +1,360 | 788ha | 848kg | 6,150t | |
2 | 長野県 | 2,590t | +3.19% | +80 | 362ha | 716kg | 2,400t | |
3 | 和歌山県 | 2,130t | +29.88% | +490 | +1 | 287ha | 743kg | 1,960t |
4 | 山形県 | 1,700t | -6.08% | -110 | -1 | 250ha | 679kg | 1,500t |
5 | 青森県 | 878t | -6.89% | -65 | 108ha | 813kg | 795t | |
6 | 北海道 | 756t | -7.69% | -63 | 126ha | 600kg | 738t | |
7 | 福島県 | 728t | +7.22% | +49 | 139ha | 524kg | 620t | |
8 | 大分県 | 395t | +41.07% | +115 | +2 | 65ha | 608kg | 333t |
9 | 鹿児島県 | 143t | +297.22% | +107 | +17 | 63ha | 227kg | 119t |
10 | 岩手県 | 0t | +0.00% | +0 | +7 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 宮城県 | 0t | +0.00% | +0 | +10 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 秋田県 | 0t | +0.00% | +0 | +13 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 茨城県 | 0t | +0.00% | +0 | +17 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 栃木県 | 0t | +0.00% | +0 | +12 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 群馬県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 埼玉県 | 0t | +0.00% | +0 | +5 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 千葉県 | 0t | +0.00% | +0 | +21 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 東京都 | 0t | +0.00% | +0 | +26 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 神奈川県 | 0t | +0.00% | +0 | +24 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 新潟県 | 0t | +0.00% | +0 | +22 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 富山県 | 0t | +0.00% | +0 | +35 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 石川県 | 0t | +0.00% | +0 | +25 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 福井県 | 0t | +0.00% | +0 | +35 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 岐阜県 | 0t | +0.00% | +0 | +26 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 静岡県 | 0t | +0.00% | +0 | +14 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 愛知県 | 0t | +0.00% | +0 | +20 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 三重県 | 0t | +0.00% | +0 | +33 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | +31 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | +33 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 大阪府 | 0t | +0.00% | +0 | +30 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 兵庫県 | 0t | +0.00% | +0 | +29 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | +10 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 鳥取県 | 0t | +0.00% | +0 | +32 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 島根県 | 0t | +0.00% | +0 | +19 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 岡山県 | 0t | +0.00% | +0 | +8 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 広島県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 山口県 | 0t | +0.00% | +0 | +28 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | +22 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 香川県 | 0t | +0.00% | +0 | +6 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 愛媛県 | 0t | +0.00% | +0 | +4 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | +9 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 福岡県 | 0t | +0.00% | +0 | -2 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | +2 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 長崎県 | 0t | +0.00% | +0 | +18 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 熊本県 | 0t | +0.00% | +0 | +3 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 宮崎県 | 0t | +0.00% | +0 | +15 | 0ha | 0kg | 0t |
10 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | +35 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」