都道府県ランキングを調べる
人口...
さといも 秋冬収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のさといも 秋冬収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
さといも 秋冬の収穫量は日本全国で142700tでした。
上位から、1位は埼玉県で18700t (+5.65%)、 2位は千葉県で14800t (+0.68%)、 3位は宮崎県で13700t (+2.24%)です。
さといも 秋冬収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:5,005t 合計:142,700t
表示年度: 2021年
-
+
421,000
さといも 秋冬収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
さといも 秋冬収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:5,005t 合計:142,700t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | さといも 秋冬 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 埼玉県 | 18,700t | +5.65% | +1,000 | 759ha | 2,460kg | 14,300t | |
2 | 千葉県 | 14,800t | +0.68% | +100 | 986ha | 1,500kg | 12,200t | |
3 | 宮崎県 | 13,700t | +2.24% | +300 | 884ha | 1,550kg | 11,400t | |
4 | 愛媛県 | 9,590t | -1.34% | -130 | 428ha | 2,240kg | 7,340t | |
5 | 栃木県 | 8,120t | +7.41% | +560 | 495ha | 1,640kg | 5,270t | |
6 | 鹿児島県 | 7,250t | -4.10% | -310 | -1 | 493ha | 1,470kg | 6,080t |
7 | 神奈川県 | 5,200t | +4.00% | +200 | +1 | 391ha | 1,330kg | 3,650t |
8 | 新潟県 | 5,160t | +0.98% | +50 | -1 | 558ha | 924kg | 3,160t |
9 | 熊本県 | 4,790t | -1.44% | -70 | 474ha | 1,010kg | 3,350t | |
10 | 愛知県 | 4,520t | +24.18% | +880 | +1 | 284ha | 1,590kg | 3,140t |
11 | 静岡県 | 3,740t | -1.06% | -40 | -1 | 256ha | 1,460kg | 2,410t |
12 | 岐阜県 | 3,380t | +3.05% | +100 | 302ha | 1,120kg | 1,200t | |
13 | 群馬県 | 3,370t | +6.98% | +220 | 263ha | 1,280kg | 1,540t | |
14 | 茨城県 | 2,950t | +12.60% | +330 | +2 | 250ha | 1,180kg | 1,570t |
15 | 東京都 | 2,860t | +7.12% | +190 | -1 | 207ha | 1,380kg | 2,670t |
16 | 福井県 | 2,650t | -0.75% | -20 | -2 | 209ha | 1,270kg | 1,390t |
17 | 大分県 | 2,240t | -14.18% | -370 | 258ha | 868kg | 1,340t | |
18 | 福島県 | 2,060t | +1.98% | +40 | 248ha | 831kg | 845t | |
19 | 三重県 | 1,930t | +2.12% | +40 | 186ha | 1,040kg | 743t | |
20 | 兵庫県 | 1,890t | +0.00% | +0 | +6 | 160ha | 1,180kg | 416t |
21 | 山形県 | 1,820t | -3.70% | -70 | -2 | 178ha | 1,020kg | 890t |
22 | 福岡県 | 1,550t | +2.65% | +40 | -1 | 217ha | 716kg | 875t |
23 | 富山県 | 1,230t | +1.65% | +20 | -1 | 103ha | 1,190kg | 760t |
24 | 大阪府 | 830t | -3.38% | -29 | 48ha | 1,730kg | 721t | |
25 | 岩手県 | 783t | +2.62% | +20 | 99ha | 791kg | 394t | |
26 | 北海道 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 青森県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 宮城県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 秋田県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 石川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 山梨県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 長野県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 和歌山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 鳥取県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 島根県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 岡山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 広島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 山口県 | 0t | +0.00% | +0 | -3 | 0ha | 0kg | 0t |
26 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 香川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 長崎県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
26 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」