都道府県ランキングを調べる
人口...
たまねぎ収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のたまねぎ収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
たまねぎの収穫量は日本全国で1096000tでした。
上位から、1位は北海道で665800t (-25.33%)、 2位は佐賀県で100800t (-19.1%)、 3位は兵庫県で100200t (+1.73%)です。
たまねぎ収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:40,547t 合計:1,096,000t
表示年度: 2021年
-
+
95839,600
たまねぎ収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
たまねぎ収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:40,547t 合計:1,096,000t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | たまねぎ | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 北海道 | 665,800t | -25.33% | -226,000 | 14,600ha | 4,560kg | 627,700t | |
2 | 佐賀県 | 100,800t | -19.10% | -23,800 | 2,100ha | 4,800kg | 93,600t | |
3 | 兵庫県 | 100,200t | +1.73% | +1,700 | 1,650ha | 6,070kg | 91,400t | |
4 | 長崎県 | 32,600t | -0.61% | -200 | 803ha | 4,060kg | 29,500t | |
5 | 愛知県 | 26,900t | -2.54% | -700 | 500ha | 5,380kg | 24,700t | |
6 | 熊本県 | 13,400t | +3.88% | +500 | 319ha | 4,200kg | 11,400t | |
7 | 静岡県 | 12,100t | -3.20% | -400 | 321ha | 3,780kg | 11,000t | |
8 | 栃木県 | 11,400t | -7.32% | -900 | 248ha | 4,600kg | 10,000t | |
9 | 愛媛県 | 9,510t | +3.15% | +290 | 300ha | 3,170kg | 7,460t | |
10 | 群馬県 | 8,140t | +0.49% | +40 | +1 | 193ha | 4,220kg | 7,410t |
11 | 香川県 | 7,880t | -5.74% | -480 | -1 | 179ha | 4,400kg | 7,000t |
12 | 富山県 | 7,710t | -1.78% | -140 | 189ha | 4,080kg | 7,020t | |
13 | 千葉県 | 6,060t | -10.75% | -730 | 174ha | 3,480kg | 3,650t | |
14 | 茨城県 | 5,950t | +0.34% | +20 | +1 | 176ha | 3,380kg | 4,130t |
15 | 山口県 | 5,070t | -10.27% | -580 | +2 | 178ha | 2,850kg | 3,700t |
16 | 長野県 | 4,880t | +13.75% | +590 | +4 | 167ha | 2,920kg | 2,900t |
17 | 和歌山県 | 4,860t | -0.61% | -30 | +1 | 107ha | 4,540kg | 3,940t |
18 | 埼玉県 | 4,750t | -18.66% | -1,090 | -2 | 146ha | 3,250kg | 3,320t |
19 | 岡山県 | 4,620t | -27.13% | -1,720 | -5 | 130ha | 3,550kg | 3,470t |
20 | 福岡県 | 4,450t | -1.55% | -70 | -1 | 143ha | 3,110kg | 2,560t |
21 | 大阪府 | 3,640t | -5.70% | -220 | 104ha | 3,500kg | 3,280t | |
22 | 福島県 | 3,340t | +0.00% | +0 | +4 | 166ha | 2,010kg | 1,920t |
23 | 三重県 | 3,050t | +5.54% | +160 | 117ha | 2,610kg | 1,720t | |
24 | 島根県 | 2,900t | +7.01% | +190 | 121ha | 2,400kg | 1,800t | |
25 | 岐阜県 | 2,680t | -14.92% | -470 | -3 | 106ha | 2,530kg | 1,450t |
26 | 宮崎県 | 1,530t | +0.00% | +0 | -1 | 57ha | 2,690kg | 1,340t |
27 | 青森県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 岩手県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 宮城県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 秋田県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 山形県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 東京都 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 神奈川県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 新潟県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 石川県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 福井県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 山梨県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 鳥取県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 広島県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 大分県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 鹿児島県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
27 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | -1 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」