都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
にんじん 冬収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のにんじん 冬収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
にんじん 冬の収穫量は日本全国で252000tでした。
上位から、1位は千葉県で87500t (+4.42%)、 2位は茨城県で22400t (+36.59%)、 3位は長崎県で20500t (+3.54%)です。
にんじん 冬収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:11,169t 合計:252,000t
表示年度: 2021年
-
+
5686,500
にんじん 冬収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
にんじん 冬収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:11,169t 合計:252,000t
表示年度: 2021年
-
+
| 収穫量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | にんじん 冬 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
| 1 | 87,500t | +4.42% | +3,700 | 2,310ha | 3,790kg | 81,000t | ||
| 2 | 22,400t | +36.59% | +6,000 | +3 | 639ha | 3,510kg | 19,300t | |
| 3 | 20,500t | +3.54% | +700 | -1 | 518ha | 3,950kg | 18,900t | |
| 4 | 20,100t | +11.67% | +2,100 | 562ha | 3,570kg | 17,900t | ||
| 5 | 19,800t | +7.03% | +1,300 | -2 | 340ha | 5,810kg | 18,300t | |
| 6 | 12,400t | +14.81% | +1,600 | 325ha | 3,830kg | 10,700t | ||
| 7 | 11,000t | +12.82% | +1,250 | 379ha | 2,900kg | 9,540t | ||
| 8 | 10,000t | +6.84% | +640 | 340ha | 2,950kg | 8,890t | ||
| 9 | 7,550t | -1.05% | -80 | 262ha | 2,880kg | 6,940t | ||
| 10 | 3,740t | +13.68% | +450 | 146ha | 2,560kg | 3,050t | ||
| 11 | 3,370t | +26.69% | +710 | +2 | 103ha | 3,270kg | 2,430t | |
| 12 | 2,940t | +40.00% | +840 | +2 | 106ha | 2,770kg | 2,280t | |
| 13 | 2,920t | +2.82% | +80 | -2 | 104ha | 2,810kg | 2,680t | |
| 14 | 2,690t | +0.37% | +10 | -2 | 92ha | 2,920kg | 2,480t | |
| 15 | 1,850t | +11.45% | +190 | 63ha | 2,940kg | 1,590t | ||
| 16 | 1,600t | +5.26% | +80 | 92ha | 1,740kg | 1,340t | ||
| 17 | 1,550t | +2.65% | +40 | 122ha | 1,270kg | 676t | ||
| 18 | 832t | +22.17% | +151 | +1 | 53ha | 1,570kg | 407t | |
| 19 | 684t | -10.94% | -84 | -1 | 40ha | 1,710kg | 496t | |
| 20 | 637t | +37.88% | +175 | 35ha | 1,820kg | 564t | ||
| 21 | 480t | +27.66% | +104 | 35ha | 1,370kg | 413t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 22 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」