都道府県ランキングを調べる
人口...
ごぼう収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のごぼう収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
ごぼうの収穫量は日本全国で132800tでした。
上位から、1位は青森県で51200t (+6.67%)、 2位は茨城県で13600t (+6.25%)、 3位は北海道で12300t (+6.96%)です。
ごぼう収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:12,594t 合計:132,800t
表示年度: 2021年
-
+
652,700
ごぼう収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
ごぼう収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:12,594t 合計:132,800t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | ごぼう | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 青森県 | 51,200t | +6.67% | +3,200 | 2,370ha | 2,160kg | 48,300t | |
2 | 茨城県 | 13,600t | +6.25% | +800 | 791ha | 1,720kg | 12,600t | |
3 | 北海道 | 12,300t | +6.96% | +800 | 522ha | 2,360kg | 11,600t | |
4 | 宮崎県 | 9,860t | -3.33% | -340 | 557ha | 1,770kg | 8,970t | |
5 | 群馬県 | 7,460t | +6.57% | +460 | 401ha | 1,860kg | 6,730t | |
6 | 鹿児島県 | 6,820t | +7.23% | +460 | 578ha | 1,180kg | 6,430t | |
7 | 千葉県 | 6,350t | +2.58% | +160 | 353ha | 1,800kg | 5,630t | |
8 | 熊本県 | 3,190t | -4.78% | -160 | 266ha | 1,200kg | 2,710t | |
9 | 栃木県 | 2,570t | -11.07% | -320 | 154ha | 1,670kg | 2,440t | |
10 | 岩手県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 宮城県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 秋田県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 山形県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 福島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 埼玉県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 東京都 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 神奈川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 新潟県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 富山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 石川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 福井県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 山梨県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 長野県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 岐阜県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 静岡県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 愛知県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 三重県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 大阪府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 兵庫県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 和歌山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 鳥取県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 島根県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 岡山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 広島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 山口県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 香川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 愛媛県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 福岡県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 長崎県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 大分県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
10 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」