都道府県ランキングを調べる
人口...
キャベツ 春収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のキャベツ 春収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
キャベツ 春の収穫量は日本全国で372500tでした。
上位から、1位は愛知県で65400t (+4.64%)、 2位は千葉県で57000t (+1.79%)、 3位は茨城県で49100t (+9.84%)です。
キャベツ 春収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:12,338t 合計:372,500t
表示年度: 2021年
-
+
17467,000
キャベツ 春収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
キャベツ 春収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:12,338t 合計:372,500t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | キャベツ 春 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 愛知県 | 65,400t | +4.64% | +2,900 | 1,290ha | 5,070kg | 62,100t | |
2 | 千葉県 | 57,000t | +1.79% | +1,000 | 1,260ha | 4,520kg | 52,900t | |
3 | 茨城県 | 49,100t | +9.84% | +4,400 | 993ha | 4,940kg | 47,000t | |
4 | 神奈川県 | 43,000t | +3.86% | +1,600 | 892ha | 4,820kg | 41,400t | |
5 | 鹿児島県 | 18,000t | -5.76% | -1,100 | 468ha | 3,850kg | 16,800t | |
6 | 熊本県 | 11,800t | +6.31% | +700 | 305ha | 3,880kg | 10,900t | |
7 | 兵庫県 | 11,300t | +3.67% | +400 | 310ha | 3,640kg | 9,630t | |
8 | 群馬県 | 9,190t | +37.16% | +2,490 | +2 | 202ha | 4,550kg | 7,920t |
9 | 福岡県 | 8,730t | +0.92% | +80 | -1 | 272ha | 3,210kg | 8,000t |
10 | 大分県 | 6,390t | +5.62% | +340 | +1 | 148ha | 4,320kg | 5,690t |
11 | 宮崎県 | 6,240t | -7.28% | -490 | -2 | 172ha | 3,630kg | 5,600t |
12 | 長野県 | 6,140t | +19.69% | +1,010 | +1 | 122ha | 5,030kg | 5,590t |
13 | 埼玉県 | 5,750t | +1.59% | +90 | -1 | 135ha | 4,260kg | 4,500t |
14 | 香川県 | 4,970t | +3.54% | +170 | +1 | 98ha | 5,070kg | 4,500t |
15 | 静岡県 | 4,790t | -1.84% | -90 | -1 | 126ha | 3,800kg | 4,300t |
16 | 長崎県 | 4,710t | +7.53% | +330 | 138ha | 3,410kg | 4,040t | |
17 | 京都府 | 4,330t | +5.87% | +240 | 140ha | 3,090kg | 3,770t | |
18 | 岡山県 | 3,850t | +5.19% | +190 | +1 | 88ha | 4,370kg | 3,460t |
19 | 愛媛県 | 3,730t | -0.27% | -10 | -1 | 127ha | 2,940kg | 3,150t |
20 | 三重県 | 3,500t | +0.29% | +10 | 141ha | 2,480kg | 2,870t | |
21 | 和歌山県 | 2,870t | +6.69% | +180 | +1 | 76ha | 3,780kg | 2,570t |
22 | 東京都 | 2,840t | -8.97% | -280 | -1 | 87ha | 3,260kg | 2,630t |
23 | 山口県 | 2,680t | +5.51% | +140 | +1 | 104ha | 2,580kg | 2,360t |
24 | 岐阜県 | 2,650t | +58.68% | +980 | +3 | 88ha | 3,010kg | 1,700t |
25 | 徳島県 | 2,290t | -4.18% | -100 | 53ha | 4,320kg | 2,100t | |
26 | 宮城県 | 1,860t | +4.49% | +80 | 103ha | 1,810kg | 1,130t | |
27 | 大阪府 | 1,580t | -4.82% | -80 | +1 | 43ha | 3,670kg | 1,530t |
28 | 富山県 | 767t | -23.30% | -233 | +1 | 41ha | 1,870kg | 575t |
29 | 北海道 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 青森県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 岩手県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 秋田県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 山形県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 福島県 | 0t | +0.00% | +0 | -6 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 栃木県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 新潟県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 石川県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 福井県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 山梨県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 鳥取県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 島根県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 広島県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
29 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」