都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
きゅうり 計収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のきゅうり 計収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
きゅうり 計の収穫量は日本全国で551300tでした。
上位から、1位は宮崎県で63700t (+4.94%)、 2位は群馬県で53900t (-3.41%)、 3位は埼玉県で45500t (-1.3%)です。
きゅうり 計収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:12,824t 合計:551,300t
表示年度: 2021年
-
+
37263,700
きゅうり 計収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
きゅうり 計収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:12,824t 合計:551,300t
表示年度: 2021年
-
+
| 収穫量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | きゅうり 計 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
| 1 | 63,700t | +4.94% | +3,000 | 604ha | 10,500kg | 60,100t | ||
| 2 | 53,900t | -3.41% | -1,900 | 791ha | 6,810kg | 48,400t | ||
| 3 | 45,500t | -1.30% | -600 | 592ha | 7,690kg | 41,300t | ||
| 4 | 39,300t | +2.08% | +800 | 678ha | 5,800kg | 35,400t | ||
| 5 | 31,200t | +12.64% | +3,500 | 433ha | 7,210kg | 28,300t | ||
| 6 | 25,600t | +0.39% | +100 | 479ha | 5,340kg | 22,100t | ||
| 7 | 25,500t | +4.08% | +1,000 | 147ha | 17,300kg | 24,200t | ||
| 8 | 16,300t | +3.82% | +600 | 150ha | 10,900kg | 15,100t | ||
| 9 | 15,900t | +17.78% | +2,400 | +2 | 286ha | 5,560kg | 14,600t | |
| 10 | 14,800t | +1.37% | +200 | -1 | 153ha | 9,670kg | 13,700t | |
| 11 | 13,900t | +1.46% | +200 | -1 | 355ha | 3,920kg | 10,400t | |
| 12 | 13,700t | +5.38% | +700 | +2 | 376ha | 3,640kg | 11,000t | |
| 13 | 13,200t | -2.22% | -300 | -2 | 151ha | 8,740kg | 11,500t | |
| 14 | 13,000t | -1.52% | -200 | -1 | 228ha | 5,700kg | 10,600t | |
| 15 | 12,600t | -0.79% | -100 | 329ha | 3,830kg | 9,610t | ||
| 16 | 10,900t | +0.93% | +100 | +1 | 148ha | 7,360kg | 9,690t | |
| 17 | 10,800t | -5.26% | -600 | -1 | 242ha | 4,460kg | 9,170t | |
| 17 | 10,800t | +2.86% | +300 | +1 | 253ha | 4,270kg | 10,300t | |
| 19 | 9,910t | +2.59% | +250 | 168ha | 5,900kg | 9,020t | ||
| 20 | 8,800t | +7.98% | +650 | +1 | 223ha | 3,950kg | 7,720t | |
| 21 | 8,450t | +0.12% | +10 | -1 | 262ha | 3,230kg | 6,070t | |
| 22 | 8,390t | +5.27% | +420 | 399ha | 2,100kg | 5,250t | ||
| 23 | 6,900t | -8.73% | -660 | 63ha | 11,000kg | 6,050t | ||
| 24 | 6,840t | +0.88% | +60 | 132ha | 5,180kg | 6,130t | ||
| 25 | 6,270t | +3.98% | +240 | 145ha | 4,320kg | 5,220t | ||
| 26 | 5,730t | +4.75% | +260 | 161ha | 3,560kg | 4,080t | ||
| 27 | 4,730t | +1.72% | +80 | 121ha | 3,910kg | 3,830t | ||
| 28 | 4,270t | +2.64% | +110 | 100ha | 4,270kg | 3,480t | ||
| 29 | 3,970t | +0.00% | +0 | +1 | 157ha | 2,530kg | 3,020t | |
| 30 | 3,950t | -1.50% | -60 | -1 | 127ha | 3,110kg | 3,300t | |
| 31 | 3,560t | +6.59% | +220 | +1 | 170ha | 2,090kg | 1,560t | |
| 32 | 3,430t | -3.65% | -130 | -1 | 128ha | 2,680kg | 2,540t | |
| 33 | 3,320t | +15.68% | +450 | +1 | 123ha | 2,700kg | 1,840t | |
| 34 | 3,240t | -0.31% | -10 | -1 | 114ha | 2,840kg | 2,220t | |
| 35 | 2,730t | +5.41% | +140 | +1 | 75ha | 3,640kg | 2,140t | |
| 36 | 2,600t | -7.47% | -210 | -1 | 133ha | 1,950kg | 2,110t | |
| 37 | 2,510t | -1.57% | -40 | 56ha | 4,480kg | 2,160t | ||
| 38 | 1,940t | -1.52% | -30 | 63ha | 3,080kg | 1,520t | ||
| 39 | 1,780t | -4.81% | -90 | 55ha | 3,240kg | 1,440t | ||
| 40 | 1,740t | -5.43% | -100 | 105ha | 1,660kg | 1,020t | ||
| 41 | 1,710t | +3.64% | +60 | 45ha | 3,800kg | 1,590t | ||
| 42 | 1,230t | +4.24% | +50 | 58ha | 2,120kg | 498t | ||
| 43 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 43 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 43 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 43 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
| 43 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」