都道府県ランキングを調べる
人口...
キャベツ 夏秋収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のキャベツ 夏秋収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
キャベツ 夏秋の収穫量は日本全国で516800tでした。
上位から、1位は群馬県で268300t (+9.91%)、 2位は長野県で66400t (+17.11%)、 3位は北海道で46500t (+2.42%)です。
キャベツ 夏秋収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:28,366t 合計:516,800t
表示年度: 2021年
-
+
8242,000
キャベツ 夏秋収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
キャベツ 夏秋収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:28,366t 合計:516,800t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | キャベツ 夏秋 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 群馬県 | 268,300t | +9.91% | +24,200 | 3,790ha | 7,080kg | 231,600t | |
2 | 長野県 | 66,400t | +17.11% | +9,700 | 1,440ha | 4,610kg | 61,800t | |
3 | 北海道 | 46,500t | +2.42% | +1,100 | 956ha | 4,860kg | 44,200t | |
4 | 岩手県 | 26,500t | -7.99% | -2,300 | 719ha | 3,690kg | 24,300t | |
5 | 茨城県 | 23,100t | +7.94% | +1,700 | 540ha | 4,280kg | 21,900t | |
6 | 熊本県 | 14,100t | +19.49% | +2,300 | +1 | 460ha | 3,060kg | 13,300t |
7 | 青森県 | 13,300t | -0.75% | -100 | -1 | 333ha | 3,980kg | 11,900t |
8 | 秋田県 | 5,640t | +2.36% | +130 | 235ha | 2,400kg | 3,060t | |
9 | 広島県 | 3,800t | -17.21% | -790 | 180ha | 2,110kg | 3,290t | |
10 | 千葉県 | 3,090t | +0.65% | +20 | 78ha | 3,960kg | 2,740t | |
11 | 山梨県 | 3,000t | +5.63% | +160 | 100ha | 3,000kg | 2,640t | |
12 | 宮城県 | 2,420t | +2.54% | +60 | 104ha | 2,330kg | 1,940t | |
13 | 岡山県 | 2,080t | -11.11% | -260 | 62ha | 3,360kg | 1,820t | |
14 | 神奈川県 | 1,960t | -1.51% | -30 | 66ha | 2,970kg | 1,880t | |
15 | 島根県 | 775t | +6.46% | +47 | +1 | 50ha | 1,550kg | 660t |
16 | 鳥取県 | 720t | -24.37% | -232 | -1 | 32ha | 2,250kg | 604t |
17 | 東京都 | 542t | -10.41% | -63 | 18ha | 3,010kg | 506t | |
18 | 山形県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 福島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 栃木県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 埼玉県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 新潟県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 富山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 石川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 福井県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 岐阜県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 静岡県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 愛知県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 三重県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 大阪府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 兵庫県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 和歌山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 山口県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 香川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 愛媛県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 福岡県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 長崎県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 大分県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 宮崎県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 鹿児島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
18 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」