都道府県ランキングを調べる
人口...
トマト 夏秋 うち加工用トマト収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のトマト 夏秋 うち加工用トマト収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
トマト 夏秋 うち加工用トマトの収穫量は日本全国で24200tでした。
上位から、1位は茨城県で12400t (+20.39%)、 2位は長野県で5960t (+8.96%)、 3位は北海道で1330t (+48.11%)です。
トマト 夏秋 うち加工用トマト収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:1,415t 合計:24,200t
表示年度: 2021年
-
+
113,600
トマト 夏秋 うち加工用トマト収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
トマト 夏秋 うち加工用トマト収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:1,415t 合計:24,200t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | トマト 夏秋 うち加工用トマト | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 茨城県 | 12,400t | +20.39% | +2,100 | 171ha | 7,270kg | 12,400t | |
2 | 長野県 | 5,960t | +8.96% | +490 | 110ha | 5,420kg | 5,960t | |
3 | 北海道 | 1,330t | +48.11% | +432 | +1 | 35ha | 3,800kg | 1,290t |
4 | 栃木県 | 731t | -13.08% | -110 | +1 | 12ha | 6,090kg | 731t |
5 | 岩手県 | 705t | -22.27% | -202 | -2 | 10ha | 7,050kg | 705t |
6 | 青森県 | 665t | +1747.22% | +629 | +7 | 17ha | 3,910kg | 665t |
7 | 宮城県 | 601t | +103.73% | +306 | +1 | 22ha | 2,730kg | 601t |
8 | 福島県 | 470t | -2.89% | -14 | -2 | 10ha | 4,700kg | 449t |
9 | 山形県 | 371t | +0.00% | +0 | -2 | 5ha | 7,420kg | 371t |
10 | 群馬県 | 295t | +0.34% | +1 | -1 | 6ha | 5,180kg | 295t |
11 | 愛知県 | 181t | -4.23% | -8 | 4ha | 4,530kg | 177t | |
12 | 新潟県 | 167t | -33.20% | -83 | -2 | 3ha | 5,570kg | 167t |
13 | 広島県 | 85t | +0.00% | +0 | +6 | 3ha | 2,580kg | 85t |
14 | 山梨県 | 42t | +133.33% | +24 | +2 | 1ha | 3,230kg | 42t |
15 | 島根県 | 24t | +26.32% | +5 | 2ha | 1,410kg | 24t | |
16 | 石川県 | 19t | +46.15% | +6 | +1 | 1ha | 1,900kg | 19t |
17 | 富山県 | 12t | +300.00% | +9 | +1 | 0ha | 3,000kg | 12t |
18 | 秋田県 | 0t | +0.00% | +0 | -6 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 埼玉県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 千葉県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 東京都 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 神奈川県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 福井県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 岐阜県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 静岡県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 三重県 | 0t | +0.00% | +0 | -4 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 大阪府 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 兵庫県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 和歌山県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 鳥取県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 岡山県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 山口県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 香川県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 愛媛県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 福岡県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 長崎県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 熊本県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 大分県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 宮崎県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 鹿児島県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
18 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | +1 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」