都道府県ランキングを調べる
人口...
ピーマン 夏秋収穫量の都道府県ランキング【2012〜2020】
日本の各都道府県のピーマン 夏秋収穫量ランキング・順位(2012〜2020年)を表形式にしてまとめました。
ピーマン 夏秋の収穫量は日本全国で69200tでした。
上位から、1位は茨城県で10600t (-1.85%)、 2位は岩手県で8210t (+3.92%)、 3位は大分県で6870t (+11.71%)です。
ピーマン 夏秋収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2020】
平均:2,265t 合計:69,200t
表示年度: 2020年
-
+
2710,900
ピーマン 夏秋収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2020】
ピーマン 夏秋収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2020】
平均:2,265t 合計:69,200t
表示年度: 2020年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | ピーマン 夏秋 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 茨城県 | 10,600t | -1.85% | -200 | 299ha | 3,550kg | 9,920t | |
2 | 岩手県 | 8,210t | +3.92% | +310 | 190ha | 4,320kg | 7,070t | |
3 | 大分県 | 6,870t | +11.71% | +720 | 112ha | 6,130kg | 6,540t | |
4 | 北海道 | 5,630t | +12.15% | +610 | 79ha | 7,120kg | 5,210t | |
5 | 青森県 | 3,940t | +4.23% | +160 | 98ha | 4,020kg | 3,450t | |
6 | 宮崎県 | 3,370t | +0.90% | +30 | 84ha | 4,010kg | 3,060t | |
7 | 福島県 | 2,850t | +9.20% | +240 | 84ha | 3,390kg | 2,450t | |
8 | 兵庫県 | 2,090t | -4.57% | -100 | +1 | 97ha | 2,150kg | 1,450t |
9 | 熊本県 | 2,060t | -6.36% | -140 | -1 | 70ha | 2,940kg | 1,880t |
10 | 長野県 | 1,950t | +0.00% | +0 | +1 | 94ha | 2,070kg | 1,290t |
11 | 千葉県 | 1,900t | +26.67% | +400 | +2 | 79ha | 2,400kg | 1,330t |
12 | 京都府 | 1,830t | -6.63% | -130 | -2 | 83ha | 2,210kg | 1,500t |
13 | 愛媛県 | 1,440t | -6.49% | -100 | -1 | 60ha | 2,400kg | 1,110t |
14 | 広島県 | 1,250t | -1.57% | -20 | +1 | 74ha | 1,690kg | 813t |
15 | 高知県 | 1,210t | -7.63% | -100 | -1 | 34ha | 3,570kg | 1,150t |
16 | 山形県 | 1,000t | -11.50% | -130 | 46ha | 2,180kg | 617t | |
17 | 島根県 | 770t | -7.45% | -62 | 70ha | 1,100kg | 380t | |
18 | 岡山県 | 748t | -1.58% | -12 | +1 | 29ha | 2,580kg | 554t |
19 | 新潟県 | 733t | -7.91% | -63 | -1 | 66ha | 1,110kg | 339t |
20 | 愛知県 | 676t | +3.36% | +22 | +1 | 42ha | 1,610kg | 372t |
21 | 鳥取県 | 660t | +3.94% | +25 | +1 | 44ha | 1,500kg | 347t |
22 | 鹿児島県 | 627t | -4.86% | -32 | -2 | 51ha | 1,230kg | 304t |
23 | 徳島県 | 546t | +1.11% | +6 | +2 | 28ha | 1,950kg | 394t |
24 | 三重県 | 545t | +13.78% | +66 | +2 | 47ha | 1,160kg | 224t |
25 | 岐阜県 | 521t | -5.27% | -29 | -1 | 38ha | 1,370kg | 339t |
26 | 和歌山県 | 499t | -14.85% | -87 | -3 | 22ha | 2,270kg | 431t |
27 | 山口県 | 445t | -1.55% | -7 | +1 | 32ha | 1,390kg | 299t |
28 | 秋田県 | 439t | -3.52% | -16 | -1 | 34ha | 1,290kg | 282t |
29 | 宮城県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 栃木県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 群馬県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 埼玉県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 東京都 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 神奈川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 富山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 石川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 福井県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 山梨県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 静岡県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 大阪府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 香川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 福岡県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 長崎県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
29 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」