都道府県ランキングを調べる
人口...
いちご収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のいちご収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
いちごの収穫量は日本全国で164800tでした。
上位から、1位は栃木県で24400t (+7.49%)、 2位は福岡県で16600t (+1.22%)、 3位は熊本県で12100t (-0.82%)です。
いちご収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:6,055t 合計:164,800t
表示年度: 2021年
-
+
1524,200
いちご収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
いちご収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:6,055t 合計:164,800t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | いちご | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 栃木県 | 24,400t | +7.49% | +1,700 | 509ha | 4,790kg | 22,900t | |
2 | 福岡県 | 16,600t | +1.22% | +200 | 428ha | 3,880kg | 15,800t | |
3 | 熊本県 | 12,100t | -0.82% | -100 | 298ha | 4,070kg | 11,500t | |
4 | 愛知県 | 11,000t | +5.77% | +600 | +1 | 254ha | 4,320kg | 10,400t |
5 | 長崎県 | 10,700t | +1.90% | +200 | -1 | 266ha | 4,020kg | 10,300t |
6 | 静岡県 | 10,500t | +0.96% | +100 | -1 | 292ha | 3,580kg | 9,820t |
7 | 茨城県 | 9,220t | +4.89% | +430 | 240ha | 3,840kg | 8,720t | |
8 | 佐賀県 | 7,380t | -2.38% | -180 | 160ha | 4,610kg | 6,860t | |
9 | 千葉県 | 6,630t | +4.91% | +310 | 218ha | 3,040kg | 6,260t | |
10 | 宮城県 | 5,000t | +7.76% | +360 | 136ha | 3,680kg | 4,590t | |
11 | 香川県 | 3,340t | +6.03% | +190 | 85ha | 3,930kg | 3,150t | |
12 | 岐阜県 | 3,160t | +14.08% | +390 | +1 | 114ha | 2,770kg | 2,520t |
13 | 埼玉県 | 3,000t | -2.60% | -80 | -1 | 96ha | 3,130kg | 2,690t |
14 | 宮崎県 | 2,750t | +10.00% | +250 | +1 | 72ha | 3,820kg | 2,570t |
15 | 群馬県 | 2,740t | +7.45% | +190 | -1 | 97ha | 2,820kg | 2,580t |
16 | 奈良県 | 2,340t | +2.18% | +50 | +1 | 99ha | 2,360kg | 2,130t |
17 | 福島県 | 2,330t | +3.10% | +70 | +2 | 107ha | 2,180kg | 2,060t |
18 | 山口県 | 2,270t | -0.87% | -20 | -1 | 100ha | 2,270kg | 1,880t |
19 | 長野県 | 1,940t | +0.00% | +0 | +6 | 84ha | 2,310kg | 1,730t |
20 | 三重県 | 1,930t | +7.22% | +130 | +1 | 70ha | 2,760kg | 1,800t |
21 | 北海道 | 1,770t | -5.85% | -110 | -1 | 93ha | 1,900kg | 1,660t |
22 | 新潟県 | 1,550t | +19.23% | +250 | +1 | 83ha | 1,870kg | 1,420t |
23 | 兵庫県 | 1,520t | -8.98% | -150 | -1 | 148ha | 1,030kg | 1,020t |
24 | 青森県 | 1,140t | -8.80% | -110 | 80ha | 1,430kg | 950t | |
25 | 岩手県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 秋田県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 山形県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 東京都 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 神奈川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 富山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 石川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 福井県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 山梨県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 大阪府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 和歌山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 鳥取県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 島根県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 岡山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 広島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 愛媛県 | 0t | +0.00% | +0 | -9 | 0ha | 0kg | 0t |
25 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 大分県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 鹿児島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
25 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」