都道府県ランキングを調べる
人口...
メロン 計収穫量の都道府県ランキング【2012〜2021】
日本の各都道府県のメロン 計収穫量ランキング・順位(2012〜2021年)を表形式にしてまとめました。
メロン 計の収穫量は日本全国で150000tでした。
上位から、1位は茨城県で36500t (+8.96%)、 2位は熊本県で25400t (+4.1%)、 3位は北海道で20400t (-6.42%)です。
メロン 計収穫量の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2021】
平均:10,097t 合計:150,000t
表示年度: 2021年
-
+
139,300
メロン 計収穫量の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2021】
メロン 計収穫量の都道府県別のランキング順位表【2012〜2021】
平均:10,097t 合計:150,000t
表示年度: 2021年
-
+
収穫量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | メロン 計 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 作付面積 | 10a当たり収量 | 出荷量 |
1 | 茨城県 | 36,500t | +8.96% | +3,000 | 1,210ha | 3,020kg | 34,200t | |
2 | 熊本県 | 25,400t | +4.10% | +1,000 | 849ha | 2,990kg | 24,000t | |
3 | 北海道 | 20,400t | -6.42% | -1,400 | 925ha | 2,210kg | 18,900t | |
4 | 山形県 | 10,400t | -1.89% | -200 | 495ha | 2,110kg | 9,090t | |
5 | 青森県 | 9,650t | -7.21% | -750 | 449ha | 2,150kg | 8,390t | |
6 | 愛知県 | 9,610t | +4.00% | +370 | 371ha | 2,590kg | 9,040t | |
7 | 千葉県 | 7,880t | +5.63% | +420 | 308ha | 2,560kg | 7,570t | |
8 | 静岡県 | 6,470t | -1.22% | -80 | 247ha | 2,620kg | 6,270t | |
9 | 秋田県 | 2,980t | -9.42% | -310 | 162ha | 1,840kg | 2,330t | |
10 | 鳥取県 | 983t | -15.98% | -187 | 52ha | 1,890kg | 845t | |
11 | 福井県 | 564t | -2.76% | -16 | 31ha | 1,820kg | 483t | |
12 | 石川県 | 286t | -6.54% | -20 | 22ha | 1,300kg | 201t | |
13 | 岡山県 | 144t | -10.00% | -16 | 11ha | 1,310kg | 116t | |
14 | 岩手県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 宮城県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 福島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 栃木県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 群馬県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 埼玉県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 東京都 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 神奈川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 新潟県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 富山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 山梨県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 長野県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 岐阜県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 三重県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 滋賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 京都府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 大阪府 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 兵庫県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 奈良県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 和歌山県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 島根県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 広島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 山口県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 徳島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 香川県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 愛媛県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 高知県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 福岡県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 佐賀県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 長崎県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 大分県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 宮崎県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 鹿児島県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t | |
14 | 沖縄県 | 0t | +0.00% | +0 | 0ha | 0kg | 0t |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」