都道府県ランキングを調べる
人口...
将来推計人口(2035年)の都道府県ランキング【2017〜2017】
日本の各都道府県の将来推計人口(2035年)ランキング・順位(2017〜2017年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で13,851,782 (+%)、2位は神奈川県で8,750,958 (+%)、3位は大阪府で7,962,983 (+%)です。
最下位から、47位は鳥取県で494,893 (+%)、 46位は高知県で575,728 (+%)、 45位は島根県で587,556 (+%)です。将来推計人口(2035年)の都道府県別の地図ヒートマップ【2017〜2017】
平均:2,451,398人 合計:115,215,698人
表示年度: 2017年
-
+
494,89313,851,782
将来推計人口(2035年)の都道府県別の経年推移グラフ【2017〜2017】
将来推計人口(2035年)の都道府県別のランキング順位表【2017〜2017
平均:2,451,398人 合計:115,215,698人
表示年度: 2017年
-
+
順位 | 都道府県 | 将来推計人口(2035年) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 13,851,782 | |||
2 | 神奈川県 | 8,750,958 | |||
3 | 大阪府 | 7,962,983 | |||
4 | 愛知県 | 7,227,958 | |||
5 | 埼玉県 | 6,909,319 | |||
6 | 千葉県 | 5,822,882 | |||
7 | 兵庫県 | 4,948,778 | |||
8 | 福岡県 | 4,841,878 | |||
9 | 北海道 | 4,546,357 | |||
10 | 静岡県 | 3,241,803 | |||
11 | 広島県 | 2,609,116 | |||
12 | 茨城県 | 2,512,144 | |||
13 | 京都府 | 2,338,843 | |||
14 | 宮城県 | 2,046,219 | |||
15 | 新潟県 | 1,926,432 | |||
16 | 長野県 | 1,793,174 | |||
17 | 岡山県 | 1,741,517 | |||
18 | 岐阜県 | 1,735,195 | |||
19 | 栃木県 | 1,730,414 | |||
20 | 群馬県 | 1,719,914 | |||
21 | 熊本県 | 1,576,825 | |||
22 | 三重県 | 1,575,867 | |||
23 | 福島県 | 1,533,521 | |||
24 | 沖縄県 | 1,465,761 | |||
25 | 鹿児島県 | 1,361,575 | |||
26 | 滋賀県 | 1,341,440 | |||
27 | 山口県 | 1,165,692 | |||
28 | 愛媛県 | 1,148,113 | |||
29 | 奈良県 | 1,135,578 | |||
30 | 長崎県 | 1,124,291 | |||
31 | 石川県 | 1,032,500 | |||
32 | 岩手県 | 1,028,673 | |||
33 | 大分県 | 996,732 | |||
34 | 青森県 | 993,737 | |||
35 | 宮崎県 | 928,034 | |||
36 | 富山県 | 910,161 | |||
37 | 山形県 | 897,075 | |||
38 | 香川県 | 853,054 | |||
39 | 和歌山県 | 781,816 | |||
40 | 秋田県 | 744,014 | |||
41 | 佐賀県 | 728,170 | |||
42 | 山梨県 | 683,945 | |||
43 | 福井県 | 679,595 | |||
44 | 徳島県 | 613,686 | |||
45 | 島根県 | 587,556 | |||
46 | 高知県 | 575,728 | |||
47 | 鳥取県 | 494,893 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」