都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
在留外国人数(中国)の都道府県ランキング【2012〜2023】
日本の各都道府県の在留外国人数(中国)ランキング・順位(2012〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で262,340 (+11.56%)、2位は埼玉県で80,083 (+6.38%)、3位は大阪府で77,628 (+12.34%)です。
最下位から、47位は鳥取県で731 (-0.41%)、 46位は宮崎県で889 (-13.1%)、 45位は秋田県で977 (+5.85%)です。在留外国人数(中国)の都道府県別の地図ヒートマップ【2012〜2023】
平均:17,453人 合計:821,838人
表示年度: 2023年
-
+
731262,340
在留外国人数(中国)の都道府県別の経年推移グラフ【2012〜2023】
在留外国人数(中国)の都道府県別のランキング順位表【2012〜2023
平均:17,453人 合計:821,838人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 在留外国人数(中国) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 262,340 | +11.56% | +27,175 | |
2 | ![]() | 80,083 | +6.38% | +4,806 | |
3 | ![]() | 77,628 | +12.34% | +8,527 | +1 |
4 | ![]() | 76,431 | +5.92% | +4,273 | -1 |
5 | ![]() | 57,904 | +6.85% | +3,714 | |
6 | ![]() | 45,582 | +3.79% | +1,664 | |
7 | ![]() | 23,396 | +4.40% | +985 | |
8 | ![]() | 20,702 | +6.48% | +1,259 | |
9 | ![]() | 18,355 | +9.34% | +1,568 | |
10 | ![]() | 12,346 | +3.13% | +375 | |
11 | ![]() | 12,129 | +2.67% | +315 | |
12 | ![]() | 10,199 | +2.21% | +221 | |
13 | ![]() | 9,755 | +7.79% | +705 | |
14 | ![]() | 9,343 | +4.39% | +393 | |
15 | ![]() | 8,422 | +2.90% | +237 | |
16 | ![]() | 7,018 | +5.31% | +354 | |
17 | ![]() | 6,601 | +3.84% | +244 | |
18 | ![]() | 6,406 | +3.64% | +225 | |
19 | ![]() | 6,278 | +1.92% | +118 | |
20 | ![]() | 5,557 | +2.11% | +115 | |
21 | ![]() | 4,896 | +4.93% | +230 | |
22 | ![]() | 4,513 | +4.98% | +214 | |
23 | ![]() | 4,336 | +3.98% | +166 | |
24 | ![]() | 4,320 | +6.12% | +249 | |
25 | ![]() | 3,885 | +4.94% | +183 | |
26 | ![]() | 3,363 | +5.06% | +162 | |
27 | ![]() | 3,106 | +5.11% | +151 | +1 |
28 | ![]() | 3,099 | +0.71% | +22 | -1 |
29 | ![]() | 3,096 | +6.76% | +196 | |
30 | ![]() | 2,837 | +6.14% | +164 | |
31 | ![]() | 2,637 | +3.53% | +90 | |
32 | ![]() | 2,390 | +4.92% | +112 | +1 |
33 | ![]() | 2,344 | +1.30% | +30 | -1 |
34 | ![]() | 2,132 | +9.50% | +185 | +1 |
35 | ![]() | 2,055 | -0.53% | -11 | -1 |
36 | ![]() | 1,881 | +2.45% | +45 | |
37 | ![]() | 1,717 | +2.69% | +45 | |
38 | ![]() | 1,592 | +4.05% | +62 | |
39 | ![]() | 1,546 | +1.18% | +18 | |
40 | ![]() | 1,342 | +6.85% | +86 | |
41 | ![]() | 1,093 | +7.47% | +76 | +1 |
42 | ![]() | 1,042 | +9.80% | +93 | +2 |
43 | ![]() | 991 | +4.87% | +46 | +2 |
44 | ![]() | 988 | +3.02% | +29 | -1 |
45 | ![]() | 977 | +5.85% | +54 | +1 |
46 | ![]() | 889 | -13.10% | -134 | -5 |
47 | ![]() | 731 | -0.41% | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
外国人に関する項目
外国人人口外国人人口(人口10万人当たり)外国人人口(韓国・朝鮮)(人口10万人当たり)外国人人口(中国)(人口10万人当たり)外国人人口(アメリカ)(人口10万人当たり)在留外国人数在留外国人数(アジア)在留外国人数(中国)在留外国人数(韓国)在留外国人数(朝鮮)在留外国人数(ヨーロッパ)在留外国人数(北米)在留外国人数(南米)