都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,786.2 (+5.86%)、2位は大阪府で828.9 (+10.18%)、3位は愛知県で713.4 (+3.98%)です。
最下位から、47位は高知県で180.1 (+2.21%)、 46位は島根県で192.4 (+1.05%)、 45位は奈良県で199.8 (+3.9%)です。商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:344百万円
表示年度: 2021年
-
+
36.61,786.2
商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:344百万円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,786.2 | +5.86% | +98.8 | |
2 | ![]() | 828.9 | +10.18% | +76.6 | |
3 | ![]() | 713.4 | +3.98% | +27.3 | |
4 | ![]() | 544.4 | +4.91% | +25.5 | |
5 | ![]() | 491.3 | +4.78% | +22.4 | |
6 | ![]() | 483.5 | +10.79% | +47.1 | +1 |
7 | ![]() | 458.3 | +4.61% | +20.2 | -1 |
8 | ![]() | 425.7 | +7.09% | +28.2 | +1 |
9 | ![]() | 415.6 | +4.53% | +18 | -1 |
10 | ![]() | 388.2 | +9.63% | +34.1 | +2 |
11 | ![]() | 384.8 | +2.97% | +11.1 | -1 |
12 | ![]() | 348.3 | +5.51% | +18.2 | +1 |
13 | ![]() | 348 | +8.31% | +26.7 | +1 |
14 | ![]() | 337.6 | +8.55% | +26.6 | +4 |
15 | ![]() | 334.3 | +5.26% | +16.7 | +1 |
16 | ![]() | 331 | +5.05% | +15.9 | +1 |
17 | ![]() | 328.1 | +3.08% | +9.8 | -2 |
18 | ![]() | 325.4 | -11.29% | -41.4 | -7 |
19 | ![]() | 299.8 | +2.85% | +8.3 | |
20 | ![]() | 296.2 | +4.11% | +11.7 | |
21 | ![]() | 292.9 | +6.98% | +19.1 | +1 |
22 | ![]() | 288.3 | +7.02% | +18.9 | +1 |
23 | ![]() | 283.7 | +1.76% | +4.9 | -2 |
24 | ![]() | 270.1 | +9.09% | +22.5 | +3 |
25 | ![]() | 269.6 | +2.12% | +5.6 | -1 |
26 | ![]() | 265.5 | +2.55% | +6.6 | -1 |
27 | ![]() | 258.3 | +1.21% | +3.1 | -1 |
28 | ![]() | 254.8 | +9.08% | +21.2 | +3 |
29 | ![]() | 244.5 | +2.09% | +5 | |
30 | ![]() | 238.7 | +3.60% | +8.3 | +3 |
31 | ![]() | 238.3 | +2.72% | +6.3 | +1 |
32 | ![]() | 238.2 | +6.29% | +14.1 | +4 |
33 | ![]() | 232.8 | +2.51% | +5.7 | +2 |
34 | ![]() | 231.4 | -2.36% | -5.6 | -4 |
35 | ![]() | 230.4 | -6.57% | -16.2 | -7 |
36 | ![]() | 225.5 | -1.10% | -2.5 | -2 |
37 | ![]() | 220.5 | +2.99% | +6.4 | +1 |
38 | ![]() | 216 | +3.00% | +6.3 | +2 |
39 | ![]() | 214.1 | +2.05% | +4.3 | |
40 | ![]() | 213.1 | -0.79% | -1.7 | -3 |
41 | ![]() | 209.8 | +2.54% | +5.2 | |
42 | ![]() | 204.7 | +5.14% | +10 | +2 |
43 | ![]() | 204.1 | +3.45% | +6.8 | |
44 | ![]() | 202.3 | +1.76% | +3.5 | -2 |
45 | ![]() | 199.8 | +3.90% | +7.5 | |
46 | ![]() | 192.4 | +1.05% | +2 | |
47 | ![]() | 180.1 | +2.21% | +3.9 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」