都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
郵便貯金残高(人口1人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の郵便貯金残高(人口1人当たり)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は和歌山県で192 (-0.26%)、2位は徳島県で188.7 (-0.53%)、3位は福井県で175.4 (-0.23%)です。
最下位から、47位は沖縄県で60.4 (+0%)、 46位は静岡県で117.1 (-1.43%)、 45位は宮崎県で119.3 (-0.75%)です。郵便貯金残高(人口1人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:146万円
表示年度: 2023年
-
+
4.5287.9
郵便貯金残高(人口1人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
郵便貯金残高(人口1人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:146万円
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 郵便貯金残高(人口1人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 192 | -0.26% | -0.5 | ||
| 2 | 188.7 | -0.53% | -1 | ||
| 3 | 175.4 | -0.23% | -0.4 | ||
| 4 | 172.8 | -0.52% | -0.9 | ||
| 5 | 170 | -0.58% | -1 | +1 | |
| 6 | 169.9 | -1.51% | -2.6 | -1 | |
| 7 | 166.7 | -0.36% | -0.6 | ||
| 8 | 164.4 | -0.48% | -0.8 | ||
| 9 | 162.6 | -0.79% | -1.3 | ||
| 10 | 162.4 | +0.43% | +0.7 | ||
| 11 | 159.8 | -0.25% | -0.4 | ||
| 12 | 159.2 | -0.19% | -0.3 | ||
| 13 | 157.9 | -0.44% | -0.7 | ||
| 14 | 157.5 | -0.19% | -0.3 | ||
| 15 | 155.2 | -0.06% | -0.1 | ||
| 16 | 153 | +0.59% | +0.9 | +2 | |
| 17 | 152.2 | -0.26% | -0.4 | -1 | |
| 18 | 151.1 | -0.72% | -1.1 | -1 | |
| 19 | 150.4 | -0.73% | -1.1 | +1 | |
| 20 | 150.2 | -0.92% | -1.4 | -1 | |
| 21 | 148.3 | -0.80% | -1.2 | ||
| 22 | 147.3 | -1.14% | -1.7 | ||
| 23 | 147.2 | -0.88% | -1.3 | ||
| 24 | 146.9 | -0.34% | -0.5 | ||
| 25 | 144.2 | -0.55% | -0.8 | ||
| 26 | 142.8 | -0.70% | -1 | ||
| 27 | 142.6 | -0.35% | -0.5 | +1 | |
| 28 | 141.9 | -1.11% | -1.6 | -1 | |
| 29 | 140.7 | -0.85% | -1.2 | ||
| 30 | 140.2 | -0.92% | -1.3 | ||
| 31 | 139.1 | -1.07% | -1.5 | ||
| 32 | 135.3 | -1.17% | -1.6 | ||
| 33 | 134.2 | +0.07% | +0.1 | +1 | |
| 34 | 133.3 | -1.26% | -1.7 | -1 | |
| 35 | 133 | -0.23% | -0.3 | +2 | |
| 36 | 132.6 | -0.82% | -1.1 | ||
| 36 | 132.6 | -1.12% | -1.5 | -2 | |
| 38 | 130.3 | -0.61% | -0.8 | ||
| 39 | 128.8 | +0.55% | +0.7 | +3 | |
| 40 | 128.6 | -0.92% | -1.2 | -1 | |
| 41 | 128.4 | -0.08% | -0.1 | ||
| 42 | 127.9 | -0.85% | -1.1 | -2 | |
| 43 | 126.6 | +0.64% | +0.8 | ||
| 44 | 123.9 | +1.14% | +1.4 | ||
| 45 | 119.3 | -0.75% | -0.9 | ||
| 46 | 117.1 | -1.43% | -1.7 | ||
| 47 | 60.4 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」