都道府県ランキングを調べる
人口...
市町村数の都道府県ランキング【1998〜2022】
日本の各都道府県の市町村数ランキング・順位(1998〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で179 (+0%)、2位は長野県で77 (+0%)、3位は埼玉県で63 (+0%)です。
最下位から、47位は富山県で15 (+0%)、 45位は香川県で17 (+0%)、 45位は福井県で17 (+0%)です。市町村数の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2022】
平均:37 合計:1,741
表示年度: 2022年
-
+
15212
市町村数の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2022】
市町村数の都道府県別のランキング順位表【1998〜2022
平均:37 合計:1,741
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 市町村数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 179 | +0.00% | +0 | |
2 | 長野県 | 77 | +0.00% | +0 | |
3 | 埼玉県 | 63 | +0.00% | +0 | |
4 | 東京都 | 62 | +0.00% | +0 | |
5 | 福岡県 | 60 | +0.00% | +0 | |
6 | 福島県 | 59 | +0.00% | +0 | |
7 | 千葉県 | 54 | +0.00% | +0 | |
7 | 愛知県 | 54 | +0.00% | +0 | |
9 | 熊本県 | 45 | +0.00% | +0 | |
10 | 茨城県 | 44 | +0.00% | +0 | |
11 | 大阪府 | 43 | +0.00% | +0 | |
11 | 鹿児島県 | 43 | +0.00% | +0 | |
13 | 岐阜県 | 42 | +0.00% | +0 | |
14 | 兵庫県 | 41 | +0.00% | +0 | |
14 | 沖縄県 | 41 | +0.00% | +0 | |
16 | 青森県 | 40 | +0.00% | +0 | |
17 | 奈良県 | 39 | +0.00% | +0 | |
18 | 宮城県 | 35 | +0.00% | +0 | |
18 | 山形県 | 35 | +0.00% | +0 | |
18 | 群馬県 | 35 | +0.00% | +0 | |
18 | 静岡県 | 35 | +0.00% | +0 | |
22 | 高知県 | 34 | +0.00% | +0 | |
23 | 岩手県 | 33 | +0.00% | +0 | |
23 | 神奈川県 | 33 | +0.00% | +0 | |
25 | 新潟県 | 30 | +0.00% | +0 | |
25 | 和歌山県 | 30 | +0.00% | +0 | |
27 | 三重県 | 29 | +0.00% | +0 | |
28 | 山梨県 | 27 | +0.00% | +0 | |
28 | 岡山県 | 27 | +0.00% | +0 | |
30 | 京都府 | 26 | +0.00% | +0 | |
30 | 宮崎県 | 26 | +0.00% | +0 | |
32 | 秋田県 | 25 | +0.00% | +0 | |
32 | 栃木県 | 25 | +0.00% | +0 | |
34 | 徳島県 | 24 | +0.00% | +0 | |
35 | 広島県 | 23 | +0.00% | +0 | |
36 | 長崎県 | 21 | +0.00% | +0 | |
37 | 愛媛県 | 20 | +0.00% | +0 | |
37 | 佐賀県 | 20 | +0.00% | +0 | |
39 | 石川県 | 19 | +0.00% | +0 | |
39 | 滋賀県 | 19 | +0.00% | +0 | |
39 | 鳥取県 | 19 | +0.00% | +0 | |
39 | 島根県 | 19 | +0.00% | +0 | |
39 | 山口県 | 19 | +0.00% | +0 | |
44 | 大分県 | 18 | +0.00% | +0 | |
45 | 福井県 | 17 | +0.00% | +0 | |
45 | 香川県 | 17 | +0.00% | +0 | |
47 | 富山県 | 15 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」