都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
市町村数の都道府県ランキング【1998〜2023】
日本の各都道府県の市町村数ランキング・順位(1998〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で179 (+0%)、2位は長野県で77 (+0%)、3位は埼玉県で63 (+0%)です。
最下位から、47位は富山県で15 (+0%)、 45位は香川県で17 (+0%)、 45位は福井県で17 (+0%)です。市町村数の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2023】
平均:37 合計:1,741
表示年度: 2023年
-
+
15212
市町村数の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2023】
市町村数の都道府県別のランキング順位表【1998〜2023
平均:37 合計:1,741
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 市町村数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 179 | +0.00% | +0 | ||
| 2 | 77 | +0.00% | +0 | ||
| 3 | 63 | +0.00% | +0 | ||
| 4 | 62 | +0.00% | +0 | ||
| 5 | 60 | +0.00% | +0 | ||
| 6 | 59 | +0.00% | +0 | ||
| 7 | 54 | +0.00% | +0 | ||
| 7 | 54 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 45 | +0.00% | +0 | ||
| 10 | 44 | +0.00% | +0 | ||
| 11 | 43 | +0.00% | +0 | ||
| 11 | 43 | +0.00% | +0 | ||
| 13 | 42 | +0.00% | +0 | ||
| 14 | 41 | +0.00% | +0 | ||
| 14 | 41 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 40 | +0.00% | +0 | ||
| 17 | 39 | +0.00% | +0 | ||
| 18 | 35 | +0.00% | +0 | ||
| 18 | 35 | +0.00% | +0 | ||
| 18 | 35 | +0.00% | +0 | ||
| 18 | 35 | +0.00% | +0 | ||
| 22 | 34 | +0.00% | +0 | ||
| 23 | 33 | +0.00% | +0 | ||
| 23 | 33 | +0.00% | +0 | ||
| 25 | 30 | +0.00% | +0 | ||
| 25 | 30 | +0.00% | +0 | ||
| 27 | 29 | +0.00% | +0 | ||
| 28 | 27 | +0.00% | +0 | ||
| 28 | 27 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 26 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 26 | +0.00% | +0 | ||
| 32 | 25 | +0.00% | +0 | ||
| 32 | 25 | +0.00% | +0 | ||
| 34 | 24 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 23 | +0.00% | +0 | ||
| 36 | 21 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 20 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 20 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 19 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 19 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 19 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 19 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 19 | +0.00% | +0 | ||
| 44 | 18 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 17 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 17 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 15 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」